| Eindklassement |
Naam ELO Cat V/M Club Ptn Pres S B Buch Lot
1 Swennen Fleur (1291) 2 V Neerpelt 7.0/7 205430.50 30.5 337
2 Veestraeten Bram (1300) 2 M Neerpelt 6.0/7 161124.00 31.0 888
3 Van Kessel Koen (1300) 2 M Lommel 5.0/7 144719.00 32.0 230
4 Alenteyns Jorit (1300) 2 M Hasselt 5.0/7 145215.00 26.0 126
5 Schoofs Simeon (1314) 2 M Hasselt 4.5/7 141713.75 28.5 704
6 Schreurs Wout (1358) 2 M Hasselt 4.0/7 134412.00 30.0 829
7 Duzgun Yasin (1361) 2 M Leopoldsburg 4.0/7 1343 7.50 24.0 695
8 Kuypers Anouck (1300) 1 V Eisden 3.5/7 128911.75 29.0 488
9 François Olivier (1300) 2 M Hechtel 3.5/7 1295 7.75 24.0 343
10 Crolla Charles (1267) 1 M Overpelt 3.5/7 1308 6.75 21.0 892
11 Goven Kobe (1300) 1 M Landen 3.5/7 1273 6.00 19.5 209
12 Daemen Paulien (1150) 1 V Overpelt 3.5/7 1243 5.25 21.0 138
13 Van Houdt Victor (1252) 1 M Overpelt 3.0/7 1193 7.25 25.5 753
14 Katranov Lev (1300) 1 M Leopoldsburg 3.0/7 1267 6.50 25.5 868
15 Sajdak Jeroen (1300) 1 M Hechtel 3.0/7 1146 6.25 21.0 699
16 Daoud Habib (1300) 1 M Hechtel 2.5/7 1103 3.50 20.5 914
17 Rosseel Lennert (1300) 1 M Leopoldsburg 2.5/7 1116 2.50 16.0 972
18 Berg Hilde (1300) 1 V Overpelt 2.0/7 1012 2.75 21.0 824
19 Katranova Alicia (1300) 1 V Leopoldsburg 1.0/7 544 0.25 19.5 313
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (21-11-2009) |
1 Duzgun Yasin (1361)( 4.0) 0-1 Van Kessel Koen (1300)( 5.0)
2 Rosseel Lennert (1300)( 2.5) 0-1 Schreurs Wout (1358)( 4.0)
3 Schoofs Simeon (1314)( 4.5) 1-0 Goven Kobe (1300)( 3.5)
4 Berg Hilde (1300)( 2.0) 0-1 Daoud Habib (1300)( 2.5)
5 Alenteyns Jorit (1300)( 5.0) 0-1 Veestraeten Bram (1300)( 6.0)
6 Katranov Lev (1300)( 3.0) 1-0 Sajdak Jeroen (1300)( 3.0)
7 Kuypers Anouck (1300)( 3.5) 0-1 Swennen Fleur (1291)( 7.0)
8 Crolla Charles (1267)( 3.5) 1-0 Katranova Alicia (1300)( 1.0)
9 François Olivier (1300)( 3.5) 1-0 Van Houdt Victor (1252)( 3.0)
10 Daemen Paulien (1150)( 3.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (21-11-2009) |
1 Schreurs Wout (1358)( 4.0) 1-0 Katranov Lev (1300)( 3.0)
2 Veestraeten Bram (1300)( 6.0) 1-0 Schoofs Simeon (1314)( 4.5)
3 Daoud Habib (1300)( 2.5) 0-1 Crolla Charles (1267)( 3.5)
4 Swennen Fleur (1291)( 7.0) 1-0 François Olivier (1300)( 3.5)
5 Van Kessel Koen (1300)( 5.0) 1-0 Daemen Paulien (1150)( 3.5)
6 Katranova Alicia (1300)( 1.0) 0-1 Duzgun Yasin (1361)( 4.0)
7 Goven Kobe (1300)( 3.5) 0-1 Alenteyns Jorit (1300)( 5.0)
8 Sajdak Jeroen (1300)( 3.0) 1-0 Rosseel Lennert (1300)( 2.5)
9 Van Houdt Victor (1252)( 3.0) 0-1 Kuypers Anouck (1300)( 3.5)
10 Berg Hilde (1300)( 2.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (21-11-2009) |
1 Veestraeten Bram (1300)( 6.0) 1-0 Schreurs Wout (1358)( 4.0)
2 Crolla Charles (1267)( 3.5) 0-1 Van Kessel Koen (1300)( 5.0)
3 Duzgun Yasin (1361)( 4.0) 0-1 Swennen Fleur (1291)( 7.0)
4 Schoofs Simeon (1314)( 4.5) ½-½ Kuypers Anouck (1300)( 3.5)
5 François Olivier (1300)( 3.5) 1-0 Daoud Habib (1300)( 2.5)
6 Alenteyns Jorit (1300)( 5.0) 1-0 Berg Hilde (1300)( 2.0)
7 Daemen Paulien (1150)( 3.5) 0-1 Sajdak Jeroen (1300)( 3.0)
8 Katranov Lev (1300)( 3.0) 1-0 Katranova Alicia (1300)( 1.0)
9 Rosseel Lennert (1300)( 2.5) 0-1 Goven Kobe (1300)( 3.5)
10 Van Houdt Victor (1252)( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (21-11-2009) |
1 Swennen Fleur (1291)( 7.0) 1-0 Veestraeten Bram (1300)( 6.0)
2 Van Kessel Koen (1300)( 5.0) 1-0 Alenteyns Jorit (1300)( 5.0)
3 Schreurs Wout (1358)( 4.0) 1-0 François Olivier (1300)( 3.5)
4 Sajdak Jeroen (1300)( 3.0) 0-1 Crolla Charles (1267)( 3.5)
5 Kuypers Anouck (1300)( 3.5) 0-1 Katranov Lev (1300)( 3.0)
6 Daoud Habib (1300)( 2.5) 0-1 Schoofs Simeon (1314)( 4.5)
7 Berg Hilde (1300)( 2.0) 0-1 Duzgun Yasin (1361)( 4.0)
8 Goven Kobe (1300)( 3.5) 0-1 Van Houdt Victor (1252)( 3.0)
9 Katranova Alicia (1300)( 1.0) 0-1 Daemen Paulien (1150)( 3.5)
10 Rosseel Lennert (1300)( 2.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (21-11-2009) |
1 Swennen Fleur (1291)( 7.0) 1-0 Van Kessel Koen (1300)( 5.0)
2 Crolla Charles (1267)( 3.5) 0-1 Schreurs Wout (1358)( 4.0)
3 Katranov Lev (1300)( 3.0) 0-1 Veestraeten Bram (1300)( 6.0)
4 Schoofs Simeon (1314)( 4.5) 1-0 Sajdak Jeroen (1300)( 3.0)
5 Van Houdt Victor (1252)( 3.0) 0-1 Duzgun Yasin (1361)( 4.0)
6 Daemen Paulien (1150)( 3.5) 0-1 Alenteyns Jorit (1300)( 5.0)
7 François Olivier (1300)( 3.5) 0-1 Kuypers Anouck (1300)( 3.5)
8 Goven Kobe (1300)( 3.5) 1-0 Daoud Habib (1300)( 2.5)
9 Berg Hilde (1300)( 2.0) 1-0 Rosseel Lennert (1300)( 2.5)
10 Katranova Alicia (1300)( 1.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (21-11-2009) |
1 Schreurs Wout (1358)( 4.0) 0-1 Swennen Fleur (1291)( 7.0)
2 Veestraeten Bram (1300)( 6.0) 1-0 Van Kessel Koen (1300)( 5.0)
3 Duzgun Yasin (1361)( 4.0) 0-1 Schoofs Simeon (1314)( 4.5)
4 Alenteyns Jorit (1300)( 5.0) 1-0 Katranov Lev (1300)( 3.0)
5 Kuypers Anouck (1300)( 3.5) 1-0 Crolla Charles (1267)( 3.5)
6 Sajdak Jeroen (1300)( 3.0) 0-1 Van Houdt Victor (1252)( 3.0)
7 François Olivier (1300)( 3.5) 1-0 Berg Hilde (1300)( 2.0)
8 Daemen Paulien (1150)( 3.5) ½-½ Goven Kobe (1300)( 3.5)
9 Rosseel Lennert (1300)( 2.5) 1-0 Katranova Alicia (1300)( 1.0)
10 Daoud Habib (1300)( 2.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (21-11-2009) |
1 Schoofs Simeon (1314)( 4.5) 0-1 Swennen Fleur (1291)( 7.0)
2 Van Houdt Victor (1252)( 3.0) 0-1 Veestraeten Bram (1300)( 6.0)
3 Alenteyns Jorit (1300)( 5.0) 1-0 Schreurs Wout (1358)( 4.0)
4 Van Kessel Koen (1300)( 5.0) 1-0 Kuypers Anouck (1300)( 3.5)
5 Katranov Lev (1300)( 3.0) 0-1 Duzgun Yasin (1361)( 4.0)
6 Crolla Charles (1267)( 3.5) ½-½ François Olivier (1300)( 3.5)
7 Berg Hilde (1300)( 2.0) 0-1 Daemen Paulien (1150)( 3.5)
8 Katranova Alicia (1300)( 1.0) 0-1 Goven Kobe (1300)( 3.5)
9 Daoud Habib (1300)( 2.5) ½-½ Rosseel Lennert (1300)( 2.5)
10 Sajdak Jeroen (1300)( 3.0) Bye
(Go to Top)
|