| Eindklassement |
Naam ELO Cat V/M Club Ptn Pres Buch Koy S B Lot
1 Snoeks Pieter-Jan (1401) 4 M Houthalen-Oost 6.0/7 1723 22.0 3.0 18.00 753
2 Eijssen Dries (1506) 4 M Overpelt 5.5/7 1638 22.5 3.0 16.00 313
3 Van Kessel Wessel (1300) 4 M Lommel 5.0/7 1580 23.0 2.0 11.50 868
4 Cillen Jeroen (1812) 5 M Houthalen-Oost 4.0/7 1518 24.0 1.0 9.50 972
5 Snoeks Marnicq (1387) 3 M Houthalen-Oost 4.0/7 1464 24.0 1.0 7.50 892
6 Mertens Yannick (1300) 3 M Schachfreunde Heinsberg 1.5/7 1194 26.5 --- 1.50 824
7 Kuypers Filip (1300) 5 M Eisden 1.0/7 1118 27.0 0.5 3.50 695
8 De Coninck Erik (1356) 4 M Houthalen-Oost 1.0/7 1118 27.0 --- 1.00 138
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (21-11-2009) |
1 Snoeks Pieter-Jan (1401)( 6.0) 1-0 Mertens Yannick (1300)( 1.5)
2 Kuypers Filip (1300)( 1.0) ½-½ Eijssen Dries (1506)( 5.5)
3 Snoeks Marnicq (1387)( 4.0) 1-0 Cillen Jeroen (1812)( 4.0)
4 De Coninck Erik (1356)( 1.0) 0-1 Van Kessel Wessel (1300)( 5.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (21-11-2009) |
1 Mertens Yannick (1300)( 1.5) 0-1 Van Kessel Wessel (1300)( 5.0)
2 Cillen Jeroen (1812)( 4.0) 1-0 De Coninck Erik (1356)( 1.0)
3 Eijssen Dries (1506)( 5.5) 1-0 Snoeks Marnicq (1387)( 4.0)
4 Snoeks Pieter-Jan (1401)( 6.0) 1-0 Kuypers Filip (1300)( 1.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (21-11-2009) |
1 Kuypers Filip (1300)( 1.0) ½-½ Mertens Yannick (1300)( 1.5)
2 Snoeks Marnicq (1387)( 4.0) 0-1 Snoeks Pieter-Jan (1401)( 6.0)
3 De Coninck Erik (1356)( 1.0) 0-1 Eijssen Dries (1506)( 5.5)
4 Van Kessel Wessel (1300)( 5.0) 1-0 Cillen Jeroen (1812)( 4.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (21-11-2009) |
1 Mertens Yannick (1300)( 1.5) 0-1 Cillen Jeroen (1812)( 4.0)
2 Eijssen Dries (1506)( 5.5) 1-0 Van Kessel Wessel (1300)( 5.0)
3 Snoeks Pieter-Jan (1401)( 6.0) 1-0 De Coninck Erik (1356)( 1.0)
4 Kuypers Filip (1300)( 1.0) 0-1 Snoeks Marnicq (1387)( 4.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (21-11-2009) |
1 Snoeks Marnicq (1387)( 4.0) 1-0 Mertens Yannick (1300)( 1.5)
2 De Coninck Erik (1356)( 1.0) 1-0 Kuypers Filip (1300)( 1.0)
3 Van Kessel Wessel (1300)( 5.0) 0-1 Snoeks Pieter-Jan (1401)( 6.0)
4 Cillen Jeroen (1812)( 4.0) 0-1 Eijssen Dries (1506)( 5.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (21-11-2009) |
1 Mertens Yannick (1300)( 1.5) 0-1 Eijssen Dries (1506)( 5.5)
2 Snoeks Pieter-Jan (1401)( 6.0) 0-1 Cillen Jeroen (1812)( 4.0)
3 Kuypers Filip (1300)( 1.0) 0-1 Van Kessel Wessel (1300)( 5.0)
4 Snoeks Marnicq (1387)( 4.0) 1-0 De Coninck Erik (1356)( 1.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (21-11-2009) |
1 De Coninck Erik (1356)( 1.0) 0-1 Mertens Yannick (1300)( 1.5)
2 Van Kessel Wessel (1300)( 5.0) 1-0 Snoeks Marnicq (1387)( 4.0)
3 Cillen Jeroen (1812)( 4.0) 1-0 Kuypers Filip (1300)( 1.0)
4 Eijssen Dries (1506)( 5.5) 0-1 Snoeks Pieter-Jan (1401)( 6.0)
(Go to Top)
|