8ste Jeugdtoernooi van De Zandkorrel Hechtel Stap 2+


750
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.26 2009-09-21
Org. : Liga Limburg ,De Zandkorrel Hechtel ,2009
Arbit. : Luc Cornet
, Tempo : 10 min. rapid
Tie BreakPts, Bucholtz, Koya, SonneBorn, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO   Cat  V/M  Club                     Ptn    Pres  Buch  Koy   S B   Lot 
  1 Snoeks Pieter-Jan      (1401) 4    M   Houthalen-Oost           6.0/7  1723 22.0   3.0 18.00   753 
  2 Eijssen Dries          (1506) 4    M   Overpelt                 5.5/7  1638 22.5   3.0 16.00   313 
  3 Van Kessel Wessel      (1300) 4    M   Lommel                   5.0/7  1580 23.0   2.0 11.50   868 
  4 Cillen Jeroen          (1812) 5    M   Houthalen-Oost           4.0/7  1518 24.0   1.0  9.50   972 
  5 Snoeks Marnicq         (1387) 3    M   Houthalen-Oost           4.0/7  1464 24.0   1.0  7.50   892 
  6 Mertens Yannick        (1300) 3    M   Schachfreunde Heinsberg  1.5/7  1194 26.5   ---  1.50   824 
  7 Kuypers Filip          (1300) 5    M   Eisden                   1.0/7  1118 27.0   0.5  3.50   695 
  8 De Coninck Erik        (1356) 4    M   Houthalen-Oost           1.0/7  1118 27.0   ---  1.00   138 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (21-11-2009)
  1 Snoeks Pieter-Jan     (1401)( 6.0) 1-0  Mertens Yannick       (1300)( 1.5)
  2 Kuypers Filip         (1300)( 1.0) ½-½  Eijssen Dries         (1506)( 5.5)
  3 Snoeks Marnicq        (1387)( 4.0) 1-0  Cillen Jeroen         (1812)( 4.0)
  4 De Coninck Erik       (1356)( 1.0) 0-1  Van Kessel Wessel     (1300)( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (21-11-2009)
  1 Mertens Yannick       (1300)( 1.5) 0-1  Van Kessel Wessel     (1300)( 5.0)
  2 Cillen Jeroen         (1812)( 4.0) 1-0  De Coninck Erik       (1356)( 1.0)
  3 Eijssen Dries         (1506)( 5.5) 1-0  Snoeks Marnicq        (1387)( 4.0)
  4 Snoeks Pieter-Jan     (1401)( 6.0) 1-0  Kuypers Filip         (1300)( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (21-11-2009)
  1 Kuypers Filip         (1300)( 1.0) ½-½  Mertens Yannick       (1300)( 1.5)
  2 Snoeks Marnicq        (1387)( 4.0) 0-1  Snoeks Pieter-Jan     (1401)( 6.0)
  3 De Coninck Erik       (1356)( 1.0) 0-1  Eijssen Dries         (1506)( 5.5)
  4 Van Kessel Wessel     (1300)( 5.0) 1-0  Cillen Jeroen         (1812)( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (21-11-2009)
  1 Mertens Yannick       (1300)( 1.5) 0-1  Cillen Jeroen         (1812)( 4.0)
  2 Eijssen Dries         (1506)( 5.5) 1-0  Van Kessel Wessel     (1300)( 5.0)
  3 Snoeks Pieter-Jan     (1401)( 6.0) 1-0  De Coninck Erik       (1356)( 1.0)
  4 Kuypers Filip         (1300)( 1.0) 0-1  Snoeks Marnicq        (1387)( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (21-11-2009)
  1 Snoeks Marnicq        (1387)( 4.0) 1-0  Mertens Yannick       (1300)( 1.5)
  2 De Coninck Erik       (1356)( 1.0) 1-0  Kuypers Filip         (1300)( 1.0)
  3 Van Kessel Wessel     (1300)( 5.0) 0-1  Snoeks Pieter-Jan     (1401)( 6.0)
  4 Cillen Jeroen         (1812)( 4.0) 0-1  Eijssen Dries         (1506)( 5.5)
(Go to Top)
Ronde 6 (21-11-2009)
  1 Mertens Yannick       (1300)( 1.5) 0-1  Eijssen Dries         (1506)( 5.5)
  2 Snoeks Pieter-Jan     (1401)( 6.0) 0-1  Cillen Jeroen         (1812)( 4.0)
  3 Kuypers Filip         (1300)( 1.0) 0-1  Van Kessel Wessel     (1300)( 5.0)
  4 Snoeks Marnicq        (1387)( 4.0) 1-0  De Coninck Erik       (1356)( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (21-11-2009)
  1 De Coninck Erik       (1356)( 1.0) 0-1  Mertens Yannick       (1300)( 1.5)
  2 Van Kessel Wessel     (1300)( 5.0) 1-0  Snoeks Marnicq        (1387)( 4.0)
  3 Cillen Jeroen         (1812)( 4.0) 1-0  Kuypers Filip         (1300)( 1.0)
  4 Eijssen Dries         (1506)( 5.5) 0-1  Snoeks Pieter-Jan     (1401)( 6.0)
(Go to Top)

  8ste Jeugdtoernooi van De Zandkorrel Hechtel Stap 2+
Spelers ELO Prest   1 2 3 4 5 6 7 8 Ptn Buc Koy S B Lot 1/2 Punten
Snoeks Pieter-Jan 1401 1723 1   1 1 1 1 0 1 1 6.0 22.0 3.0 18.00 753
                       
Kuypers Filip 1300 1118 2 0   0 0 0 0 ½ ½ 1.0 27.0 0.5 3.50 695
   
Snoeks Marnicq 1387 1464 3 0 1   1 0 1 0 1 4.0 24.0 1.0 7.50 892
               
De Coninck Erik 1356 1118 4 0 1 0   0 0 0 0 1.0 27.0 0.0 1.00 138
   
Van Kessel Wessel 1300 1580 5 0 1 1 1   1 0 1 5.0 23.0 2.0 11.50 868
                   
Cillen Jeroen 1812 1518 6 1 1 0 1 0   0 1 4.0 24.0 1.0 9.50 972
               
Eijssen Dries 1506 1638 7 0 ½ 1 1 1 1   1 5.5 22.5 3.0 16.00 313
                     
Mertens Yannick 1300 1194 8 0 ½ 0 1 0 0 0   1.5 26.5 0.0 1.50 824
     

 Datum :Paring
R121-11-20091-82-73-64-5
R221-11-20098-56-47-31-2
R321-11-20092-83-14-75-6
R421-11-20098-67-51-42-3
R521-11-20093-84-25-16-7
R621-11-20098-71-62-53-4
R721-11-20094-85-36-27-1

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.26 2009-09-21