Jeugdkampioenschap van Vlaanderen 2010 -20


166
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.27 2010-01-14
Org. : VSF ,TSM ,2010
Arbit. : Luc Cornet
, Tempo : 1u45 voor 40 zetten + 15 QPF
Tie BreakPts, Bucholtz, Median Bucholtz, Voortschrijding, Onderling Res, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    Cat  V/M  Club              Ptn    Pres  Buch  M B   Vsch  Res   S B 
  1 Larmuseau Maarten      (2206N) 2    M   Aalter            5.0/6  2364 24.5  16.5  19.0   0.5 19.75 
  2 Bomans Arno            (2151N) 1    M   Opwijk            5.0/6  2304 21.0  14.0  18.5   0.5 16.25 
  3 Nijs Nils              (2226N) 2    M   Oude God Mortsel  4.5/6  2272 25.0  17.0  17.0   1.0 18.25 
  4 Roos Adrian            (2138N) 1    M   Zottegem          4.5/6  2111 18.0  11.5  14.0   --- 12.00 
  5 Schaeken Yordi         (2156N) 2    M   Leopoldsburg      4.0/6  2054 20.0  12.5  14.0   --- 12.00 
  6 Goossens Hanne         (2086N) 2    V   Geel              4.0/6  2088 19.5  12.5  14.0   --- 10.00 
  7 Ghyselen Wouter        (2005N) 2    M   Zottegem          4.0/6  1969 18.5  11.5  12.0   --- 10.50 
  8 Barbier Sigiswald      (2022N) 1    M   Temse             3.5/6  2095 21.5  15.0  14.5   0.5 11.00 
  9 Roos David             (2026N) 2    M   Zottegem          3.5/6  1992 19.0  12.0  14.0   0.5  9.25 
 10 Barbier Wiebke         (1856N) 2    V   Temse             3.0/6  1987 21.0  15.0  11.0   ---  8.50 
 11 De Ridder Dieter       (1964N) 2    M   Humbeek           3.0/6  1880 19.0  12.5  12.0   ---  7.50 
 12 Van Herck Rob          (1635N) 2    M   Humbeek           3.0/6  1772 19.0  12.5  10.5   ---  8.25 
 13 Poelman Geoffrey       (1819N) 2    M   FCH Zottegem      3.0/6  1798 18.5  11.5   8.0   ---  7.50 
 14 Schuurbiers Wouter     (1878N) 2    M   Hoboken           3.0/6  1884 18.0  12.0  11.0   ---  6.50 
 15 De Weird Evy           (1660N) 1    V   Zottegem          3.0/6  1668 17.5  12.0  10.0   ---  5.75 
 16 Houben Niels           (1442N) 2    M   Genk              2.5/6  1623 18.5  12.5   9.5   ---  5.50 
 17 Swevels Barry          (   0 ) 1    M   Lommel            2.5/6  1636 15.0  10.5   6.5   ---  4.75 
 18 Schröer Charlotte      (1602N) 2    V   Zottegem          2.5/6  1505 14.0  10.0   6.5   ---  3.75 
 19 Van Houtte Randy       (1900N) 1    M   Wetteren          2.0/6  1744 20.5  13.5  10.0   ---  5.00 
 20 De Vogelaere Robin     (1876N) 2    M   KBSK Brugge       2.0/6  1679 16.5  12.0   9.0   ---  2.50 
 21 Rodriguez Abelardo     (1610N) 2    M   Geel              2.0/6  1573 14.5  10.0   7.0   ---  2.50 
 22 Tuerlinckx Ben         (1692N) 2    M   Leopoldsburg      1.5/4  1695 18.5  11.5   7.0   ---  7.00 
 23 Arens Jeroen           (1353N) 2    M   TSMechelen        1.5/6  1210 13.5  10.0   2.0   ---  1.50 
 24 Uytterhoeven Sander    (1566N) 1    M   TSMechelen        1.0/4  1337 12.0   8.0   3.5   ---  3.00 
 25 Van Baelen Valesca     (   0 ) 2    V   Lommel            0.5/6  1228 13.0   8.5   2.5   ---  1.00 
 26 De Cramer Clint        (1351N) 2    M   Aalter            0.0/2  1066 12.0   8.0   ---   ---  4.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (30-01-2010)
  1 Barbier Wiebke        (1856N)( 3.0) 0-1  Nijs Nils             (2226N)( 4.5)
  2 Larmuseau Maarten     (2206N)( 5.0) 1-0  Poelman Geoffrey      (1819N)( 3.0)
  3 Tuerlinckx Ben        (1692N)( 1.5) ½-½  Schaeken Yordi        (2156N)( 4.0)
  4 Bomans Arno           (2151N)( 5.0) 1-0  De Weird Evy          (1660N)( 3.0)
  5 Van Herck Rob         (1635N)( 3.0) ½-½  Roos Adrian           (2138N)( 4.5)
  6 Goossens Hanne        (2086N)( 4.0) 1-0  Rodriguez Abelardo    (1610N)( 2.0)
  7 Schröer Charlotte     (1602N)( 2.5) 0-1  Roos David            (2026N)( 3.5)
  8 Barbier Sigiswald     (2022N)( 3.5) 1-0  Uytterhoeven Sander   (1566N)( 1.0)
  9 Houben Niels          (1442N)( 2.5) 0-1  Ghyselen Wouter       (2005N)( 4.0)
 10 De Ridder Dieter      (1964N)( 3.0) 1-0  Arens Jeroen          (1353N)( 1.5)
 11 De Cramer Clint       (1351N)( 0.0) 0-1  Van Houtte Randy      (1900N)( 2.0)
 12 Schuurbiers Wouter    (1878N)( 3.0) 1-0  Swevels Barry         (   0 )( 2.5)
 13 Van Baelen Valesca    (   0 )( 0.5) 0-1  De Vogelaere Robin    (1876N)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (30-01-2010)
  1 Nijs Nils             (2226N)( 4.5) ½-½  Barbier Sigiswald     (2022N)( 3.5)
  2 Ghyselen Wouter       (2005N)( 4.0) 0-1  Larmuseau Maarten     (2206N)( 5.0)
  3 Van Houtte Randy      (1900N)( 2.0) 0-1  Bomans Arno           (2151N)( 5.0)
  4 De Vogelaere Robin    (1876N)( 2.0) 0-1  Goossens Hanne        (2086N)( 4.0)
  5 Roos David            (2026N)( 3.5) 0-1  De Ridder Dieter      (1964N)( 3.0)
  6 Schaeken Yordi        (2156N)( 4.0) 1-0  Schuurbiers Wouter    (1878N)( 3.0)
  7 Roos Adrian           (2138N)( 4.5) 1-0  Tuerlinckx Ben        (1692N)( 1.5)
  8 Poelman Geoffrey      (1819N)( 3.0) 1-0  Van Herck Rob         (1635N)( 3.0)
  9 Arens Jeroen          (1353N)( 1.5) 0-1  Barbier Wiebke        (1856N)( 3.0)
 10 De Weird Evy          (1660N)( 3.0) ½-½  Houben Niels          (1442N)( 2.5)
 11 Rodriguez Abelardo    (1610N)( 2.0) 1-0  De Cramer Clint       (1351N)( 0.0)
 12 Swevels Barry         (   0 )( 2.5) ½-½  Schröer Charlotte     (1602N)( 2.5)
 13 Uytterhoeven Sander   (1566N)( 1.0) ½-½  Van Baelen Valesca    (   0 )( 0.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (31-01-2010)
  1 Larmuseau Maarten     (2206N)( 5.0) 1-0  Goossens Hanne        (2086N)( 4.0)
  2 Bomans Arno           (2151N)( 5.0) 1-0  De Ridder Dieter      (1964N)( 3.0)
  3 Roos Adrian           (2138N)( 4.5) 0-1  Nijs Nils             (2226N)( 4.5)
  4 Barbier Sigiswald     (2022N)( 3.5) ½-½  Schaeken Yordi        (2156N)( 4.0)
  5 De Vogelaere Robin    (1876N)( 2.0) 0-1  Roos David            (2026N)( 3.5)
  6 Barbier Wiebke        (1856N)( 3.0) 1-0  Ghyselen Wouter       (2005N)( 4.0)
  7 Poelman Geoffrey      (1819N)( 3.0) 0-1  Van Houtte Randy      (1900N)( 2.0)
  8 Schuurbiers Wouter    (1878N)( 3.0) 1-0  Rodriguez Abelardo    (1610N)( 2.0)
  9 Tuerlinckx Ben        (1692N)( 1.5) 1-0  Schröer Charlotte     (1602N)( 2.5)
 10 Van Baelen Valesca    (   0 )( 0.5) 0-1  De Weird Evy          (1660N)( 3.0)
 11 Van Herck Rob         (1635N)( 3.0) 1-0  Swevels Barry         (   0 )( 2.5)
 12 Houben Niels          (1442N)( 2.5) 1-0  Arens Jeroen          (1353N)( 1.5)
    De Cramer Clint       (1351N)( 0.0) Afwezig       
    Uytterhoeven Sander   (1566N)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 4 (31-01-2010)
  1 Bomans Arno           (2151N)( 5.0) ½-½  Larmuseau Maarten     (2206N)( 5.0)
  2 Goossens Hanne        (2086N)( 4.0) 0-1  Nijs Nils             (2226N)( 4.5)
  3 Schaeken Yordi        (2156N)( 4.0) 1-0  Barbier Wiebke        (1856N)( 3.0)
  4 Roos David            (2026N)( 3.5) 1-0  Schuurbiers Wouter    (1878N)( 3.0)
  5 De Ridder Dieter      (1964N)( 3.0) 0-1  Barbier Sigiswald     (2022N)( 3.5)
  6 Van Houtte Randy      (1900N)( 2.0) 0-1  Roos Adrian           (2138N)( 4.5)
  7 Houben Niels          (1442N)( 2.5) 1-0  Tuerlinckx Ben        (1692N)( 1.5)
  8 De Weird Evy          (1660N)( 3.0) ½-½  Van Herck Rob         (1635N)( 3.0)
  9 Ghyselen Wouter       (2005N)( 4.0) 1-0  Poelman Geoffrey      (1819N)( 3.0)
 10 Rodriguez Abelardo    (1610N)( 2.0) 0-1  De Vogelaere Robin    (1876N)( 2.0)
 11 Schröer Charlotte     (1602N)( 2.5) 1-0  Van Baelen Valesca    (   0 )( 0.5)
 12 Swevels Barry         (   0 )( 2.5) 1-0  Arens Jeroen          (1353N)( 1.5)
    De Cramer Clint       (1351N)( 0.0) Afwezig       
    Uytterhoeven Sander   (1566N)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 5 (06-02-2010)
  1 Nijs Nils             (2226N)( 4.5) ½-½  Bomans Arno           (2151N)( 5.0)
  2 Larmuseau Maarten     (2206N)( 5.0) 1-0  Schaeken Yordi        (2156N)( 4.0)
  3 Barbier Sigiswald     (2022N)( 3.5) ½-½  Roos David            (2026N)( 3.5)
  4 Roos Adrian           (2138N)( 4.5) 1-0  Houben Niels          (1442N)( 2.5)
  5 Schuurbiers Wouter    (1878N)( 3.0) 0-1  Goossens Hanne        (2086N)( 4.0)
  6 De Vogelaere Robin    (1876N)( 2.0) 0-1  Ghyselen Wouter       (2005N)( 4.0)
  7 Barbier Wiebke        (1856N)( 3.0) 1-0  De Ridder Dieter      (1964N)( 3.0)
  8 Van Herck Rob         (1635N)( 3.0) 1-0  Van Houtte Randy      (1900N)( 2.0)
  9 Schröer Charlotte     (1602N)( 2.5) 0-1  De Weird Evy          (1660N)( 3.0)
 10 Poelman Geoffrey      (1819N)( 3.0) 1-0  Swevels Barry         (   0 )( 2.5)
 11 Van Baelen Valesca    (   0 )( 0.5) 0-1  Rodriguez Abelardo    (1610N)( 2.0)
 12 Arens Jeroen          (1353N)( 1.5) ½-½  Uytterhoeven Sander   (1566N)( 1.0)
    De Cramer Clint       (1351N)( 0.0) Afwezig       
    Tuerlinckx Ben        (1692N)( 1.5) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 6 (06-02-2010)
  1 Nijs Nils             (2226N)( 4.5) ½-½  Larmuseau Maarten     (2206N)( 5.0)
  2 Roos David            (2026N)( 3.5) 0-1  Bomans Arno           (2151N)( 5.0)
  3 Barbier Sigiswald     (2022N)( 3.5) 0-1  Roos Adrian           (2138N)( 4.5)
  4 Schaeken Yordi        (2156N)( 4.0) 1-0  De Weird Evy          (1660N)( 3.0)
  5 Goossens Hanne        (2086N)( 4.0) 1-0  Barbier Wiebke        (1856N)( 3.0)
  6 Ghyselen Wouter       (2005N)( 4.0) 1-0  Van Herck Rob         (1635N)( 3.0)
  7 De Ridder Dieter      (1964N)( 3.0) 1-0  Houben Niels          (1442N)( 2.5)
  8 Van Houtte Randy      (1900N)( 2.0) 0-1  Schuurbiers Wouter    (1878N)( 3.0)
  9 Rodriguez Abelardo    (1610N)( 2.0) 0-1  Poelman Geoffrey      (1819N)( 3.0)
 10 Swevels Barry         (   0 )( 2.5) 1-0  De Vogelaere Robin    (1876N)( 2.0)
 11 Uytterhoeven Sander   (1566N)( 1.0) 0-1  Schröer Charlotte     (1602N)( 2.5)
 12 Arens Jeroen          (1353N)( 1.5) 1-0  Van Baelen Valesca    (   0 )( 0.5)
    De Cramer Clint       (1351N)( 0.0) Afwezig       
    Tuerlinckx Ben        (1692N)( 1.5) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 Buch M B Vsch Res S B
1 Larmuseau Maarten 2206 5.0 2364 13W + 7Z + 6W + 2Z = 5W + 3Z = 24.5 16.5 19.0 0.5 19.75
2 Bomans Arno 2151 5.0 2304 15W + 19Z + 11W + 1W = 3Z = 9Z + 21.0 14.0 18.5 0.5 16.25
3 Nijs Nils 2226 4.5 2272 10Z + 8W = 4Z + 6Z + 2W = 1W = 25.0 17.0 17.0 1.0 18.25
4 Roos Adrian 2138 4.5 2111 12Z = 22W + 3W - 19Z + 16W + 8Z + 18.0 11.5 14.0 0.0 12.00
5 Schaeken Yordi 2156 4.0 2054 22Z = 14W + 8Z = 10W + 1Z - 15W + 20.0 12.5 14.0 --- 12.00
6 Goossens Hanne 2086 4.0 2088 21W + 20Z + 1Z - 3W - 14Z + 10W + 19.5 12.5 14.0 --- 10.00
7 Ghyselen Wouter 2005 4.0 1969 16Z + 1W - 10Z - 13W + 20Z + 12W + 18.5 11.5 12.0 --- 10.50
8 Barbier Sigiswald 2022 3.5 2095 24W + 3Z = 5W = 11Z + 9W = 4W - 21.5 15.0 14.5 0.5 11.00
9 Roos David 2026 3.5 1992 18Z + 11W - 20Z + 14W + 8Z = 2W - 19.0 12.0 14.0 0.5 9.25
10 Barbier Wiebke 1856 3.0 1987 3W - 23Z + 7W + 5Z - 11W + 6Z - 21.0 15.0 11.0 --- 8.50
11 De Ridder Dieter 1964 3.0 1880 23W + 9Z + 2Z - 8W - 10Z - 16W + 19.0 12.5 12.0 --- 7.50
12 Van Herck Rob 1635 3.0 1772 4W = 13Z - 17W + 15Z = 19W + 7Z - 19.0 12.5 10.5 --- 8.25
13 Poelman Geoffrey 1819 3.0 1798 1Z - 12W + 19W - 7Z - 17W + 21Z + 18.5 11.5 8.0 --- 7.50
14 Schuurbiers Wouter 1878 3.0 1884 17W + 5Z - 21W + 9Z - 6W - 19Z + 18.0 12.0 11.0 --- 6.50
15 De Weird Evy 1660 3.0 1668 2Z - 16W = 25Z + 12W = 18Z + 5Z - 17.5 12.0 10.0 --- 5.75
16 Houben Niels 1442 2.5 1623 7W - 15Z = 23W + 22W + 4Z - 11Z - 18.5 12.5 9.5 --- 5.50
17 Swevels Barry 0 2.5 1636 14Z - 18W = 12Z - 23W + 13Z - 20W + 15.0 10.5 6.5 --- 4.75
18 Schröer Charlotte 1602 2.5 1505 9W - 17Z = 22Z - 25W + 15W - 24Z + 14.0 10.0 6.5 --- 3.75
19 Van Houtte Randy 1900 2.0 1744 26Z + 2W - 13Z + 4W - 12Z - 14W - 20.5 13.5 10.0 --- 5.00
20 De Vogelaere Robin 1876 2.0 1679 25Z + 6W - 9W - 21Z + 7W - 17Z - 16.5 12.0 9.0 --- 2.50
21 Rodriguez Abelardo 1610 2.0 1573 6Z - 26W + 14Z - 20W - 25Z + 13W - 14.5 10.0 7.0 --- 2.50
22 Tuerlinckx Ben 1692 1.5 1695 5W = 4Z - 18W + 16Z - ... ... 18.5 11.5 7.0 --- 7.00
23 Arens Jeroen 1353 1.5 1210 11Z - 10W - 16Z - 17Z - 24W = 25W + 13.5 10.0 2.0 --- 1.50
24 Uytterhoeven Sander 1566 1.0 1337 8Z - 25W = ... ... 23Z = 18W - 12.0 8.0 3.5 --- 3.00
25 Van Baelen Valesca 0 0.5 1228 20W - 24Z = 15W - 18Z - 21W - 23Z - 13.0 8.5 2.5 --- 1.00
26 De Cramer Clint 1351 0.0 1066 19W - 21Z - ... ... ... ... 12.0 8.0 0.0 --- 4.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.27 2010-01-14