Jeugdkampioenschap van Vlaanderen 2010 -8


166
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.27 2010-01-14
Org. : VSF ,TSM ,2010
Arbit. : Luc Cornet
, Tempo : 30 min QPF
Tie BreakPts, Bucholtz, Median Bucholtz, Voortschrijding, Onderling Res, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO   Cat  V/M  Club                 Ptn    Pres  Buch  M B   Vsch  Res   S B 
  1 Van Malder Dries       (   0) 7    M   Chesspirant          6.0/7   284 26.0  19.0  21.0   --- 20.75 
  2 Minasian Gevork        (   0) 7    M   Deurne               5.5/7   230 24.0  18.0  26.0   0.5 15.75 
  3 Pirard Natan           (   0) 7    M   Leuven Centraal      5.5/7   230 23.0  16.0  22.0   0.5 16.25 
  4 Lambrecht Arne         (   0) 7    M   Mechelen             5.0/7   166 26.0  18.0  18.0   1.0 18.00 
  5 Decruyenaere Robbert   (   0) 7    M   Chesspirant          5.0/7   166 24.5  17.5  17.0   --- 15.50 
  6 Brackx Theo            (   0) 7    M   Gistel               4.0/7    50 32.0  23.5  19.0   --- 16.00 
  7 Katamadze Lucas        (   0) 7    M   Mercatel             4.0/7    50 32.0  22.5  22.0   --- 17.00 
  8 Rottiers Emma          (   0) 7    V   FCH Zottegem         4.0/7    50 28.0  20.0  18.0   --- 13.50 
  9 Kuypers Anouck         (   0) 7    V   Eisden               4.0/7    50 27.5  20.5  21.0   --- 13.00 
 10 Claeys Elisabeth       (   0) 7    V   De Drie Torens Gent  4.0/7    50 19.0  13.5  12.0   ---  9.50 
 11 Daels Emma             (   0) 7    V   Tielt                4.0/7    50 19.0  13.5  12.0   ---  9.00 
 12 Van Baelen Nathan      (   0) 7    M   Leuven Centraal      3.5/7   -57 19.0  13.5   9.0   ---  4.50 
 13 Hakobyan David         (   0) 7    M   Mechelen             3.0/7  -117 29.5  21.5  13.0   --- 10.75 
 14 Rosseel Lennert        (   0) 7    M   Leopoldsburg         3.0/7   -50 28.0  20.0  13.0   ---  9.50 
 15 Katranova Alicia       (   0) 7    V   Leopoldsburg         3.0/7   -50 27.5  20.0  15.0   ---  9.00 
 16 Katranov Lev           (   0) 7    M   Leopoldsburg         3.0/7   -50 21.0  15.5  11.0   ---  6.00 
 17 Gombosuren Kristof     (   0) 7    M   Bredene              3.0/7   -50 19.0  14.5  11.0   ---  5.50 
 18 Rits Beere             (   0) 7    M   Leuven Centraal      2.5/7  -193 20.5  15.0   6.0   ---  3.00 
 19 Lycke Julie            (   0) 7    V   KBSK Brugge          2.0/7  -273 28.0  21.0  10.0   ---  3.75 
 20 Peeters Alvar          (   0) 7    M   Borgerhout           2.0/7  -273 22.5  16.5   7.0   ---  1.25 
 21 Rogier Guust           (   0) 7    M   Humbeek              1.0/7  -735 18.5  12.5   5.0   ---  0.25 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (06-02-2010)
  1 Katranov Lev          (   0)( 3.0) 0-1  Decruyenaere Robbert  (   0)( 5.0)
  2 Pirard Natan          (   0)( 5.5) 1-0  Peeters Alvar         (   0)( 2.0)
  3 Hakobyan David        (   0)( 3.0) 1-0  Van Malder Dries      (   0)( 6.0)
  4 Katranova Alicia      (   0)( 3.0) 1-0  Rits Beere            (   0)( 2.5)
  5 Lambrecht Arne        (   0)( 5.0) 1-0  Van Baelen Nathan     (   0)( 3.5)
  6 Kuypers Anouck        (   0)( 4.0) 1-0  Rosseel Lennert       (   0)( 3.0)
  7 Gombosuren Kristof    (   0)( 3.0) 0-1  Rottiers Emma         (   0)( 4.0)
  8 Katamadze Lucas       (   0)( 4.0) 1-0  Claeys Elisabeth      (   0)( 4.0)
  9 Minasian Gevork       (   0)( 5.5) 1-0  Rogier Guust          (   0)( 1.0)
 10 Daels Emma            (   0)( 4.0) 0-1  Brackx Theo           (   0)( 4.0)
 11 Lycke Julie           (   0)( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (06-02-2010)
  1 Lycke Julie           (   0)( 2.0) 0-1  Minasian Gevork       (   0)( 5.5)
  2 Pirard Natan          (   0)( 5.5) 1-0  Hakobyan David        (   0)( 3.0)
  3 Rottiers Emma         (   0)( 4.0) 1-0  Lambrecht Arne        (   0)( 5.0)
  4 Brackx Theo           (   0)( 4.0) 1-0  Katranova Alicia      (   0)( 3.0)
  5 Decruyenaere Robbert  (   0)( 5.0) 0-1  Katamadze Lucas       (   0)( 4.0)
  6 Peeters Alvar         (   0)( 2.0) 0-1  Kuypers Anouck        (   0)( 4.0)
  7 Rogier Guust          (   0)( 1.0) 0-1  Katranov Lev          (   0)( 3.0)
  8 Rits Beere            (   0)( 2.5) ½-½  Van Baelen Nathan     (   0)( 3.5)
  9 Rosseel Lennert       (   0)( 3.0) 1-0  Daels Emma            (   0)( 4.0)
 10 Claeys Elisabeth      (   0)( 4.0) 1-0  Gombosuren Kristof    (   0)( 3.0)
 11 Van Malder Dries      (   0)( 6.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (06-02-2010)
  1 Katamadze Lucas       (   0)( 4.0) 1-0  Rottiers Emma         (   0)( 4.0)
  2 Minasian Gevork       (   0)( 5.5) 1-0  Brackx Theo           (   0)( 4.0)
  3 Kuypers Anouck        (   0)( 4.0) 1-0  Pirard Natan          (   0)( 5.5)
  4 Van Malder Dries      (   0)( 6.0) 1-0  Lycke Julie           (   0)( 2.0)
  5 Katranov Lev          (   0)( 3.0) 0-1  Rosseel Lennert       (   0)( 3.0)
  6 Hakobyan David        (   0)( 3.0) 1-0  Claeys Elisabeth      (   0)( 4.0)
  7 Lambrecht Arne        (   0)( 5.0) 1-0  Decruyenaere Robbert  (   0)( 5.0)
  8 Van Baelen Nathan     (   0)( 3.5) 0-1  Katranova Alicia      (   0)( 3.0)
  9 Gombosuren Kristof    (   0)( 3.0) 1-0  Rits Beere            (   0)( 2.5)
 10 Daels Emma            (   0)( 4.0) 1-0  Peeters Alvar         (   0)( 2.0)
 11 Rogier Guust          (   0)( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (06-02-2010)
  1 Kuypers Anouck        (   0)( 4.0) 0-1  Katamadze Lucas       (   0)( 4.0)
  2 Rosseel Lennert       (   0)( 3.0) 0-1  Minasian Gevork       (   0)( 5.5)
  3 Rottiers Emma         (   0)( 4.0) 1-0  Hakobyan David        (   0)( 3.0)
  4 Brackx Theo           (   0)( 4.0) 1-0  Lambrecht Arne        (   0)( 5.0)
  5 Katranova Alicia      (   0)( 3.0) 0-1  Van Malder Dries      (   0)( 6.0)
  6 Lycke Julie           (   0)( 2.0) 0-1  Pirard Natan          (   0)( 5.5)
  7 Claeys Elisabeth      (   0)( 4.0) 0-1  Katranov Lev          (   0)( 3.0)
  8 Rogier Guust          (   0)( 1.0) 0-1  Gombosuren Kristof    (   0)( 3.0)
  9 Decruyenaere Robbert  (   0)( 5.0) 1-0  Rits Beere            (   0)( 2.5)
 10 Van Baelen Nathan     (   0)( 3.5) 0-1  Daels Emma            (   0)( 4.0)
 11 Peeters Alvar         (   0)( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (06-02-2010)
  1 Katamadze Lucas       (   0)( 4.0) 0-1  Minasian Gevork       (   0)( 5.5)
  2 Pirard Natan          (   0)( 5.5) 1-0  Brackx Theo           (   0)( 4.0)
  3 Van Malder Dries      (   0)( 6.0) 1-0  Rottiers Emma         (   0)( 4.0)
  4 Katranov Lev          (   0)( 3.0) 0-1  Kuypers Anouck        (   0)( 4.0)
  5 Hakobyan David        (   0)( 3.0) 0-1  Decruyenaere Robbert  (   0)( 5.0)
  6 Lambrecht Arne        (   0)( 5.0) 1-0  Rosseel Lennert       (   0)( 3.0)
  7 Daels Emma            (   0)( 4.0) 0-1  Katranova Alicia      (   0)( 3.0)
  8 Gombosuren Kristof    (   0)( 3.0) 0-1  Lycke Julie           (   0)( 2.0)
  9 Peeters Alvar         (   0)( 2.0) 1-0  Rogier Guust          (   0)( 1.0)
 10 Rits Beere            (   0)( 2.5) 0-1  Claeys Elisabeth      (   0)( 4.0)
 11 Van Baelen Nathan     (   0)( 3.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (06-02-2010)
  1 Minasian Gevork       (   0)( 5.5) ½-½  Pirard Natan          (   0)( 5.5)
  2 Van Malder Dries      (   0)( 6.0) 1-0  Kuypers Anouck        (   0)( 4.0)
  3 Brackx Theo           (   0)( 4.0) 1-0  Katamadze Lucas       (   0)( 4.0)
  4 Katranova Alicia      (   0)( 3.0) 0-1  Lambrecht Arne        (   0)( 5.0)
  5 Rottiers Emma         (   0)( 4.0) 0-1  Decruyenaere Robbert  (   0)( 5.0)
  6 Lycke Julie           (   0)( 2.0) 0-1  Daels Emma            (   0)( 4.0)
  7 Gombosuren Kristof    (   0)( 3.0) 1-0  Katranov Lev          (   0)( 3.0)
  8 Claeys Elisabeth      (   0)( 4.0) 1-0  Peeters Alvar         (   0)( 2.0)
  9 Rosseel Lennert       (   0)( 3.0) 1-0  Hakobyan David        (   0)( 3.0)
 10 Rogier Guust          (   0)( 1.0) 0-1  Van Baelen Nathan     (   0)( 3.5)
 11 Rits Beere            (   0)( 2.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (06-02-2010)
  1 Minasian Gevork       (   0)( 5.5) 0-1  Van Malder Dries      (   0)( 6.0)
  2 Pirard Natan          (   0)( 5.5) 1-0  Katamadze Lucas       (   0)( 4.0)
  3 Kuypers Anouck        (   0)( 4.0) 0-1  Lambrecht Arne        (   0)( 5.0)
  4 Decruyenaere Robbert  (   0)( 5.0) 1-0  Brackx Theo           (   0)( 4.0)
  5 Rottiers Emma         (   0)( 4.0) 1-0  Rosseel Lennert       (   0)( 3.0)
  6 Daels Emma            (   0)( 4.0) 1-0  Gombosuren Kristof    (   0)( 3.0)
  7 Katranova Alicia      (   0)( 3.0) 0-1  Claeys Elisabeth      (   0)( 4.0)
  8 Peeters Alvar         (   0)( 2.0) 0-1  Van Baelen Nathan     (   0)( 3.5)
  9 Katranov Lev          (   0)( 3.0) 1-0  Lycke Julie           (   0)( 2.0)
 10 Rits Beere            (   0)( 2.5) 1-0  Rogier Guust          (   0)( 1.0)
 11 Hakobyan David        (   0)( 3.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Buch M B Vsch Res S B
1 Van Malder Dries 0 6.0 284 13Z - bye 19W + 15Z + 8W + 9W + 2Z + 26.0 19.0 21.0 --- 20.75
2 Minasian Gevork 0 5.5 230 21W + 19Z + 6W + 14Z + 7Z + 3W = 1W - 24.0 18.0 26.0 0.5 15.75
3 Pirard Natan 0 5.5 230 20W + 13W + 9Z - 19Z + 6W + 2Z = 7W + 23.0 16.0 22.0 0.5 16.25
4 Lambrecht Arne 0 5.0 166 12W + 8Z - 5W + 6Z - 14W + 15Z + 9Z + 26.0 18.0 18.0 1.0 18.00
5 Decruyenaere Robbert 0 5.0 166 16Z + 7W - 4Z - 18W + 13Z + 8Z + 6W + 24.5 17.5 17.0 0.0 15.50
6 Brackx Theo 0 4.0 50 11Z + 15W + 2Z - 4W + 3Z - 7W + 5Z - 32.0 23.5 19.0 --- 16.00
7 Katamadze Lucas 0 4.0 50 10W + 5Z + 8W + 9Z + 2W - 6Z - 3Z - 32.0 22.5 22.0 --- 17.00
8 Rottiers Emma 0 4.0 50 17Z + 4W + 7Z - 13W + 1Z - 5W - 14W + 28.0 20.0 18.0 --- 13.50
9 Kuypers Anouck 0 4.0 50 14W + 20Z + 3W + 7W - 16Z + 1Z - 4W - 27.5 20.5 21.0 --- 13.00
10 Claeys Elisabeth 0 4.0 50 7Z - 17W + 13Z - 16W - 18Z + 20W + 15Z + 19.0 13.5 12.0 --- 9.50
11 Daels Emma 0 4.0 50 6W - 14Z - 20W + 12Z + 15W - 19Z + 17W + 19.0 13.5 12.0 --- 9.00
12 Van Baelen Nathan 0 3.5 -57 4Z - 18Z = 15W - 11W - bye 21Z + 20Z + 19.0 13.5 9.0 --- 4.50
13 Hakobyan David 0 3.0 -117 1W + 3Z - 10W + 8Z - 5W - 14Z - bye 29.5 21.5 13.0 --- 10.75
14 Rosseel Lennert 0 3.0 -50 9Z - 11W + 16Z + 2W - 4Z - 13W + 8Z - 28.0 20.0 13.0 --- 9.50
15 Katranova Alicia 0 3.0 -50 18W + 6Z - 12Z + 1W - 11Z + 4W - 10W - 27.5 20.0 15.0 --- 9.00
16 Katranov Lev 0 3.0 -50 5W - 21Z + 14W - 10Z + 9W - 17Z - 19W + 21.0 15.5 11.0 --- 6.00
17 Gombosuren Kristof 0 3.0 -50 8W - 10Z - 18W + 21Z + 19W - 16W + 11Z - 19.0 14.5 11.0 --- 5.50
18 Rits Beere 0 2.5 -193 15Z - 12W = 17Z - 5Z - 10W - bye 21W + 20.5 15.0 6.0 --- 3.00
19 Lycke Julie 0 2.0 -273 bye 2W - 1Z - 3W - 17Z + 11W - 16Z - 28.0 21.0 10.0 --- 3.75
20 Peeters Alvar 0 2.0 -273 3Z - 9W - 11Z - bye 21W + 10Z - 12W - 22.5 16.5 7.0 --- 1.25
21 Rogier Guust 0 1.0 -735 2Z - 16W - bye 17W - 20Z - 12W - 18Z - 18.5 12.5 5.0 --- 0.25

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.27 2010-01-14