| Eindklassement |
Naam ELO Cat V/M Club Ptn Pres Buch S B Lot
1 Salzmann Thomas (1733) 5 M Schachfreunde Heinsberg 7.0/7 2139 30.5 30.50 158
2 Meyers Mark (1419) 4 M Schachfreunde Heinsberg 6.0/7 1705 31.0 24.00 133
3 Kuypers Filip (1500) 5 M Eisden 5.0/7 1516 31.0 18.00 581
4 Gong Sebastian (1287) 3 M Heusden 5.0/7 1553 30.5 17.50 474
5 Jaspers Tom (1345) 3 M Eisden 4.0/7 1371 32.5 14.50 78
6 Van De Wiel Thomas (1300) 2 M Neerpelt 4.0/7 1378 31.5 14.50 707
7 Van Den Dolder Fabio ( 898) 3 M Schachfreunde Heinsberg 4.0/7 1298 25.5 12.50 72
8 Veestraeten Bram (1300) 2 M Neerpelt 4.0/7 1318 25.5 11.50 813
9 Van Houdt Victor (1252) 1 M Overpelt 4.0/7 1401 25.0 13.00 605
10 Jaspers Willem (1305) 2 M Eisden 4.0/7 1358 24.5 9.50 613
11 Kuypers Anouck (1300) 2 V Eisden 3.5/7 1304 23.0 8.75 56
12 Wellens Joachim (1310) 4 M Landen 3.0/7 1258 29.0 10.00 38
13 Berg Hilde (1300) 1 V Overpelt 3.0/7 1310 24.0 5.00 540
14 Goven Kobe (1300) 1 M Landen 3.0/7 1244 20.0 5.50 266
15 Tasdemir Kerim (1400) 1 M Hechtel 3.0/7 1242 20.0 4.00 725
16 Van Der Velden Glenn (1300) 1 M Hechtel 3.0/7 1280 19.5 5.00 599
17 Vanchaze Inti (1300) 1 M Overpelt 2.5/7 1198 24.0 4.25 214
18 Sajdak Jeroen (1300) 1 M Hechtel 2.0/7 1157 17.5 2.00 246
19 Peynenberg Govart (1300) 1 M Hechtel 1.5/7 1095 18.0 2.25 272
20 Zaitov Islam (1300) 1 M Hasselt 1.0/3 1189 22.0 8.00 939
21 Melnikov Iliyas (1300) 1 M Hechtel 0.5/7 892 18.0 0.75 328
22 Melnikov Emile (1300) 1 M Hechtel 0.0/3 506 16.5 4.00 615
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (13-02-2010) |
1 Vanchaze Inti (1300)( 2.5) 0-1 Salzmann Thomas (1733)( 7.0)
2 Van Der Velden Glenn (1300)( 3.0) 0-1 Kuypers Filip (1500)( 5.0)
3 Meyers Mark (1419)( 6.0) 1-0 Veestraeten Bram (1300)( 4.0)
4 Peynenberg Govart (1300)( 1.5) 0-1 Tasdemir Kerim (1400)( 3.0)
5 Jaspers Tom (1345)( 4.0) 1-0 Kuypers Anouck (1300)( 3.5)
6 Goven Kobe (1300)( 3.0) 0-1 Wellens Joachim (1310)( 3.0)
7 Jaspers Willem (1305)( 4.0) 1-0 Sajdak Jeroen (1300)( 2.0)
8 Van De Wiel Thomas (1300)( 4.0) 0-1 Gong Sebastian (1287)( 5.0)
9 Melnikov Emile (1300)( 0.0) 0-1 Van Den Dolder Fabio ( 898)( 4.0)
10 Berg Hilde (1300)( 3.0) 1-0 Melnikov Iliyas (1300)( 0.5)
11 Van Houdt Victor (1252)( 4.0) 1-0 Zaitov Islam (1300)( 1.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (13-02-2010) |
1 Salzmann Thomas (1733)( 7.0) 1-0 Jaspers Willem (1305)( 4.0)
2 Kuypers Filip (1500)( 5.0) 1-0 Berg Hilde (1300)( 3.0)
3 Wellens Joachim (1310)( 3.0) 0-1 Meyers Mark (1419)( 6.0)
4 Tasdemir Kerim (1400)( 3.0) 0-1 Van Houdt Victor (1252)( 4.0)
5 Gong Sebastian (1287)( 5.0) 1-0 Jaspers Tom (1345)( 4.0)
6 Van Den Dolder Fabio ( 898)( 4.0) 0-1 Van De Wiel Thomas (1300)( 4.0)
7 Zaitov Islam (1300)( 1.0) 1-0 Melnikov Emile (1300)( 0.0)
8 Veestraeten Bram (1300)( 4.0) 1-0 Vanchaze Inti (1300)( 2.5)
9 Kuypers Anouck (1300)( 3.5) 1-0 Goven Kobe (1300)( 3.0)
10 Sajdak Jeroen (1300)( 2.0) 0-1 Van Der Velden Glenn (1300)( 3.0)
11 Melnikov Iliyas (1300)( 0.5) ½-½ Peynenberg Govart (1300)( 1.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (13-02-2010) |
1 Meyers Mark (1419)( 6.0) 0-1 Salzmann Thomas (1733)( 7.0)
2 Van Houdt Victor (1252)( 4.0) 0-1 Kuypers Filip (1500)( 5.0)
3 Tasdemir Kerim (1400)( 3.0) 0-1 Gong Sebastian (1287)( 5.0)
4 Jaspers Tom (1345)( 4.0) 1-0 Zaitov Islam (1300)( 1.0)
5 Van Der Velden Glenn (1300)( 3.0) 0-1 Wellens Joachim (1310)( 3.0)
6 Jaspers Willem (1305)( 4.0) 0-1 Van Den Dolder Fabio ( 898)( 4.0)
7 Van De Wiel Thomas (1300)( 4.0) 1-0 Kuypers Anouck (1300)( 3.5)
8 Berg Hilde (1300)( 3.0) 0-1 Veestraeten Bram (1300)( 4.0)
9 Peynenberg Govart (1300)( 1.5) 1-0 Melnikov Emile (1300)( 0.0)
10 Vanchaze Inti (1300)( 2.5) 1-0 Melnikov Iliyas (1300)( 0.5)
11 Goven Kobe (1300)( 3.0) 1-0 Sajdak Jeroen (1300)( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (13-02-2010) |
1 Salzmann Thomas (1733)( 7.0) 1-0 Gong Sebastian (1287)( 5.0)
2 Kuypers Filip (1500)( 5.0) 0-1 Meyers Mark (1419)( 6.0)
3 Van Den Dolder Fabio ( 898)( 4.0) 0-1 Jaspers Tom (1345)( 4.0)
4 Wellens Joachim (1310)( 3.0) 1-0 Van Houdt Victor (1252)( 4.0)
5 Veestraeten Bram (1300)( 4.0) 0-1 Van De Wiel Thomas (1300)( 4.0)
6 Jaspers Willem (1305)( 4.0) 1-0 Peynenberg Govart (1300)( 1.5)
7 Berg Hilde (1300)( 3.0) 1-0 Tasdemir Kerim (1400)( 3.0)
8 Kuypers Anouck (1300)( 3.5) ½-½ Vanchaze Inti (1300)( 2.5)
9 Goven Kobe (1300)( 3.0) 1-0 Van Der Velden Glenn (1300)( 3.0)
10 Melnikov Iliyas (1300)( 0.5) 0-1 Sajdak Jeroen (1300)( 2.0)
Melnikov Emile (1300)( 0.0) Afwezig
Zaitov Islam (1300)( 1.0) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (13-02-2010) |
1 Jaspers Tom (1345)( 4.0) 0-1 Salzmann Thomas (1733)( 7.0)
2 Van De Wiel Thomas (1300)( 4.0) 0-1 Kuypers Filip (1500)( 5.0)
3 Gong Sebastian (1287)( 5.0) 1-0 Wellens Joachim (1310)( 3.0)
4 Meyers Mark (1419)( 6.0) 1-0 Berg Hilde (1300)( 3.0)
5 Van Houdt Victor (1252)( 4.0) 1-0 Jaspers Willem (1305)( 4.0)
6 Veestraeten Bram (1300)( 4.0) 1-0 Goven Kobe (1300)( 3.0)
7 Vanchaze Inti (1300)( 2.5) 0-1 Van Den Dolder Fabio ( 898)( 4.0)
8 Peynenberg Govart (1300)( 1.5) 0-1 Kuypers Anouck (1300)( 3.5)
9 Sajdak Jeroen (1300)( 2.0) 0-1 Tasdemir Kerim (1400)( 3.0)
10 Van Der Velden Glenn (1300)( 3.0) 1-0 Melnikov Iliyas (1300)( 0.5)
Melnikov Emile (1300)( 0.0) Afwezig
Zaitov Islam (1300)( 1.0) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (13-02-2010) |
1 Salzmann Thomas (1733)( 7.0) 1-0 Kuypers Filip (1500)( 5.0)
2 Gong Sebastian (1287)( 5.0) 0-1 Meyers Mark (1419)( 6.0)
3 Van Houdt Victor (1252)( 4.0) 0-1 Jaspers Tom (1345)( 4.0)
4 Wellens Joachim (1310)( 3.0) 0-1 Van De Wiel Thomas (1300)( 4.0)
5 Van Den Dolder Fabio ( 898)( 4.0) 1-0 Veestraeten Bram (1300)( 4.0)
6 Kuypers Anouck (1300)( 3.5) 1-0 Van Der Velden Glenn (1300)( 3.0)
7 Tasdemir Kerim (1400)( 3.0) 0-1 Jaspers Willem (1305)( 4.0)
8 Berg Hilde (1300)( 3.0) 1-0 Peynenberg Govart (1300)( 1.5)
9 Melnikov Iliyas (1300)( 0.5) 0-1 Goven Kobe (1300)( 3.0)
10 Sajdak Jeroen (1300)( 2.0) 0-1 Vanchaze Inti (1300)( 2.5)
Melnikov Emile (1300)( 0.0) Afwezig
Zaitov Islam (1300)( 1.0) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (13-02-2010) |
1 Van De Wiel Thomas (1300)( 4.0) 0-1 Salzmann Thomas (1733)( 7.0)
2 Meyers Mark (1419)( 6.0) 1-0 Jaspers Tom (1345)( 4.0)
3 Kuypers Filip (1500)( 5.0) 1-0 Van Den Dolder Fabio ( 898)( 4.0)
4 Kuypers Anouck (1300)( 3.5) 0-1 Gong Sebastian (1287)( 5.0)
5 Veestraeten Bram (1300)( 4.0) 1-0 Wellens Joachim (1310)( 3.0)
6 Jaspers Willem (1305)( 4.0) 1-0 Berg Hilde (1300)( 3.0)
7 Goven Kobe (1300)( 3.0) 0-1 Van Houdt Victor (1252)( 4.0)
8 Vanchaze Inti (1300)( 2.5) 0-1 Van Der Velden Glenn (1300)( 3.0)
9 Tasdemir Kerim (1400)( 3.0) 1-0 Melnikov Iliyas (1300)( 0.5)
10 Peynenberg Govart (1300)( 1.5) 0-1 Sajdak Jeroen (1300)( 2.0)
Melnikov Emile (1300)( 0.0) Afwezig
Zaitov Islam (1300)( 1.0) Afwezig
(Go to Top)
|