3de Hasseltse Zomerblitz


701
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.33 2010/06/14
Org. : O'Kelly Hasselt ,KA1 Hasselt ,2010
Arbit. : Luc Cornet
, Tempo : 5 min.
Tie BreakPts, SonneBorn, Median Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO   Cat  Club            Ptn    Pres  S B   M B   Vsch  Lot 
  1 Sarrau Jelle           (2278)11   Heusden        14.0/15 2467124.50  79.5 113.0   592 
  2 Peek Maurice           (2398)11   DJZ Noorbeek   13.0/15 2423118.75  79.5 102.0   728 
  3 Hamblok Roel           (2189)11   Overpelt       11.5/15 223299.75  77.5  92.0   361 
  4 Roos David             (1963)12   Zottegem       10.5/15 213691.00  80.5  82.5    25 
  5 Roos Adrian            (2167)12   Zottegem       10.5/15 216489.75  79.5  83.0   495 
  6 Schoemans Roy          (2278)11   Lommel         10.0/15 217284.75  80.0  83.0   561 
  7 Bollen Jan             (2013)11   Hasselt         9.5/15 203276.00  76.5  77.0   582 
  8 Vanhuyse Nele          (1880)22   Kortrijk        9.0/15 193269.50  75.5  76.0   283 
  9 Lagrain Jan            (2123)11   Lommel          8.5/15 205769.25  80.0  74.5   104 
 10 Carcan Stephane        (1887)21   Landen          8.5/15 192967.75  76.0  73.5   849 
 11 Merchiers Koen         (2050)11   Kortrijk        8.5/15 198465.00  75.5  75.5   794 
 12 Kuijpers Domien        (1839)21   Eisden          8.5/15 187258.50  69.0  67.5   199 
 13 Swijsen Lars           (1787)22   Hasselt         8.0/15 190164.00  76.0  71.5   381 
 14 Hermans Chris          (1905)11   Diepenbeek      8.0/15 176361.25  66.5  64.0   746 
 15 Meekers Geert          (1874)21   Overpelt        8.0/15 181356.25  67.5  65.0   923 
 16 Avanesov Armen         (1746)21   Hasselt         8.0/15 167855.00  67.5  60.0   762 
 17 Van Puyvelde Stijn     (1650)31   Zottegem        8.0/15 170254.25  71.0  62.5   587 
 18 Vandersmissen Hans     (1491)42   Hasselt         8.0/15 173753.00  69.5  64.0   886 
 19 Vancleef Arne          (1450)42   Eisden          8.0/15 162350.00  64.0  54.0   390 
 20 Steyls Kristof         (1683)31   Diepenbeek      7.5/15 173358.00  70.0  57.5   709 
 21 Geboers Jimmy          (1963)11   Lommel          7.5/15 190655.25  73.5  71.0   564 
 22 Van Stiphout Marc      (1814)21   Overpelt        7.5/15 165854.00  67.0  58.5   479 
 23 Vanstraelen Roel       (1870)21   Hasselt         7.5/15 170552.75  68.0  62.0   973 
 24 Cillen Jeroen          (1780)21   Houthalen-Oost  7.5/15 178550.75  69.0  61.5   745 
 25 Smekens Ruben          (1698)32   Zottegem        7.5/15 175350.25  70.0  63.0   375 
 26 Farinelli Fabrizio     (1708)21   Eisden          7.5/15 174349.00  68.0  64.0   509 
 27 Merchiers Ivo          (1400)42   Kortrijk        7.5/15 160249.00  66.0  55.5   648 
 28 Reenaers Johan         (1575)31   Diepenbeek      7.5/15 166348.75  65.5  53.0   715 
 29 Marcoen Tom            (1629)31   Hasselt         7.5/15 170046.75  66.0  56.0   707 
 30 Tutenel Erik           (1573)31   Landen          7.5/15 163646.25  65.0  55.5   866 
 31 Schenkel Bernard       (1973)11   Hasselt         7.0/15 167950.00  66.0  59.5   315 
 32 Gijbels Rudi           (1703)21   Overpelt        7.0/15 173448.00  70.0  65.5   952 
 33 Kocur Marc             (1746)21   Genk            7.0/15 165845.75  67.5  57.0    32 
 34 Sels Marc              (1830)21   Hasselt         7.0/15 166145.50  67.5  59.5   282 
 35 Vananderoye Tom        (1657)31   Hasselt         7.0/15 168245.25  66.0  56.0   974 
 36 Pools Robert           (1694)31   Hasselt         7.0/15 175845.00  68.5  59.5   807 
 37 Ulburghs Piet          (1578)31   Heusden         7.0/15 153940.50  64.0  52.5   756 
 38 Presotto Dennis        (1552)32   Eisden          7.0/15 158835.00  64.0  53.5    55 
 39 Bonhomme Geert         (1471)41   Genk            7.0/15 155535.00  60.0  52.0   175 
 40 Jordens Ferdinand      (1315)41   Hasselt         7.0/15 141928.50  53.5  44.0   764 
 41 Vandekerckhove Pieter  (1381)42   Eisden          7.0/15 142127.00  56.5  43.0   568 
 42 Madani Shahram         (1451)41   Hasselt         6.5/15 152228.75  62.5  50.0   978 
 43 Mensch Marijke         (1444)41   Overpelt        6.5/15 142926.00  60.0  47.5   797 
 44 Taverniers Peter       (1428)41   Landen          5.0/15 131220.50  54.5  36.5   870 
 45 Raes Tom               (1362)41   Hasselt         5.0/15 132319.50  56.0  37.0   128 
 46 Berwaerts Tim          (1330)41   Landen          4.5/15 127313.50  56.0  33.5   944 
 47 Picard Hervé           (1431)41   Diepenbeek      4.0/15 127914.00  57.5  35.0   444 
 48 Houben Tom             (1142)42   Eisden          2.5/15 1122 9.00  57.5  25.0    11 
 49 Hoebrechts Roger       (1256)41   Landen          2.0/15 1095 7.25  57.0  21.0   479 
 50 Vandekerckhove Rik     (1192)41   Eisden          1.5/15 1047 5.00  57.5  14.5   330 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (23-07-2010)
  1 Peek Maurice          (2398)(13.0) 1-0  Smekens Ruben         (1698)( 7.5)
  2 Pools Robert          (1694)( 7.0) 0-1  Schoemans Roy         (2278)(10.0)
  3 Sarrau Jelle          (2278)(14.0) 1-0  Steyls Kristof        (1683)( 7.5)
  4 Vananderoye Tom       (1657)( 7.0) 0-1  Hamblok Roel          (2189)(11.5)
  5 Roos Adrian           (2167)(10.5) 1-0  Van Puyvelde Stijn    (1650)( 8.0)
  6 Marcoen Tom           (1629)( 7.5) 1-0  Lagrain Jan           (2123)( 8.5)
  7 Merchiers Koen        (2050)( 8.5) 1-0  Ulburghs Piet         (1578)( 7.0)
  8 Reenaers Johan        (1575)( 7.5) 0-1  Bollen Jan            (2013)( 9.5)
  9 Schenkel Bernard      (1973)( 7.0) 0-1  Tutenel Erik          (1573)( 7.5)
 10 Presotto Dennis       (1552)( 7.0) 0-1  Geboers Jimmy         (1963)( 7.5)
 11 Roos David            (1963)(10.5) 1-0  Vandersmissen Hans    (1491)( 8.0)
 12 Bonhomme Geert        (1471)( 7.0) 0-1  Hermans Chris         (1905)( 8.0)
 13 Carcan Stephane       (1887)( 8.5) 1-0  Madani Shahram        (1451)( 6.5)
 14 Vancleef Arne         (1450)( 8.0) 1-0  Vanhuyse Nele         (1880)( 9.0)
 15 Meekers Geert         (1874)( 8.0) ½-½  Mensch Marijke        (1444)( 6.5)
 16 Picard Hervé          (1431)( 4.0) 0-1  Vanstraelen Roel      (1870)( 7.5)
 17 Kuijpers Domien       (1839)( 8.5) 1-0  Taverniers Peter      (1428)( 5.0)
 18 Merchiers Ivo         (1400)( 7.5) 0-1  Sels Marc             (1830)( 7.0)
 19 Van Stiphout Marc     (1814)( 7.5) 1-0  Vandekerckhove Pieter (1381)( 7.0)
 20 Raes Tom              (1362)( 5.0) 0-1  Swijsen Lars          (1787)( 8.0)
 21 Cillen Jeroen         (1780)( 7.5) 1-0  Berwaerts Tim         (1330)( 4.5)
 22 Jordens Ferdinand     (1315)( 7.0) 0-1  Avanesov Armen        (1746)( 8.0)
 23 Kocur Marc            (1746)( 7.0) 1-0  Hoebrechts Roger      (1256)( 2.0)
 24 Vandekerckhove Rik    (1192)( 1.5) 0-1  Farinelli Fabrizio    (1708)( 7.5)
 25 Gijbels Rudi          (1703)( 7.0) 1-0  Houben Tom            (1142)( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (23-07-2010)
  1 Kuijpers Domien       (1839)( 8.5) 0-1  Peek Maurice          (2398)(13.0)
  2 Schoemans Roy         (2278)(10.0) 1-0  Van Stiphout Marc     (1814)( 7.5)
  3 Sels Marc             (1830)( 7.0) 0-1  Sarrau Jelle          (2278)(14.0)
  4 Hamblok Roel          (2189)(11.5) 1-0  Cillen Jeroen         (1780)( 7.5)
  5 Swijsen Lars          (1787)( 8.0) 1-0  Roos Adrian           (2167)(10.5)
  6 Avanesov Armen        (1746)( 8.0) 0-1  Merchiers Koen        (2050)( 8.5)
  7 Bollen Jan            (2013)( 9.5) ½-½  Kocur Marc            (1746)( 7.0)
  8 Geboers Jimmy         (1963)( 7.5) 1-0  Gijbels Rudi          (1703)( 7.0)
  9 Farinelli Fabrizio    (1708)( 7.5) 0-1  Roos David            (1963)(10.5)
 10 Hermans Chris         (1905)( 8.0) ½-½  Marcoen Tom           (1629)( 7.5)
 11 Tutenel Erik          (1573)( 7.5) 0-1  Carcan Stephane       (1887)( 8.5)
 12 Vanstraelen Roel      (1870)( 7.5) 1-0  Vancleef Arne         (1450)( 8.0)
 13 Lagrain Jan           (2123)( 8.5) 1-0  Meekers Geert         (1874)( 8.0)
 14 Mensch Marijke        (1444)( 6.5) 0-1  Schenkel Bernard      (1973)( 7.0)
 15 Vanhuyse Nele         (1880)( 9.0) 1-0  Madani Shahram        (1451)( 6.5)
 16 Smekens Ruben         (1698)( 7.5) 1-0  Picard Hervé          (1431)( 4.0)
 17 Taverniers Peter      (1428)( 5.0) 0-1  Pools Robert          (1694)( 7.0)
 18 Steyls Kristof        (1683)( 7.5) 0-1  Merchiers Ivo         (1400)( 7.5)
 19 Vandekerckhove Pieter (1381)( 7.0) 0-1  Vananderoye Tom       (1657)( 7.0)
 20 Van Puyvelde Stijn    (1650)( 8.0) 1-0  Raes Tom              (1362)( 5.0)
 21 Ulburghs Piet         (1578)( 7.0) 0-1  Jordens Ferdinand     (1315)( 7.0)
 22 Berwaerts Tim         (1330)( 4.5) 0-1  Reenaers Johan        (1575)( 7.5)
 23 Hoebrechts Roger      (1256)( 2.0) 0-1  Presotto Dennis       (1552)( 7.0)
 24 Vandersmissen Hans    (1491)( 8.0) 1-0  Vandekerckhove Rik    (1192)( 1.5)
 25 Houben Tom            (1142)( 2.5) 0-1  Bonhomme Geert        (1471)( 7.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (23-07-2010)
  1 Peek Maurice          (2398)(13.0) 1-0  Geboers Jimmy         (1963)( 7.5)
  2 Roos David            (1963)(10.5) ½-½  Schoemans Roy         (2278)(10.0)
  3 Sarrau Jelle          (2278)(14.0) 1-0  Vanstraelen Roel      (1870)( 7.5)
  4 Carcan Stephane       (1887)( 8.5) 0-1  Hamblok Roel          (2189)(11.5)
  5 Merchiers Koen        (2050)( 8.5) ½-½  Swijsen Lars          (1787)( 8.0)
  6 Marcoen Tom           (1629)( 7.5) 0-1  Bollen Jan            (2013)( 9.5)
  7 Kocur Marc            (1746)( 7.0) ½-½  Hermans Chris         (1905)( 8.0)
  8 Roos Adrian           (2167)(10.5) 1-0  Smekens Ruben         (1698)( 7.5)
  9 Pools Robert          (1694)( 7.0) 0-1  Lagrain Jan           (2123)( 8.5)
 10 Schenkel Bernard      (1973)( 7.0) 0-1  Vananderoye Tom       (1657)( 7.0)
 11 Reenaers Johan        (1575)( 7.5) 0-1  Vanhuyse Nele         (1880)( 9.0)
 12 Presotto Dennis       (1552)( 7.0) 0-1  Kuijpers Domien       (1839)( 8.5)
 13 Bonhomme Geert        (1471)( 7.0) 0-1  Sels Marc             (1830)( 7.0)
 14 Van Stiphout Marc     (1814)( 7.5) 1-0  Van Puyvelde Stijn    (1650)( 8.0)
 15 Cillen Jeroen         (1780)( 7.5) ½-½  Tutenel Erik          (1573)( 7.5)
 16 Vancleef Arne         (1450)( 8.0) 0-1  Avanesov Armen        (1746)( 8.0)
 17 Merchiers Ivo         (1400)( 7.5) 0-1  Farinelli Fabrizio    (1708)( 7.5)
 18 Gijbels Rudi          (1703)( 7.0) 1-0  Vandersmissen Hans    (1491)( 8.0)
 19 Jordens Ferdinand     (1315)( 7.0) 0-1  Mensch Marijke        (1444)( 6.5)
 20 Meekers Geert         (1874)( 8.0) 0-1  Steyls Kristof        (1683)( 7.5)
 21 Raes Tom              (1362)( 5.0) 0-1  Ulburghs Piet         (1578)( 7.0)
 22 Madani Shahram        (1451)( 6.5) 1-0  Berwaerts Tim         (1330)( 4.5)
 23 Picard Hervé          (1431)( 4.0) 1-0  Hoebrechts Roger      (1256)( 2.0)
 24 Vandekerckhove Rik    (1192)( 1.5) 0-1  Taverniers Peter      (1428)( 5.0)
 25 Houben Tom            (1142)( 2.5) 0-1  Vandekerckhove Pieter (1381)( 7.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (23-07-2010)
  1 Hamblok Roel          (2189)(11.5) 1-0  Peek Maurice          (2398)(13.0)
  2 Schoemans Roy         (2278)(10.0) 0-1  Sarrau Jelle          (2278)(14.0)
  3 Bollen Jan            (2013)( 9.5) 1-0  Merchiers Koen        (2050)( 8.5)
  4 Swijsen Lars          (1787)( 8.0) 0-1  Roos David            (1963)(10.5)
  5 Sels Marc             (1830)( 7.0) 0-1  Roos Adrian           (2167)(10.5)
  6 Lagrain Jan           (2123)( 8.5) 1-0  Kuijpers Domien       (1839)( 8.5)
  7 Geboers Jimmy         (1963)( 7.5) ½-½  Van Stiphout Marc     (1814)( 7.5)
  8 Hermans Chris         (1905)( 8.0) 1-0  Avanesov Armen        (1746)( 8.0)
  9 Farinelli Fabrizio    (1708)( 7.5) 0-1  Carcan Stephane       (1887)( 8.5)
 10 Vanhuyse Nele         (1880)( 9.0) 1-0  Kocur Marc            (1746)( 7.0)
 11 Vanstraelen Roel      (1870)( 7.5) 0-1  Gijbels Rudi          (1703)( 7.0)
 12 Vananderoye Tom       (1657)( 7.0) 0-1  Cillen Jeroen         (1780)( 7.5)
 13 Mensch Marijke        (1444)( 6.5) 0-1  Marcoen Tom           (1629)( 7.5)
 14 Tutenel Erik          (1573)( 7.5) 0-1  Pools Robert          (1694)( 7.0)
 15 Madani Shahram        (1451)( 6.5) 1-0  Schenkel Bernard      (1973)( 7.0)
 16 Smekens Ruben         (1698)( 7.5) 1-0  Bonhomme Geert        (1471)( 7.0)
 17 Steyls Kristof        (1683)( 7.5) 1-0  Vancleef Arne         (1450)( 8.0)
 18 Van Puyvelde Stijn    (1650)( 8.0) 1-0  Picard Hervé          (1431)( 4.0)
 19 Ulburghs Piet         (1578)( 7.0) ½-½  Merchiers Ivo         (1400)( 7.5)
 20 Taverniers Peter      (1428)( 5.0) 0-1  Reenaers Johan        (1575)( 7.5)
 21 Vandekerckhove Pieter (1381)( 7.0) 0-1  Presotto Dennis       (1552)( 7.0)
 22 Vandersmissen Hans    (1491)( 8.0) 1-0  Jordens Ferdinand     (1315)( 7.0)
 23 Raes Tom              (1362)( 5.0) 0-1  Meekers Geert         (1874)( 8.0)
 24 Berwaerts Tim         (1330)( 4.5) 1-0  Vandekerckhove Rik    (1192)( 1.5)
 25 Hoebrechts Roger      (1256)( 2.0) 1-0  Houben Tom            (1142)( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (23-07-2010)
  1 Sarrau Jelle          (2278)(14.0) 1-0  Hamblok Roel          (2189)(11.5)
  2 Roos David            (1963)(10.5) 1-0  Bollen Jan            (2013)( 9.5)
  3 Peek Maurice          (2398)(13.0) ½-½  Hermans Chris         (1905)( 8.0)
  4 Roos Adrian           (2167)(10.5) 1-0  Vanhuyse Nele         (1880)( 9.0)
  5 Carcan Stephane       (1887)( 8.5) ½-½  Lagrain Jan           (2123)( 8.5)
  6 Gijbels Rudi          (1703)( 7.0) 0-1  Merchiers Koen        (2050)( 8.5)
  7 Cillen Jeroen         (1780)( 7.5) 0-1  Schoemans Roy         (2278)(10.0)
  8 Marcoen Tom           (1629)( 7.5) 0-1  Geboers Jimmy         (1963)( 7.5)
  9 Van Stiphout Marc     (1814)( 7.5) 0-1  Swijsen Lars          (1787)( 8.0)
 10 Pools Robert          (1694)( 7.0) 1-0  Vanstraelen Roel      (1870)( 7.5)
 11 Kuijpers Domien       (1839)( 8.5) 0-1  Steyls Kristof        (1683)( 7.5)
 12 Vananderoye Tom       (1657)( 7.0) 0-1  Sels Marc             (1830)( 7.0)
 13 Avanesov Armen        (1746)( 8.0) 0-1  Van Puyvelde Stijn    (1650)( 8.0)
 14 Kocur Marc            (1746)( 7.0) 0-1  Vandersmissen Hans    (1491)( 8.0)
 15 Reenaers Johan        (1575)( 7.5) 0-1  Farinelli Fabrizio    (1708)( 7.5)
 16 Presotto Dennis       (1552)( 7.0) 0-1  Smekens Ruben         (1698)( 7.5)
 17 Meekers Geert         (1874)( 8.0) 1-0  Madani Shahram        (1451)( 6.5)
 18 Mensch Marijke        (1444)( 6.5) 0-1  Ulburghs Piet         (1578)( 7.0)
 19 Merchiers Ivo         (1400)( 7.5) 0-1  Tutenel Erik          (1573)( 7.5)
 20 Schenkel Bernard      (1973)( 7.0) 1-0  Vandekerckhove Pieter (1381)( 7.0)
 21 Bonhomme Geert        (1471)( 7.0) 1-0  Berwaerts Tim         (1330)( 4.5)
 22 Vancleef Arne         (1450)( 8.0) ½-½  Hoebrechts Roger      (1256)( 2.0)
 23 Jordens Ferdinand     (1315)( 7.0) 0-1  Taverniers Peter      (1428)( 5.0)
 24 Picard Hervé          (1431)( 4.0) 0-1  Vandekerckhove Rik    (1192)( 1.5)
 25 Houben Tom            (1142)( 2.5) 1-0  Raes Tom              (1362)( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (23-07-2010)
  1 Roos David            (1963)(10.5) 0-1  Sarrau Jelle          (2278)(14.0)
  2 Hamblok Roel          (2189)(11.5) ½-½  Roos Adrian           (2167)(10.5)
  3 Bollen Jan            (2013)( 9.5) 0-1  Peek Maurice          (2398)(13.0)
  4 Schoemans Roy         (2278)(10.0) 1-0  Geboers Jimmy         (1963)( 7.5)
  5 Lagrain Jan           (2123)( 8.5) 1-0  Hermans Chris         (1905)( 8.0)
  6 Merchiers Koen        (2050)( 8.5) 1-0  Carcan Stephane       (1887)( 8.5)
  7 Swijsen Lars          (1787)( 8.0) 1-0  Vanhuyse Nele         (1880)( 9.0)
  8 Sels Marc             (1830)( 7.0) ½-½  Pools Robert          (1694)( 7.0)
  9 Farinelli Fabrizio    (1708)( 7.5) 1-0  Steyls Kristof        (1683)( 7.5)
 10 Van Puyvelde Stijn    (1650)( 8.0) ½-½  Gijbels Rudi          (1703)( 7.0)
 11 Smekens Ruben         (1698)( 7.5) 0-1  Vandersmissen Hans    (1491)( 8.0)
 12 Marcoen Tom           (1629)( 7.5) 0-1  Meekers Geert         (1874)( 8.0)
 13 Tutenel Erik          (1573)( 7.5) 1-0  Van Stiphout Marc     (1814)( 7.5)
 14 Ulburghs Piet         (1578)( 7.0) 0-1  Cillen Jeroen         (1780)( 7.5)
 15 Reenaers Johan        (1575)( 7.5) 0-1  Schenkel Bernard      (1973)( 7.0)
 16 Vanstraelen Roel      (1870)( 7.5) ½-½  Vananderoye Tom       (1657)( 7.0)
 17 Madani Shahram        (1451)( 6.5) 0-1  Kuijpers Domien       (1839)( 8.5)
 18 Avanesov Armen        (1746)( 8.0) 1-0  Presotto Dennis       (1552)( 7.0)
 19 Taverniers Peter      (1428)( 5.0) 0-1  Kocur Marc            (1746)( 7.0)
 20 Vancleef Arne         (1450)( 8.0) 1-0  Bonhomme Geert        (1471)( 7.0)
 21 Hoebrechts Roger      (1256)( 2.0) 0-1  Mensch Marijke        (1444)( 6.5)
 22 Vandekerckhove Pieter (1381)( 7.0) 0-1  Merchiers Ivo         (1400)( 7.5)
 23 Berwaerts Tim         (1330)( 4.5) 0-1  Picard Hervé          (1431)( 4.0)
 24 Vandekerckhove Rik    (1192)( 1.5) 0-1  Houben Tom            (1142)( 2.5)
 25 Raes Tom              (1362)( 5.0) 1-0  Jordens Ferdinand     (1315)( 7.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (23-07-2010)
  1 Sarrau Jelle          (2278)(14.0) 1-0  Lagrain Jan           (2123)( 8.5)
  2 Peek Maurice          (2398)(13.0) 1-0  Roos David            (1963)(10.5)
  3 Roos Adrian           (2167)(10.5) 1-0  Schoemans Roy         (2278)(10.0)
  4 Swijsen Lars          (1787)( 8.0) 0-1  Hamblok Roel          (2189)(11.5)
  5 Vandersmissen Hans    (1491)( 8.0) 0-1  Merchiers Koen        (2050)( 8.5)
  6 Geboers Jimmy         (1963)( 7.5) 1-0  Farinelli Fabrizio    (1708)( 7.5)
  7 Cillen Jeroen         (1780)( 7.5) 0-1  Bollen Jan            (2013)( 9.5)
  8 Hermans Chris         (1905)( 8.0) 0-1  Pools Robert          (1694)( 7.0)
  9 Carcan Stephane       (1887)( 8.5) ½-½  Van Puyvelde Stijn    (1650)( 8.0)
 10 Meekers Geert         (1874)( 8.0) 1-0  Tutenel Erik          (1573)( 7.5)
 11 Gijbels Rudi          (1703)( 7.0) 1-0  Sels Marc             (1830)( 7.0)
 12 Schenkel Bernard      (1973)( 7.0) 0-1  Avanesov Armen        (1746)( 8.0)
 13 Vanhuyse Nele         (1880)( 9.0) 1-0  Smekens Ruben         (1698)( 7.5)
 14 Kuijpers Domien       (1839)( 8.5) ½-½  Kocur Marc            (1746)( 7.0)
 15 Steyls Kristof        (1683)( 7.5) 0-1  Vanstraelen Roel      (1870)( 7.5)
 16 Van Stiphout Marc     (1814)( 7.5) ½-½  Ulburghs Piet         (1578)( 7.0)
 17 Vananderoye Tom       (1657)( 7.0) 1-0  Vancleef Arne         (1450)( 8.0)
 18 Merchiers Ivo         (1400)( 7.5) 0-1  Marcoen Tom           (1629)( 7.5)
 19 Mensch Marijke        (1444)( 6.5) 0-1  Reenaers Johan        (1575)( 7.5)
 20 Presotto Dennis       (1552)( 7.0) 1-0  Picard Hervé          (1431)( 4.0)
 21 Bonhomme Geert        (1471)( 7.0) 1-0  Taverniers Peter      (1428)( 5.0)
 22 Houben Tom            (1142)( 2.5) 0-1  Madani Shahram        (1451)( 6.5)
 23 Berwaerts Tim         (1330)( 4.5) 1-0  Hoebrechts Roger      (1256)( 2.0)
 24 Jordens Ferdinand     (1315)( 7.0) 1-0  Vandekerckhove Pieter (1381)( 7.0)
 25 Vandekerckhove Rik    (1192)( 1.5) 0-1  Raes Tom              (1362)( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (23-07-2010)
  1 Merchiers Koen        (2050)( 8.5) 0-1  Sarrau Jelle          (2278)(14.0)
  2 Pools Robert          (1694)( 7.0) 0-1  Peek Maurice          (2398)(13.0)
  3 Hamblok Roel          (2189)(11.5) 0-1  Roos David            (1963)(10.5)
  4 Bollen Jan            (2013)( 9.5) 1-0  Roos Adrian           (2167)(10.5)
  5 Schoemans Roy         (2278)(10.0) 1-0  Meekers Geert         (1874)( 8.0)
  6 Lagrain Jan           (2123)( 8.5) 1-0  Gijbels Rudi          (1703)( 7.0)
  7 Geboers Jimmy         (1963)( 7.5) 1-0  Swijsen Lars          (1787)( 8.0)
  8 Vandersmissen Hans    (1491)( 8.0) 0-1  Carcan Stephane       (1887)( 8.5)
  9 Van Puyvelde Stijn    (1650)( 8.0) 0-1  Vanhuyse Nele         (1880)( 9.0)
 10 Farinelli Fabrizio    (1708)( 7.5) 1-0  Avanesov Armen        (1746)( 8.0)
 11 Hermans Chris         (1905)( 8.0) 1-0  Vananderoye Tom       (1657)( 7.0)
 12 Vanstraelen Roel      (1870)( 7.5) 1-0  Cillen Jeroen         (1780)( 7.5)
 13 Tutenel Erik          (1573)( 7.5) 0-1  Kuijpers Domien       (1839)( 8.5)
 14 Sels Marc             (1830)( 7.0) 1-0  Marcoen Tom           (1629)( 7.5)
 15 Kocur Marc            (1746)( 7.0) 0-1  Schenkel Bernard      (1973)( 7.0)
 16 Madani Shahram        (1451)( 6.5) ½-½  Van Stiphout Marc     (1814)( 7.5)
 17 Smekens Ruben         (1698)( 7.5) 1-0  Reenaers Johan        (1575)( 7.5)
 18 Steyls Kristof        (1683)( 7.5) 0-1  Presotto Dennis       (1552)( 7.0)
 19 Ulburghs Piet         (1578)( 7.0) 1-0  Bonhomme Geert        (1471)( 7.0)
 20 Merchiers Ivo         (1400)( 7.5) 1-0  Mensch Marijke        (1444)( 6.5)
 21 Picard Hervé          (1431)( 4.0) 0-1  Vancleef Arne         (1450)( 8.0)
 22 Taverniers Peter      (1428)( 5.0) ½-½  Houben Tom            (1142)( 2.5)
 23 Jordens Ferdinand     (1315)( 7.0) 1-0  Berwaerts Tim         (1330)( 4.5)
 24 Hoebrechts Roger      (1256)( 2.0) 0-1  Raes Tom              (1362)( 5.0)
 25 Vandekerckhove Pieter (1381)( 7.0) 1-0  Vandekerckhove Rik    (1192)( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 9 (23-07-2010)
  1 Sarrau Jelle          (2278)(14.0) 0-1  Peek Maurice          (2398)(13.0)
  2 Merchiers Koen        (2050)( 8.5) 0-1  Schoemans Roy         (2278)(10.0)
  3 Bollen Jan            (2013)( 9.5) 0-1  Hamblok Roel          (2189)(11.5)
  4 Roos Adrian           (2167)(10.5) 1-0  Geboers Jimmy         (1963)( 7.5)
  5 Roos David            (1963)(10.5) 0-1  Lagrain Jan           (2123)( 8.5)
  6 Vanhuyse Nele         (1880)( 9.0) 1-0  Farinelli Fabrizio    (1708)( 7.5)
  7 Carcan Stephane       (1887)( 8.5) 1-0  Hermans Chris         (1905)( 8.0)
  8 Meekers Geert         (1874)( 8.0) ½-½  Sels Marc             (1830)( 7.0)
  9 Swijsen Lars          (1787)( 8.0) ½-½  Vanstraelen Roel      (1870)( 7.5)
 10 Kuijpers Domien       (1839)( 8.5) 1-0  Pools Robert          (1694)( 7.0)
 11 Gijbels Rudi          (1703)( 7.0) 0-1  Smekens Ruben         (1698)( 7.5)
 12 Schenkel Bernard      (1973)( 7.0) 1-0  Ulburghs Piet         (1578)( 7.0)
 13 Avanesov Armen        (1746)( 8.0) 1-0  Vandersmissen Hans    (1491)( 8.0)
 14 Presotto Dennis       (1552)( 7.0) 0-1  Van Puyvelde Stijn    (1650)( 8.0)
 15 Van Stiphout Marc     (1814)( 7.5) ½-½  Merchiers Ivo         (1400)( 7.5)
 16 Cillen Jeroen         (1780)( 7.5) 1-0  Madani Shahram        (1451)( 6.5)
 17 Vancleef Arne         (1450)( 8.0) ½-½  Kocur Marc            (1746)( 7.0)
 18 Vananderoye Tom       (1657)( 7.0) 1-0  Tutenel Erik          (1573)( 7.5)
 19 Marcoen Tom           (1629)( 7.5) 0-1  Steyls Kristof        (1683)( 7.5)
 20 Reenaers Johan        (1575)( 7.5) 1-0  Jordens Ferdinand     (1315)( 7.0)
 21 Raes Tom              (1362)( 5.0) 0-1  Bonhomme Geert        (1471)( 7.0)
 22 Mensch Marijke        (1444)( 6.5) 1-0  Taverniers Peter      (1428)( 5.0)
 23 Houben Tom            (1142)( 2.5) 0-1  Picard Hervé          (1431)( 4.0)
 24 Berwaerts Tim         (1330)( 4.5) 0-1  Vandekerckhove Pieter (1381)( 7.0)
 25 Vandekerckhove Rik    (1192)( 1.5) ½-½  Hoebrechts Roger      (1256)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 10 (23-07-2010)
  1 Roos Adrian           (2167)(10.5) 0-1  Sarrau Jelle          (2278)(14.0)
  2 Peek Maurice          (2398)(13.0) 1-0  Schoemans Roy         (2278)(10.0)
  3 Hamblok Roel          (2189)(11.5) 1-0  Lagrain Jan           (2123)( 8.5)
  4 Vanhuyse Nele         (1880)( 9.0) 1-0  Carcan Stephane       (1887)( 8.5)
  5 Geboers Jimmy         (1963)( 7.5) 0-1  Merchiers Koen        (2050)( 8.5)
  6 Kuijpers Domien       (1839)( 8.5) 0-1  Bollen Jan            (2013)( 9.5)
  7 Vanstraelen Roel      (1870)( 7.5) 0-1  Roos David            (1963)(10.5)
  8 Farinelli Fabrizio    (1708)( 7.5) 0-1  Schenkel Bernard      (1973)( 7.0)
