Start » Blitz.
 
Gegevens » » Elowinst- of verlies
» »
meer info

Bereken hier snel je elowinst of -verlies! Geef je aantal gespeelde partijen, je elo, en de elo van je tegenspeler in de eerste drie velden in. Daarna worden de overige velden automatisch ingevuld. Je kan de TAB toets en de toetsencombinatie SHIFT+TAB gebruiken om gemakkelijk van veld naar veld te springen. En als je de muis over de verschillende velden even laat stilstaan, krijg je telkens een korte uitleg te zien.

Blitz elo


Toevoegen
Zoek: Leegmaken
lim
speler
categorie

club lim stamnummer speler categorie elo nieuw partijen nieuw elo verloop
209 727 15822 Renette Hans S 2535 448 0
736 736 39012 Sarrau Jelle S 2400 461 20
230 63819 Peek Maurice S 2393 30 0
362 51861 Piceu Tom S 2366 15 0
303 44954 Maenhout Thibaut S 2364 51 0
209 708 20028 Hovhanisian Mher S 2350 168 9
703 703 23779 Simenon Jozef S 2292 85 65
714 714 22543 Hamblok Roel S 2277 680 38
462 11118 Roos Adrian S 2274 45 88
174 56740 De Vos Nils S 2270 15 0
703 703 46299 Nachbar Benjamin S 2251 252 -7
708 708 39217 Jansen Ruud S 2237 567 -4
708 708 26824 Schoemans Roy S 2231 574 -11
174 708 2585 Leenaerts Robin S 2196 77 -20
462 11789 Roos David J 2169 66 0
462 29726 De Herdt Yasseen J 2156 15 78
708 708 44709 Lagrain Jan S 2119 484 1
303 10375 Viaene Arvid S 2110 26 0
303 44636 Gryson Wouter S 2096 23 0
703 703 11001 Miesen Fabian S 2094 15 -16
737 737 29971 Verheyen Joost S 2073 69 0
703 703 11486 Mengerink Ynze S 2066 45 -71
130 11550 Schuurbiers Wouter J 2058 15 43
714 714 8494 Essers Karel S 2056 115 47
724 724 14231 Theunissen Kris S 2052 223 0
732 732 44041 Grecuccio Nicola S 2032 130 7
230 32328 Verheyden Jonas S 2025 15 20
305 701 40657 Merchiers Koen S 2020 15 0
109 736 41076 Stynen Koen S 2020 15 3
143 56863 De Strycker Nathan J 2020 15 37
708 708 11483 Schenning Albert S 2019 123 90
230 707 30775 Aglave Arnaud S 2016 15 -73
713 713 47635 Schaeken Yordi J 2013 281 0
230 708 26786 Helsen Steff S 2012 176 -65
230 23108 Goossens Roel S 2007 27 -47
701 701 10657 Fijlstra Bobby S 2000 15 0
713 11221 Tuerlinckx Ben J 1964 234 42
701 701 95168 Verbeek Geert S 1956 40 -102
701 701 5606 Swijsen Lars J 1953 60 98
701 701 99691 Bollen Jan S 1953 75 -73
305 11669 Vanhuyse Nele S 1933 45 -25
712 712 55603 Carcan Stephane S 1906 171 0
714 714 55964 Nijssen Peter S 1901 11 0
708 708 10785 Van Kessel Wessel J 1900 94 250
708 708 22721 Geboers Jimmy S 1874 731 -45
462 29599 Vandenbroucke Tim S 1874 15 1
737 737 38776 Vansichen Kenneth S 1863 92 0
725 725 57118 Cleuren Jurgen S 1862 418 -5
727 727 3620 Urkens Jean-Pierre S 1852 18 -131
725 725 48143 Cleuren Cornelis S 1845 270 0
703 703 71820 Kuijpers Domien S 1836 91 0
724 724 39535 Lehaen Frank S 1836 221 0
703 703 44172 Maurissen Wim S 1834 393 41
703 703 95001 Willen Ronny S 1825 119 81
727 727 54755 Martens Ludo S 1824 8 -127
401 32301 Janssen Paul S 1815 15 2
703 703 31054 Mocsnik Robbie S 1804 128 -12
703 703 76066 Palmans Luc S 1800 24 -203
724 724 36528 Hermans Chris S 1797 254 -49
472 46701 De Vleeschauwer Ruben J 1792 15 0
462 19283 Vande Velde Kristof S 1788 15 0
732 48259 Cillen Jeroen S 1787 512 34
736 736 50070 Snoeks Pieter-Jan J 1778 87 250
478 52019 Poelman Geoffrey J 1778 38 0
736 736 10547 Snoeks Marnicq M 1777 99 250
230 708 14605 Cuypers Dries S 1776 326 -20
724 724 48836 Steyls Kristof S 1773 45 64
724 724 43834 Vandersmissen Hans J 1772 142 102
462 6246 Van Puyvelde Stijn S 1767 30 0
705 705 9687 Verkissen Eddy S 1762 107 0
701 701 11897 Sels Marc S 1761 120 39
471 22519 Van Hoorebeke Jimmy S 1738 15 0
701 701 20800 Vanstraelen Roel S 1737 86 -37
725 725 10132 Gulikers Ruud S 1728 51 0
714 714 86894 Jannis Guido S 1724 117 -9
714 714 34959 Meekers Geert S 1722 539 -67
725 725 87343 Jeurissen Willy S 1721 7 0
707 707 31208 Plu Gustaaf S 1718 19 0
712 712 37991 Deserrano Gertjan S 1716 210 0
714 714 95184 Gijbels Rudi S 1715 204 26
708 708 39284 Schepens Vincent S 1708 162 0
701 701 46124 Moors Dries S 1700 280 -10
462 15032 Smekens Ruben J 1698 29 -37
714 714 38890 Van Stiphout Marc S 1696 636 0
703 703 8419 Cornet Luc S 1683 132 18
135 708 31143 Vandevenne Sander J 1680 35 0
712 712 37401 Vandecan Michel S 1679 235 0
703 703 36731 Cetin Adem S 1677 121 48
712 712 38326 Geeraert Pieter S 1673 130 0
708 708 25704 Swevels Barry S 1668 55 167
736 736 14958 Carmans Wesley S 1666 360 0
725 725 87319 Crauwels Danny S 1657 112 0
708 708 3263 Luykx Joris S 1656 14 0
701 701 3689 Berta Jos S 1655 15 -106
701 701 17191 Avanesov Armen S 1644 59 -68
725 725 54534 Mebis Roland S 1642 7 0
701 701 10264 Marcoen Tom S 1641 85 -51
727 727 3778 Kocur Marc S 1633 229 0
701 701 10187 Martens Robrecht S 1629 14 -167
 
 

Ga snel naar:

| LIC | LIK 50+ | NIC |
| Clublijst | Documenten |
| Subsidieaanvraag | Webmaster |