Start » #2
Artikels || Stand || #1 || #2 || #3 || #4 || #5 || #6 || #7 || #8 || #9 || #10 || #11 || LIC bundel
LIC #2 Afdrukken E-mailadres
Ronde 2
Afdeling 1
  Hasselt 2 (1947) - Landen 1 (2012) 9 - 7
1. Fijlstra Bobby (2006) - Fogel Pierre (2211) 3 - 1
2. Peeters Marloes (1995) - Carcan Stéphane (2037) 2 - 2
3. Verbeek Geert (1970) - Lombart Philippe (1932) 2 - 2
4. Avanesov Armen (1818) - Tutenel Erik (1869) 2 - 2
  Hasselt 3 (1854) - Hasselt 1 (1979) 7 - 9
1. Swijsen Lars (1991) - Bollen Jan (2081) 1 - 3
2. Hauglustaine Sander (1875) - Vanstraelen Roel (2007) 2 - 2
3. Schenkel Bernard (1872) - Hasevoets Danny (1955) 2 - 2
4. Bex Lennert (1678) - Sels Marc (1874) 2 - 2
  Eisden 2 (2058) - Overpelt 1 (2027) 8 - 8
1. Simenon Jozef (2233) - Hamblok Roel (2272) 2 - 2
2. Mengerink Ynze (2129) - Nijssen Peter (2019) 2 - 2
3. Palmans Luc (2008) - Gijbels Rudi (1919) 2 - 2
4. Willen Ronny (1863) - Meekers Geert (1897) 2 - 2
  Leopoldsburg 1 (1940) - Eisden 1 (2111) 7 - 8
1. Schaeken Yordi (2156) - Hoffmann Udo (2206) 3 - 0
2. Slootmaekers Romain (2007) - Frenken Marcel (2170) 1 - 3
3. Tuerlinckx Ben (1945) - Miesen Fabian (2095) 1 - 3
4. Rosseel Kimball (1653) - Bischoff Gerard (1974) 2 - 2
  NLS 2 (1820) - Heusden-Houthalen 1 (1882) 7 - 9
1. Geboers Jimmy (1950) - Sarrau Jelle (2249) 1 - 3
2. Cuypers Dries (1854) - Stynen Koen (2026) 2 - 2
3. Schepens Vincent (1767) - Carmans Wesley (1710) 1 - 3
4. Van Kessel Wessel (1707) - Vanhove Siemen (1543) 3 - 1
  Diepenbeek 1 (1971) - NLS 1 (2147) 7 - 9
1. Theunissen Kris (2211) - Schoemans Roy (2261) 2 - 2
2. Hermans Chris (1947) - Jansen Ruud (2191) 1 - 3
3. Lehaen Frank (1929) - Lagrain Jan (2092) 3 - 1
4. Steyls Kristof (1797) - Schenning Albert (2042) 1 - 3
Afdeling 2
  Landen 2 (1671) - MSK-Dilsen 1 (1770) 7 - 9
1. Vandecan Michel (1876) - Hovens Leo (1830) 2 - 2
2. Charles Freddy (1703) - Jacobs Hein (1782) 1 - 3
3. Conard José (1580) - Verkissen Eddy (1769) 2 - 2
4. Bosman Luc (1523) - Schols Geri (1699) 2 - 2
  Hasselt 4 (1737) - Landen 3 (1793) 11 - 5
1. Martens Robrecht (1796) - Mattheys Eddy (1885) 2 - 2
2. Berta Jos (1754) - Oger Daniel (1834) 3 - 1
3. Pools Robert (1739) - Pierlé Willem (1847) 3 - 1
4. Steegmans Steven (1657) - Taverniers Peter (1607) 3 - 1
  Genk 2 (1575) - Overpelt 2 (1700) 8 - 8
1. Lenaerts Lennert (1939) - van Stiphout Marc (1778) 3 - 1
2. Keunen Leon (1576) - Jannis Guido (1768) 1 - 3
3. Conte Fortunato (1420) - Vercauteren Daniël (1644) 2 - 2
4. Conte Roberto (1365) - Verbeek Mark (1609) 2 - 2
  Leopoldsburg 2 (1555) - Genk 1 (2033) 3 - 12
1. Gesquiere Jozef (1719) - Grecuccio Nicola (2170) 1 - 3
2. Cornelis Armand (1675) - Kocur Johan (2048) 1 - 3
3. Cremers Aimé (1613) - Urkens Jean-Pierre (2000) 0 - 3
4. Houben Tom (1211) - Kocur Marc (1914) 1 - 3
  Paal 1 (1760) - Eisden 3 (1728) 4 - 11
1. Verheyen Joost (1935) - Cornet Luc (1844) 1 - 3
2. Vansichen Kenneth (1723) - Mocsnik Robbie (1736) 2 - 2
3. Ulburghs Piet (1694) - Mazici Sukru (1605) 1 - 3
4. Geerts Luc (1689) - Mesotten Raf (0) 0 - 3
  Diepenbeek 2 (1608) - Tessenderlo 1 (1668) 8 - 8
1. Reenaers Johan (1771) - Cluyts Marc (1979) 1 - 3
2. Picard Hervé (1639) - Kiebooms Julien (1761) 2 - 2
3. Hermans Eddy (1555) - Jacobs Roger (1468) 3 - 1
4. Deveux Edwin (1466) - Poels Georges (1462) 2 - 2
Afdeling 3
  Eisden 4 (1425) - Landen 4 (1477) 9 - 7
1. Barro Prosper (1508) - Geeraert Pieter (1714) 2 - 2
2. Vancleef Arne (1384) - Marmenout Sylvain (1460) 3 - 1
3. Jaspers Tom (1382) - Verheyden Robin (1423) 3 - 1
4. Jaspers Willem (0) - Berwaerts Tim (1312) 1 - 3
  NLS 3 (1598) - MSK-Dilsen 2 (1440) 11 - 4
1. Op De Beeck Lode (1825) - Segers Jan (1750) 3 - 0
2. Swevels Barry (1689) - Dops Gaston (1490) 3 - 1
3. Lagrain Martin (1598) - Heylen Leo (1420) 2 - 2
4. Minnoye Filip (1279) - Corstjens André (1101) 3 - 1
  Vlijtingen (1694) - Zichen-Zussen-Bolder (1604) 10 - 6
1. Cleuren Jurgen (1757) - Ghaye Mark (1817) 3 - 1
2. Jeurissen Willy (1703) - Lenaerts Willy (1717) 2 - 2
3. Gulikers Ruud (1640) - Heynen Nico (1605) 2 - 2
4. Mebis Roland (1676) - Monard Hubert (1276) 3 - 1
  St.-Truiden (1656) - Hasselt 6 (1613) 6 - 9
1. Timmermans Stefan (1860) - Vaneylen Stefan (1726) 3 - 1
2. Duchateau Arnout (1725) - Vaneylen Urbain (1717) 1 - 3
3. Richardson Quirino (1563) - Bleck Alfred (1601) 0 - 3
4. Vollon Bert (1477) - Bork Heinz (1406) 2 - 2
  Genk 3 (1514) - Tessenderlo 2 (1630) 7 - 9
1. Bielen Wesley (1709) - Laruelle Leander (1754) 1 - 3
2. Kortzorg Philippe (1651) - Plu Gustaaf (1621) 1 - 3
3. Coenen Erwin (1370) - Claes Jozef (1516) 2 - 2
4. Bonhomme Geert (1326) - Pauls Robin (0) 3 - 1
  Paal 2 (1274) - Overpelt 3 (1444) 7 - 9
1. Vansichen Johny (1389) - Jannis Hugo (1676) 2 - 2
2. Verspreet Raymond (1348) - Goyens Gert (1551) 2 - 2
3. Kenens Georges (1198) - Hendriks Pieter (1398) 1 - 3
4. Vanhees Achiel (1162) - Dogge Ad (1150) 2 - 2
  Heusden-Houthalen 3 (1467) - Neerpelt (1709) 9 - 6
1. Snoeks Pieter-Jan (1504) - Heylen Ivo (1852) 3 - 1
2. Snoeks Marnicq (1493) - Valkeneers Roel (1733) 2 - 2
3. Vints Heidi (1404) - Theuwissen Piet (1677) 3 - 0
4. Bottu Gert-Jan (0) - Van Moll Johan (1574) 1 - 3
  Hasselt 5 (1453) - Heusden-Houthalen 2 (1462) 6 - 10
1. Marcoen Tom (1593) - Somers Martijn (1592) 3 - 1
2. Vermeulen Peter (1528) - Vermeulen Humbert (1464) 1 - 3
3. Swijsen Willy (1351) - Ceccarini Eugenio (1454) 1 - 3
4. Jordens Ferdinand (1339) - Dierckx Falco (1339) 1 - 3
Bijlagen:
Ga naar de URL <code>/attachments/article/145/LIC%202011-2012.xls</code>LIC 2011-2012.xls0 Kb- woensdag 12 oktober
Laatst aangepast op maandag, 10 oktober 2011 22:03
 
 

Ga snel naar:

| LIC | LIK 50+ | NIC |
| Clublijst | Documenten |
| Subsidieaanvraag | Webmaster |