Start » #3
Artikels || Stand || #1 || #2 || #3 || #4 || #5 || #6 || #7 || #8 || #9 || #10 || #11 || LIC bundel
LIC #3 Afdrukken E-mailadres
Ronde 3
Afdeling 1
  Landen 1 (2119) - NLS 1 (2046) 9 - 7
1. Bolzoni Victor (2216) - Schoemans Roy (2261) 2 - 2
2. Fogel Pierre (2211) - Jansen Ruud (2191) 2 - 2
3. Carcan Stéphane (2037) - Schenning Albert (2042) 2 - 2
4. Wislez Francis (2012) - Swevels Barry (1689) 3 - 1
  Heusden-Houthalen 1 (1872) - Diepenbeek 1 (1965) 8 - 8
1. Sarrau Jelle (2249) - Schuermans Robert (2129) 3 - 1
2. Stynen Koen (2026) - Theunissen Kris (2211) 1 - 3
3. Carmans Wesley (1710) - Steyls Kristof (1797) 2 - 2
4. Snoeks Pieter-Jan (1504) - Vandersmissen Hans (1721) 2 - 2
  Eisden 1 (2207) - NLS 2 (1883) 11 - 5
1. Henrichs Thomas (2475) - Helsen Steff (2109) 3 - 1
2. Frenken Marcel (2170) - Geboers Jimmy (1950) 2 - 2
3. Miesen Fabian (2095) - Schepens Vincent (1767) 3 - 1
4. Watzlawek Markus (2088) - Van Kessel Wessel (1707) 3 - 1
  Overpelt 1 (2027) - Leopoldsburg 1 (2078) 5 - 11
1. Hamblok Roel (2272) - Schaeken Yordi (2156) 2 - 2
2. Nijssen Peter (2019) - Weiler Marc (2104) 1 - 3
3. Gijbels Rudi (1919) - Heynen Koen (2043) 1 - 3
4. Meekers Geert (1897) - Slootmaekers Romain (2007) 1 - 3
  Hasselt 1 (1927) - Eisden 2 (2047) 7 - 9
1. Bollen Jan (2081) - Simenon Jozef (2233) 2 - 2
2. Hasevoets Danny (1955) - Mengerink Ynze (2129) 1 - 3
3. Sels Marc (1874) - Maurissen Wim (1964) 2 - 2
4. Martens Robrecht (1796) - Willen Ronny (1863) 2 - 2
  Hasselt 2 (1947) - Hasselt 3 (1854) 8 - 8
1. Fijlstra Bobby (2006) - Swijsen Lars (1991) 2 - 2
2. Peeters Marloes (1995) - Hauglustaine Sander (1875) 3 - 1
3. Verbeek Geert (1970) - Schenkel Bernard (1872) 2 - 2
4. Avanesov Armen (1818) - Bex Lennert (1678) 1 - 3
Afdeling 2
  MSK-Dilsen 1 (1741) - Tessenderlo 1 (1768) 7 - 9
1. Hovens Leo (1830) - Cluyts Marc (1979) 1 - 3
2. Verkissen Eddy (1769) - De Wel Herman (1870) 2 - 2
3. Schols Geri (1699) - Kiebooms Julien (1761) 1 - 3
4. Berben Jaak (1666) - Poels Georges (1462) 3 - 1
  Eisden 3 (1788) - Diepenbeek 2 (1608) 9 - 7
1. Hendrikx Tony (2011) - Reenaers Johan (1771) 3 - 1
2. Cornet Luc (1844) - Picard Hervé (1639) 1 - 3
3. Barro Prosper (1508) - Hermans Eddy (1555) 3 - 1
4. Mesotten Raf (0) - Deveux Edwin (1466) 2 - 2
  Genk 1 (2043) - Paal 1 (1581) 12 - 4
1. Grecuccio Nicola (2170) - Verheyen Joost (1935) 3 - 1
2. Kocur Johan (2048) - Ulburghs Piet (1694) 3 - 1
3. Monnens Georges (2038) - Lemmens Roger (1534) 3 - 1
4. Kocur Marc (1914) - Vanhees Achiel (1162) 3 - 1
  Overpelt 2 (1751) - Leopoldsburg 2 (1665) 10 - 6
1. Essers Karel (1849) - Gesquiere Jozef (1719) 3 - 1
2. van Stiphout Marc (1778) - Cornelis Armand (1675) 3 - 1
3. Jannis Guido (1768) - Rosseel Kimball (1653) 2 - 2
4. Verbeek Mark (1609) - Cremers Aimé (1613) 2 - 2
  Landen 3 (1782) - Genk 2 (1590) 9 - 7
1. Lombart Philippe (1932) - Cillen Jeroen (1846) 3 - 1
2. Pierlé Willem (1847) - Bielen Wesley (1709) 2 - 2
3. Piron Jean-Marie (1827) - Karpez Dani (1438) 3 - 1
4. Bosman Luc (1523) - Conte Roberto (1365) 1 - 3
  Landen 2 (1613) - Hasselt 4 (1734) 6 - 10
1. Tutenel Erik (1869) - Berta Jos (1754) 3 - 1
2. Geeraert Pieter (1714) - Pools Robert (1739) 1 - 3
3. Conard José (1580) - Vaneylen Stefan (1726) 1 - 3
4. Hoebrechts Roger (1288) - Vaneylen Urbain (1717) 1 - 3
Afdeling 3
  NLS 3 (1478) - Eisden 4 (1475) 9 - 7
1. Lagrain Martin (1598) - Mazici Sukru (1605) 3 - 1
2. Janssens Eddy (1552) - Vandekerckhove Pieter (1530) 2 - 2
3. Wouters Bart (1483) - Vancleef Arne (1384) 2 - 2
4. Minnoye Filip (1279) - Jaspers Tom (1382) 2 - 2
  Vlijtingen (1697) - Landen 4 (1514) 9 - 7
1. Cleuren Jurgen (1757) - Deserrano Gertjan (1782) 3 - 1
2. Maximus Frank (1715) - Marmenout Sylvain (1460) 2 - 2
3. Gulikers Ruud (1640) - Verheyden Robin (1423) 3 - 1
4. Mebis Roland (1676) - Farrow Edward (1390) 1 - 3
  Hasselt 6 (1442) - Overpelt 3 (1434) 6 - 10
1. Bleck Alfred (1601) - Jannis Hugo (1676) 1 - 3
2. Marcoen Tom (1593) - Goyens Gert (1551) 1 - 3
3. Bork Heinz (1406) - Valkeneers Veronique (1360) 2 - 2
4. Dethier Krista (1168) - Dogge Ad (1150) 2 - 2
  Tessenderlo 2 (1590) - Heusden-Houthalen 3 (1478) 9 - 7
1. Laruelle Leander (1754) - Bastiaansen Wim (1537) 3 - 1
2. Plu Gustaaf (1621) - Snoeks Marnicq (1493) 1 - 3
3. Claes Jozef (1516) - Vints Heidi (1404) 2 - 2
4. Jacobs Roger (1468) - Bottu Gert-Jan (0) 3 - 1
  Zichen-Zussen-Bolder   - Genk 3   12 - 0
1. - 3 - 0
2. - 3 - 0
3. - 3 - 0
4. - 3 - 0
  MSK-Dilsen 2 (1354) - St.-Truiden (1411) 8 - 8
1. Dops Gaston (1490) - Vollon Bert (1477) 2 - 2
2. Heylen Leo (1420) - Bedert Bernard (1478) 2 - 2
3. Bauduin Edmond (1405) - Poets Wim (1277) 2 - 2
4. Corstjens André (1101) - Haijen Robert (0) 2 - 2
  Heusden-Houthalen 2 (1427) - Paal 2 (1374) 6 - 10
1. Somers Martijn (1592) - Guedens Bart (1562) 1 - 3
2. Vermeulen Humbert (1464) - Vansichen Johny (1389) 1 - 3
3. Ceccarini Eugenio (1454) - Verspreet Raymond (1348) 1 - 3
4. Reynders Gerome (1197) - Kenens Georges (1198) 3 - 1
  Neerpelt (1672) - Hasselt 5 (1469) 12 - 4
1. Heylen Ivo (1852) - Steegmans Steven (1657) 3 - 1
2. Valkeneers Roel (1733) - Vermeulen Peter (1528) 3 - 1
3. Englicky Pavel (1679) - Swijsen Willy (1351) 3 - 1
4. Englicky Kevin (1423) - Jordens Ferdinand (1339) 3 - 1
Bijlagen:
Ga naar de URL <code>/attachments/article/145/LIC%202011-2012.xls</code>LIC 2011-2012.xls0 Kb- zondag 16 oktober
Laatst aangepast op zondag, 30 oktober 2011 22:51
 
 

Ga snel naar:

| LIC | LIK 50+ | NIC |
| Clublijst | Documenten |
| Subsidieaanvraag | Webmaster |