Start » #4
Artikels || Stand || #1 || #2 || #3 || #4 || #5 || #6 || #7 || #8 || #9 || #10 || #11 || LIC bundel
LIC #4 Afdrukken E-mailadres
Ronde 4
Afdeling 1
  Hasselt 3 (1860) - Landen 1 (2099) 6 - 10
1. Swijsen Lars (1991) - Bolzoni Victor (2216) 2 - 2
2. Bussé Erik (1898) - Fogel Pierre (2211) 1 - 3
3. Schenkel Bernard (1872) - Carcan Stéphane (2037) 2 - 2
4. Bex Lennert (1678) - Lombart Philippe (1932) 1 - 3
  Eisden 2 (2047) - Hasselt 2 (1947) 8 - 8
1. Simenon Jozef (2233) - Fijlstra Bobby (2006) 2 - 2
2. Mengerink Ynze (2129) - Peeters Marloes (1995) 2 - 2
3. Maurissen Wim (1964) - Verbeek Geert (1970) 2 - 2
4. Willen Ronny (1863) - Avanesov Armen (1818) 2 - 2
  Leopoldsburg 1 (2078) - Hasselt 1 (1872) 11 - 5
1. Schaeken Yordi (2156) - Bollen Jan (2081) 3 - 1
2. Weiler Marc (2104) - Sels Marc (1874) 3 - 1
3. Heynen Koen (2043) - Indemans Rudi (1815) 2 - 2
4. Slootmaekers Romain (2007) - Vaneylen Urbain (1717) 3 - 1
  NLS 2 (1714) - Overpelt 1 (2027) 5 - 11
1. Geboers Jimmy (1950) - Hamblok Roel (2272) 1 - 3
2. Schepens Vincent (1767) - Nijssen Peter (2019) 2 - 2
3. Polat Yasin (1587) - Gijbels Rudi (1919) 1 - 3
4. Janssens Eddy (1552) - Meekers Geert (1897) 1 - 3
  Diepenbeek 1 (2021) - Eisden 1 (2092) 8 - 8
1. Schuermans Robert (2129) - Frenken Marcel (2170) 3 - 1
2. Theunissen Kris (2211) - Nachbar Benjamin (2135) 1 - 3
3. Hermans Chris (1947) - Henrichs Wenke (2053) 3 - 1
4. Steyls Kristof (1797) - Hendrikx Tony (2011) 1 - 3
  NLS 1 (2058) - Heusden-Houthalen 1 (1752) 11 - 5
1. Schoemans Roy (2261) - Sarrau Jelle (2249) 2 - 2
2. Jansen Ruud (2191) - Carmans Wesley (1710) 3 - 1
3. Lagrain Jan (2092) - Vanhove Siemen (1543) 3 - 1
4. Swevels Barry (1689) - Snoeks Pieter-Jan (1504) 3 - 1
Afdeling 2
  Hasselt 4 (1737) - MSK-Dilsen 1 (1770) 8 - 8
1. Martens Robrecht (1796) - Hovens Leo (1830) 1 - 3
2. Berta Jos (1754) - Jacobs Hein (1782) 2 - 2
3. Pools Robert (1739) - Verkissen Eddy (1769) 3 - 1
4. Steegmans Steven (1657) - Schols Geri (1699) 2 - 2
  Genk 2 (1503) - Landen 2 (1865) 6 - 10
1. Cillen Jeroen (1846) - Wislez Francis (2012) 1 - 3
2. Keunen Leon (1576) - Vandecan Michel (1876) 1 - 3
3. Conte Roberto (1365) - Tutenel Erik (1869) 2 - 2
4. De Coninck Erik (1223) - Charles Freddy (1703) 2 - 2
  Leopoldsburg 2 (1722) - Landen 3 (1665) 8 - 8
1. Tuerlinckx Ben (1945) - Pierlé Willem (1847) 3 - 1
2. Cornelis Armand (1675) - Deserrano Gertjan (1782) 3 - 1
3. Rosseel Kimball (1653) - Taverniers Peter (1607) 1 - 3
4. Cremers Aimé (1613) - Verheyden Robin (1423) 1 - 3
  Paal 1 (1760) - Overpelt 2 (1760) 9 - 7
1. Verheyen Joost (1935) - Essers Karel (1849) 3 - 1
2. Vansichen Kenneth (1723) - van Stiphout Marc (1778) 3 - 1
3. Ulburghs Piet (1694) - Jannis Guido (1768) 1 - 3
4. Geerts Luc (1689) - Vercauteren Daniël (1644) 2 - 2
  Diepenbeek 2 (1608) - Genk 1 (2015) 5 - 11
1. Reenaers Johan (1771) - Grecuccio Nicola (2170) 1 - 3
2. Picard Hervé (1639) - Monnens Georges (2038) 2 - 2
3. Hermans Eddy (1555) - Lenaerts Lennert (1939) 1 - 3
4. Deveux Edwin (1466) - Kocur Marc (1914) 1 - 3
  Tessenderlo 1 (1768) - Eisden 3 (1815) 6 - 10
1. Cluyts Marc (1979) - Van Dinteren Ron (1865) 2 - 2
2. De Wel Herman (1870) - Cornet Luc (1844) 1 - 3
3. Kiebooms Julien (1761) - Mocsnik Robbie (1736) 2 - 2
4. Poels Georges (1462) - Mesotten Raf (0) 1 - 3
Afdeling 3
  Vlijtingen (1695) - NLS 3 (1517) 7 - 9
1. Cleuren Cornelis (1759) - Van Kessel Wessel (1707) 1 - 3
2. Jeurissen Willy (1703) - Lagrain Martin (1598) 2 - 2
3. Gulikers Ruud (1640) - Wouters Bart (1483) 1 - 3
4. Mebis Roland (1676) - Minnoye Filip (1279) 3 - 1
  Eisden 4 (1470) - Zichen-Zussen-Bolder (1683) 9 - 7
1. Mazici Sukru (1605) - Burnel Gerard (1921) 1 - 3
2. Barro Prosper (1508) - Ghaye Mark (1817) 2 - 2
3. Vancleef Arne (1384) - Lenaerts Willy (1717) 3 - 1
4. Jaspers Tom (1382) - Monard Hubert (1276) 3 - 1
  Overpelt 3 (1303) - Tessenderlo 2 (1614) 3 - 12
1. Goyens Gert (1551) - Laruelle Leander (1754) 1 - 3
2. Valkeneers Veronique (1360) - Plu Gustaaf (1621) 1 - 3
3. Dogge Ad (1150) - Jacobs Roger (1468) 1 - 3
4. Vandenhaute Michiel (1150) - Pauls Robin (0) 0 - 3 3-1
  Landen 4 (1436) - Neerpelt (1564) 9 - 7
1. Conard José (1580) - Heylen Ivo (1852) 2 - 2
2. Marmenout Sylvain (1460) - Englicky Pavel (1679) 3 - 1
3. Farrow Edward (1390) - Van Moll Johan (1574) 1 - 3
4. Berwaerts Tim (1312) - Son Andries (1150) 3 - 1
  Paal 2 (1367) - Hasselt 6 (1578) 8 - 8
1. Lemmens Roger (1534) - Vaneylen Stefan (1726) 2 - 2
2. Vansichen Johny (1389) - Bleck Alfred (1601) 1 - 3
3. Verspreet Raymond (1348) - Bork Heinz (1406) 2 - 2
4. Kenens Georges (1198) - Clonen Thomas (0) 3 - 1
  St.-Truiden (1588) - Heusden-Houthalen 2 (1462) 9 - 6
1. Duchateau Arnout (1725) - Somers Martijn (1592) 2 - 2
2. Richardson Quirino (1563) - Vermeulen Humbert (1464) 3 - 1
3. Vollon Bert (1477) - Ceccarini Eugenio (1454) 3 - 0
4. Haijen Robert (0) - Dierckx Falco (1339) 1 - 3
  Heusden-Houthalen 3 (1408) - MSK-Dilsen 2 (1618) 6 - 9
1. Bastiaansen Wim (1537) - Segers Jan (1750) 0 - 3
2. Snoeks Marnicq (1493) - Berben Jaak (1666) 3 - 1
3. Vints Heidi (1404) - Montforts Ton (1635) 1 - 3
4. Reynders Gerome (1197) - Heylen Leo (1420) 2 - 2
  Genk 3 (1549) - Hasselt 5 (1453) 12 - 4
1. Bielen Wesley (1709) - Marcoen Tom (1593) 3 - 1
2. Kortzorg Philippe (1651) - Vermeulen Peter (1528) 3 - 1
3. Cleijnen Bart (1510) - Swijsen Willy (1351) 3 - 1
4. Bonhomme Geert (1326) - Jordens Ferdinand (1339) 3 - 1
Laatst aangepast op donderdag, 24 november 2011 22:00
 
 

Ga snel naar:

| LIC | LIK 50+ | NIC |
| Clublijst | Documenten |
| Subsidieaanvraag | Webmaster |