Start » #5
Artikels || Stand || #1 || #2 || #3 || #4 || #5 || #6 || #7 || #8 || #9 || #10 || #11 || LIC bundel
LIC #5 Afdrukken E-mailadres
Ronde 5
Afdeling 1
  Landen 1 (1867) - Heusden-Houthalen 1 (1831) 7 - 9
1. Fogel Pierre (2211) - Sarrau Jelle (2249) 2 - 2
2. Wislez Francis (2012) - Stynen Koen (2026) 3 - 1
3. Lombart Philippe (1932) - Vanhove Siemen (1543) 1 - 3
4. Berwaerts Tim (1312) - Snoeks Pieter-Jan (1504) 1 - 3
  Eisden 1 (2118) - NLS 1 (2147) 6 - 10
1. Hoffmann Udo (2206) - Schoemans Roy (2261) 2 - 2
2. Frenken Marcel (2170) - Jansen Ruud (2191) 2 - 2
3. Miesen Fabian (2095) - Lagrain Jan (2092) 1 - 3
4. De Cauter Wolfgang (2000) - Schenning Albert (2042) 1 - 3
  Overpelt 1 (2027) - Diepenbeek 1 (2079) 7 - 8
1. Hamblok Roel (2272) - Schuermans Robert (2129) 2 - 2
2. Nijssen Peter (2019) - Theunissen Kris (2211) 1 - 3
3. Gijbels Rudi (1919) - Cornelius Jorg (2030) 3 - 0
4. Meekers Geert (1897) - Hermans Chris (1947) 1 - 3
  Hasselt 1 (1979) - NLS 2 (1883) 7 - 9
1. Bollen Jan (2081) - Helsen Steff (2109) 1 - 3
2. Vanstraelen Roel (2007) - Geboers Jimmy (1950) 1 - 3
3. Hasevoets Danny (1955) - Schepens Vincent (1767) 3 - 1
4. Sels Marc (1874) - Van Kessel Wessel (1707) 2 - 2
  Hasselt 2 (1898) - Leopoldsburg 1 (2078) 7 - 9
1. Fijlstra Bobby (2006) - Schaeken Yordi (2156) 2 - 2
2. Verbeek Geert (1970) - Weiler Marc (2104) 1 - 3
3. Avanesov Armen (1818) - Heynen Koen (2043) 3 - 1
4. Martens Robrecht (1796) - Slootmaekers Romain (2007) 1 - 3
  Hasselt 3 (1854) - Eisden 2 (2047) 6 - 10
1. Swijsen Lars (1991) - Simenon Jozef (2233) 2 - 2
2. Hauglustaine Sander (1875) - Mengerink Ynze (2129) 1 - 3
3. Schenkel Bernard (1872) - Maurissen Wim (1964) 2 - 2
4. Bex Lennert (1678) - Willen Ronny (1863) 1 - 3
Afdeling 2
  MSK-Dilsen 1 (1783) - Eisden 3 (1676) 8 - 8
1. Hovens Leo (1830) - Cornet Luc (1844) 2 - 2
2. Jacobs Hein (1782) - Barro Prosper (1508) 3 - 1
3. Verkissen Eddy (1769) - Mesotten Raf (0) 1 - 3
4. Segers Jan (1750) - Jaspers Willem (0) 2 - 2
  Genk 1 (2033) - Tessenderlo 1 (1768) 9 - 7
1. Grecuccio Nicola (2170) - Cluyts Marc (1979) 2 - 2
2. Kocur Johan (2048) - De Wel Herman (1870) 3 - 1
3. Urkens Jean-Pierre (2000) - Kiebooms Julien (1761) 1 - 3
4. Kocur Marc (1914) - Poels Georges (1462) 3 - 1
  Overpelt 2 (1733) - Diepenbeek 2 (1614) 9 - 7
1. van Stiphout Marc (1778) - Steyls Kristof (1797) 2 - 2
2. Jannis Guido (1768) - Picard Hervé (1639) 3 - 1
3. Hermans Guy (1713) - Hermans Eddy (1555) 2 - 2
4. Daci Alex (1671) - Deveux Edwin (1466) 2 - 2
  Landen 3 (1658) - Paal 1 (1760) 6 - 10
1. Mattheys Eddy (1885) - Verheyen Joost (1935) 1 - 3
2. Oger Daniel (1834) - Vansichen Kenneth (1723) 2 - 2
3. Bosman Luc (1523) - Ulburghs Piet (1694) 2 - 2
4. Farrow Edward (1390) - Geerts Luc (1689) 1 - 3
  Landen 2 (1688) - Leopoldsburg 2 (1738) 9 - 6
1. Vandecan Michel (1876) - Tuerlinckx Ben (1945) 3 - 0
2. Geeraert Pieter (1714) - Gesquiere Jozef (1719) 2 - 2
3. Charles Freddy (1703) - Cornelis Armand (1675) 3 - 1
4. Marmenout Sylvain (1460) - Cremers Aimé (1613) 1 - 3
  Hasselt 4 (1749) - Genk 2 (1468) 10 - 6
1. Moors Dries (1847) - Cillen Jeroen (1846) 2 - 2
2. Berta Jos (1754) - Karpez Dani (1438) 3 - 1
3. Pools Robert (1739) - Conte Roberto (1365) 2 - 2
4. Steegmans Steven (1657) - De Coninck Erik (1223) 3 - 1
Afdeling 3
  Tessenderlo 2 (1614) - NLS 3 (1512) 7 - 9
1. Laruelle Leander (1754) - Swevels Barry (1689) 1 - 3
2. Plu Gustaaf (1621) - Lagrain Martin (1598) 3 - 1
3. Jacobs Roger (1468) - Wouters Bart (1483) 2 - 2
4. Pauls Robin (0) - Minnoye Filip (1279) 1 - 3
  Eisden 4 (1475) - Vlijtingen (1687) 8 - 8
1. Mazici Sukru (1605) - Cleuren Cornelis (1759) 3 - 1
2. Vandekerckhove Pieter (1530) - Maximus Frank (1715) 1 - 3
3. Vancleef Arne (1384) - Gulikers Ruud (1640) 1 - 3
4. Jaspers Tom (1382) - Cleuren Bertho (1633) 3 - 1
  Zichen-Zussen-Bolder (1753) - Landen 4 (1419) 12 - 4
1. Burnel Gerard (1921) - Taverniers Peter (1607) 3 - 1
2. Ghaye Mark (1817) - Conard José (1580) 3 - 1
3. Lenaerts Willy (1717) - Hoebrechts Roger (1288) 3 - 1
4. Biesmans Robert (1555) - Dewael Ignace (1202) 3 - 1
  St.-Truiden (1523) - Paal 2 (1458) 8 - 8
1. Timmermans Stefan (1860) - Guedens Bart (1562) 2 - 2
2. Vollon Bert (1477) - Lemmens Roger (1534) 2 - 2
3. Bedert Bernard (1478) - Vansichen Johny (1389) 2 - 2
4. Poets Wim (1277) - Verspreet Raymond (1348) 2 - 2
  MSK-Dilsen 2 (1464) - Hasselt 6 (1613) 9 - 7
1. Schols Geri (1699) - Vaneylen Stefan (1726) 2 - 2
2. Montforts Ton (1635) - Vaneylen Urbain (1717) 3 - 1
3. Heylen Leo (1420) - Bleck Alfred (1601) 2 - 2
4. Corstjens André (1101) - Bork Heinz (1406) 2 - 2
  Neerpelt (1714) - Overpelt 3 (1559) 8 - 8
1. Heylen Ivo (1852) - Jannis Hugo (1676) 3 - 1
2. Valkeneers Roel (1733) - Verbeek Mark (1609) 2 - 2
3. De Duffeleer Philippe (1695) - Goyens Gert (1551) 2 - 2
4. Van Moll Johan (1574) - Hendriks Pieter (1398) 1 - 3
  Hasselt 5 (1453) - Heusden-Houthalen 3 (1478) 8 - 8
1. Marcoen Tom (1593) - Bastiaansen Wim (1537) 1 - 3
2. Vermeulen Peter (1528) - Snoeks Marnicq (1493) 3 - 1
3. Swijsen Willy (1351) - Vints Heidi (1404) 1 - 3
4. Jordens Ferdinand (1339) - Bottu Gert-Jan (0) 3 - 1
  Heusden-Houthalen 2 (1398) - Genk 3 (1472) 8 - 8
1. Somers Martijn (1592) - Kortzorg Philippe (1651) 1 - 3
2. Vermeulen Humbert (1464) - Herbots Luc (1540) 2 - 2
3. Dierckx Falco (1339) - Coenen Erwin (1370) 3 - 1
4. Reynders Gerome (1197) - Bonhomme Geert (1326) 2 - 2
Laatst aangepast op zondag, 11 december 2011 23:19
 
 

Ga snel naar:

| LIC | LIK 50+ | NIC |
| Clublijst | Documenten |
| Subsidieaanvraag | Webmaster |