Start » #6
Artikels || Stand || #1 || #2 || #3 || #4 || #5 || #6 || #7 || #8 || #9 || #10 || #11 || LIC bundel
LIC #6 Afdrukken E-mailadres
Ronde 6
Afdeling 1
  Eisden 2 (2062) - Landen 1 (2050) 9 - 7
1. Simenon Jozef (2233) - Bolzoni Victor (2225) 3 - 1
2. Mengerink Ynze (2137) - Fogel Pierre (2201) 1 - 3
3. Maurissen Wim (1974) - Lombart Philippe (1942) 2 - 2
4. Willen Ronny (1905) - Piron Jean-Marie (1830) 3 - 1
  Leopoldsburg 1 (2083) - Hasselt 3 (1864) 7 - 9
1. Schaeken Yordi (2162) - Swijsen Lars (2103) 1 - 3
2. Weiler Marc (2108) - Hauglustaine Sander (1883) 1 - 3
3. Heynen Koen (2041) - Berta Jos (1761) 3 - 1
4. Slootmaekers Romain (2022) - Bex Lennert (1709) 2 - 2
  NLS 2 (1917) - Hasselt 2 (1948) 9 - 7
1. Helsen Steff (2097) - Fijlstra Bobby (1997) 3 - 1
2. Geboers Jimmy (1955) - Peeters Marloes (2005) 1 - 3
3. Cuypers Dries (1843) - Verbeek Geert (1964) 2 - 2
4. Swevels Barry (1773) - Avanesov Armen (1824) 3 - 1
  Diepenbeek 1 (1980) - Hasselt 1 (1904) 10 - 6
1. Theunissen Kris (2209) - Bollen Jan (2074) 3 - 1
2. Hermans Chris (1977) - Vanstraelen Roel (1989) 1 - 3
3. Lehaen Frank (1947) - Moors Dries (1847) 3 - 1
4. Steyls Kristof (1787) - Vaneylen Stefan (1704) 3 - 1
  NLS 1 (2135) - Overpelt 1 (2016) 7 - 9
1. Schoemans Roy (2261) - Hamblok Roel (2268) 2 - 2
2. Jansen Ruud (2157) - Nijssen Peter (1986) 2 - 2
3. Lagrain Jan (2090) - Gijbels Rudi (1922) 2 - 2
4. Schenning Albert (2032) - Meekers Geert (1889) 1 - 3
  Heusden-Houthalen 1 (1821) - Eisden 1 (2220) 5 - 11
1. Sarrau Jelle (2252) - Henrichs Thomas (2477) 2 - 2
2. Carmans Wesley (1721) - Frenken Marcel (2173) 1 - 3
3. Snoeks Pieter-Jan (1648) - Nachbar Benjamin (2142) 1 - 3
4. Snoeks Marnicq (1662) - Watzlawek Markus (2087) 1 - 3
Afdeling 2
  Genk 2 (1642) - MSK-Dilsen 1 (1687) 9 - 7
1. Cillen Jeroen (1850) - Jacobs Hein (1801) 2 - 2
2. Lenaerts Lennert (2036) - Schols Geri (1656) 3 - 1
3. Conte Roberto (1368) - Montforts Ton (1653) 3 - 1
4. Bratuszewski Jorden (1314) - Sarrechia Benito (1638) 1 - 3
  Leopoldsburg 2 (1661) - Hasselt 4 (1779) 8 - 8
1. Gesquiere Jozef (1707) - Sels Marc (1836) 3 - 1
2. Cornelis Armand (1678) - Indemans Rudi (1820) 1 - 3
3. Rosseel Kimball (1652) - Pools Robert (1801) 3 - 1
4. Cremers Aimé (1605) - Steegmans Steven (1660) 1 - 3
  Paal 1 (1771) - Landen 2 (1844) 6 - 10
1. Verheyen Joost (1936) - Carcan Stéphane (2028) 2 - 2
2. Vansichen Kenneth (1757) - Vandecan Michel (1886) 1 - 3
3. Ulburghs Piet (1674) - Tutenel Erik (1828) 1 - 3
4. Geerts Luc (1718) - Taverniers Peter (1633) 2 - 2
  Diepenbeek 2 (1611) - Landen 3 (1493) 10 - 5
1. Reenaers Johan (1748) - Deserrano Gertjan (1752) 3 - 0
2. Picard Hervé (1678) - Marmenout Sylvain (1475) 3 - 1
3. Hermans Eddy (1547) - Verheyden Robin (1433) 1 - 3
4. Deveux Edwin (1469) - Berwaerts Tim (1312) 3 - 1
  Tessenderlo 1 (1758) - Overpelt 2 (1751) 10 - 6
1. Cluyts Marc (1958) - Essers Karel (1847) 3 - 1
2. De Wel Herman (1857) - van Stiphout Marc (1742) 3 - 1
3. Kiebooms Julien (1766) - Jannis Guido (1764) 3 - 1
4. Poels Georges (1451) - Vercauteren Daniël (1651) 1 - 3
  Eisden 3 (2004) - Genk 1 (1997) 9 - 7
1. Merx Bob (2092) - Kocur Johan (2055) 3 - 1
2. Henrichs Wenke (2044) - Monnens Georges (2036) 3 - 1
3. Van Dinteren Ron (1876) - Urkens Jean-Pierre (1983) 2 - 2
4. Mesotten Raf (0) - Kocur Marc (1912) 1 - 3
Afdeling 3
  NLS 3 (1530) - Zichen-Zussen-Bolder (1740) 6 - 10
1. Schepens Vincent (1748) - Burnel Gerard (1927) 3 - 1
2. Lagrain Martin (1604) - Ghaye Mark (1778) 1 - 3
3. Wouters Bart (1494) - Lenaerts Willy (1698) 1 - 3
4. Minnoye Filip (1275) - Biesmans Robert (1557) 1 - 3
  Paal 2 (1372) - Eisden 4 (1629) 5 - 11
1. Lemmens Roger (1546) - Cornet Luc (1834) 1 - 3
2. Vansichen Johny (1388) - Mazici Sukru (1635) 2 - 2
3. Verspreet Raymond (1369) - Vandekerckhove Pieter (1541) 1 - 3
4. Kenens Georges (1184) - Barro Prosper (1506) 1 - 3
  Vlijtingen (1659) - Tessenderlo 2 (1587) 9 - 7
1. Cleuren Cornelis (1739) - Laruelle Leander (1759) 3 - 1
2. Cleuren Jurgen (1780) - Plu Gustaaf (1632) 3 - 1
3. Gulikers Ruud (1623) - Claes Jozef (1496) 1 - 3
4. Byloos Jef (1494) - Jacobs Roger (1460) 2 - 2
  Neerpelt (1504) - MSK-Dilsen 2 (1477) 8 - 8
1. Heylen Ivo (1829) - Segers Jan (1741) 2 - 2
2. De Duffeleer Philippe (1690) - Berben Jaak (1629) 2 - 2
3. Swennen Fleur (1232) - Heylen Leo (1416) 1 - 3
4. Veestraeten Bram (1265) - Corstjens André (1121) 3 - 1
  Landen 4 (1434) - St.-Truiden (1534) 8 - 8
1. Conard José (1561) - Timmermans Stefan (1855) 2 - 2
2. Bosman Luc (1508) - Vollon Bert (1484) 2 - 2
3. Farrow Edward (1420) - Bedert Bernard (1483) 3 - 1
4. Hoebrechts Roger (1247) - Poets Wim (1312) 1 - 3
  Hasselt 6 (1551) - Heusden-Houthalen 2 (1426) 6 - 9
1. Vaneylen Urbain (1710) - Somers Martijn (1545) 1 - 3
2. Bork Heinz (1391) - Vermeulen Humbert (1469) 1 - 3
3. Schoofs Simeon (0) - Ceccarini Eugenio (1450) 3 - 0
4. Alenteyns Jorit (0) - Reynders Gerome (1240) 1 - 3
  Hasselt 5 (1444) - Overpelt 3 (1510) 4 - 11
1. Bleck Alfred (1566) - Jannis Hugo (1650) 0 - 3 (1-3)
2. Vermeulen Peter (1519) - Verbeek Mark (1606) 2 - 2
3. Swijsen Willy (1352) - Hendriks Pieter (1427) 1 - 3
4. Jordens Ferdinand (1337) - Valkeneers Veronique (1356) 1 - 3
  Heusden-Houthalen 3 (1479) - Genk 3 (1534) 3 - 12
1. Bastiaansen Wim (1541) - Bielen Wesley (1712) 1 - 3
2. Vints Heidi (1416) - Kortzorg Philippe (1645) 0 - 3
3. Kayikci Hamdi (0) - Coenen Erwin (1395) 1 - 3
4. Jakers Jens (0) - Bonhomme Geert (1385) 1 - 3
Laatst aangepast op zondag, 08 januari 2012 21:26
 
 

Ga snel naar:

| LIC | LIK 50+ | NIC |
| Clublijst | Documenten |
| Subsidieaanvraag | Webmaster |