Start » #7
Artikels || Stand || #1 || #2 || #3 || #4 || #5 || #6 || #7 || #8 || #9 || #10 || #11 || LIC bundel
LIC #7 Afdrukken E-mailadres
Ronde 7
Afdeling 1
  Landen 1 (2119) - Eisden 1 (2157) 10 - 6
1. Bolzoni Victor (2225) - Henrichs Thomas (2477) 1 - 3
2. Fogel Pierre (2201) - Frenken Marcel (2173) 3 - 1
3. Carcan Stéphane (2028) - Nachbar Benjamin (2142) 3 - 1
4. Wislez Francis (2022) - Cornet Luc (1834) 3 - 1
  Overpelt 1 (1901) - Heusden-Houthalen 1 (1887) 8 - 8
1. Hamblok Roel (2268) - Sarrau Jelle (2252) 2 - 2
2. Nijssen Peter (1986) - Stynen Koen (2017) 2 - 2
3. van Stiphout Marc (1742) - Carmans Wesley (1721) 2 - 2
4. Verbeek Mark (1606) - Vanhove Siemen (1559) 2 - 2
  Hasselt 1 (1963) - NLS 1 (2039) 8 - 8
1. Bollen Jan (2074) - Schoemans Roy (2261) 1 - 3
2. Vanstraelen Roel (1989) - Lagrain Jan (2090) 1 - 3
3. Hasevoets Danny (1953) - Schenning Albert (2032) 3 - 1
4. Sels Marc (1836) - Swevels Barry (1773) 3 - 1
  Hasselt 2 (1948) - Diepenbeek 1 (1839) 11 - 5
1. Fijlstra Bobby (1997) - Theunissen Kris (2209) 3 - 1
2. Peeters Marloes (2005) - Lehaen Frank (1947) 3 - 1
3. Verbeek Geert (1964) - Steyls Kristof (1787) 2 - 2
4. Avanesov Armen (1824) - Mertens Sigurd (1411) 3 - 1
  Hasselt 3 (1893) - NLS 2 (1861) 9 - 6
1. Swijsen Lars (2103) - Helsen Steff (2097) 3 - 0
2. Hauglustaine Sander (1883) - Geboers Jimmy (1955) 3 - 1
3. Schenkel Bernard (1877) - Cuypers Dries (1843) 2 - 2
4. Bex Lennert (1709) - Janssens Eddy (1549) 1 - 3
  Eisden 2 (2065) - Leopoldsburg 1 (2083) 10 - 6
1. Bus Tom (2149) - Schaeken Yordi (2162) 3 - 1
2. Simenon Jozef (2233) - Weiler Marc (2108) 3 - 1
3. Maurissen Wim (1974) - Heynen Koen (2041) 2 - 2
4. Willen Ronny (1905) - Slootmaekers Romain (2022) 2 - 2
Afdeling 2
  MSK-Dilsen 1 (1762) - Genk 1 (1905) 8 - 8
1. Hendrikx Marc (1828) - Grecuccio Nicola (2163) 3 - 1
2. Jacobs Hein (1801) - Kocur Johan (2055) 1 - 3
3. Verkissen Eddy (1761) - Kocur Marc (1912) 1 - 3
4. Schols Geri (1656) - Cleijnen Bart (1491) 3 - 1
  Overpelt 2 (1743) - Eisden 3 (1815) 8 - 8
1. Essers Karel (1847) - Van Dinteren Ron (1876) 2 - 2
2. Jannis Guido (1764) - Kuijpers Domien (1842) 2 - 2
3. Hermans Guy (1710) - Mocsnik Robbie (1727) 2 - 2
4. Jannis Hugo (1650) - Mesotten Raf (0) 2 - 2
  Landen 3 (1834) - Tessenderlo 1 (1758) 10 - 6
1. Lombart Philippe (1942) - Cluyts Marc (1958) 3 - 1
2. Oger Daniel (1810) - De Wel Herman (1857) 3 - 1
3. Piron Jean-Marie (1830) - Kiebooms Julien (1766) 1 - 3
4. Deserrano Gertjan (1752) - Poels Georges (1451) 3 - 1
  Landen 2 (1809) - Diepenbeek 2 (1611) 8 - 8
1. Vandecan Michel (1886) - Reenaers Johan (1748) 2 - 2
2. Tutenel Erik (1828) - Picard Hervé (1678) 2 - 2
3. Pierlé Willem (1824) - Hermans Eddy (1547) 2 - 2
4. Geeraert Pieter (1697) - Deveux Edwin (1469) 2 - 2
  Hasselt 4 (1766) - Paal 1 (1771) 8 - 8
1. Martens Robrecht (1796) - Verheyen Joost (1936) 2 - 2
2. Berta Jos (1761) - Vansichen Kenneth (1757) 2 - 2
3. Pools Robert (1801) - Ulburghs Piet (1674) 3 - 1
4. Vaneylen Stefan (1704) - Geerts Luc (1718) 1 - 3
  Genk 2 (1670) - Leopoldsburg 2 (1600) 10 - 6
1. Cillen Jeroen (1850) - Tuerlinckx Ben (1870) 3 - 1
2. Lenaerts Lennert (2036) - Gesquiere Jozef (1707) 3 - 1
3. Karpez Dani (1427) - Rosseel Kimball (1652) 1 - 3
4. Conte Roberto (1368) - Houben Tom (1170) 3 - 1
Afdeling 3
  Eisden 4 (1505) - Tessenderlo 2 (1587) 12 - 4
1. Mazici Sukru (1635) - Laruelle Leander (1759) 3 - 1
2. Vandekerckhove Pieter (1541) - Plu Gustaaf (1632) 3 - 1
3. Vancleef Arne (1431) - Claes Jozef (1496) 3 - 1
4. Jaspers Tom (1412) - Jacobs Roger (1460) 3 - 1
  Zichen-Zussen-Bolder (1721) - St.-Truiden (1633) 6 - 10
1. Burnel Gerard (1927) - Timmermans Stefan (1855) 2 - 2
2. Ghaye Mark (1778) - Duchateau Arnout (1708) 1 - 3
3. Kellens Willy (1623) - Vollon Bert (1484) 2 - 2
4. Biesmans Robert (1557) - Bedert Bernard (1483) 1 - 3
  Overpelt 3 (1454) - NLS 3 (1488) 7 - 9
1. Daci Alex (1676) - Lagrain Martin (1604) 2 - 2
2. Goyens Gert (1563) - Berckmans Victor (1578) 1 - 3
3. Hendriks Pieter (1427) - Wouters Bart (1494) 3 - 1
4. Dogge Ad (1150) - Minnoye Filip (1275) 1 - 3
  MSK-Dilsen 2 (1455) - Vlijtingen (1656) 8 - 8
1. Berben Jaak (1629) - Maximus Frank (1710) 2 - 2
2. Montforts Ton (1653) - Gulikers Ruud (1623) 2 - 2
3. Heylen Leo (1416) - Mebis Roland (1669) 2 - 2
4. Corstjens André (1121) - Cleuren Bertho (1620) 2 - 2
  Heusden-Houthalen 2 (1405) - Neerpelt (1656) 7 - 9
1. Somers Martijn (1545) - Heylen Ivo (1829) 2 - 2
2. Vermeulen Humbert (1469) - De Duffeleer Philippe (1690) 2 - 2
3. Dierckx Falco (1364) - Englicky Pavel (1671) 1 - 3
4. Reynders Gerome (1240) - Englicky Kevin (1434) 2 - 2
  Genk 3 (1418) - Paal 2 (1421) 9 - 7
1. Kortzorg Philippe (1645) - Guedens Bart (1583) 1 - 3
2. Coenen Erwin (1395) - Lemmens Roger (1546) 2 - 2
3. Bonhomme Geert (1385) - Verspreet Raymond (1369) 3 - 1
4. De Coninck Erik (1246) - Kenens Georges (1184) 3 - 1
  Landen 4 (1529) - Heusden-Houthalen 3 (1567) 7 - 9
1. Charles Freddy (1700) - Bastiaansen Wim (1541) 3 - 1
2. Conard José (1561) - Snoeks Pieter-Jan (1648) 1 - 3
3. Verheyden Robin (1433) - Snoeks Marnicq (1662) 2 - 2
4. Farrow Edward (1420) - Vints Heidi (1416) 1 - 3
  Hasselt 6 (1556) - Hasselt 5 (1467) 8 - 8
1. Vaneylen Urbain (1710) - Steegmans Steven (1660) 3 - 1
2. Bleck Alfred (1566) - Vermeulen Peter (1519) 2 - 2
3. Bork Heinz (1391) - Swijsen Willy (1352) 2 - 2
4. Govarts Johny (0) - Jordens Ferdinand (1337) 1 - 3
Laatst aangepast op dinsdag, 31 januari 2012 23:26
 
 

Ga snel naar:

| LIC | LIK 50+ | NIC |
| Clublijst | Documenten |
| Subsidieaanvraag | Webmaster |