Start » LIC bundel
Artikels || Stand || #1 || #2 || #3 || #4 || #5 || #6 || #7 || #8 || #9 || #10 || #11 || LIC bundel
Afdrukken E-mailadres

Afdeling 1
R TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BP MP
1 Eisden 2 XX 10   8 8   8 9 10 9     62 18
2 Leopoldsburg 1 6 XX   7 9   11   7 11 11   62 15
3 NLS 1     XX 10   9 7 7   8 11 8 60 15
4 Eisden 1 8 8 6 XX   8   6     11 11 58 15
5 Hasselt 2 8 7     XX 11   9 8 8   7 58 14
6 Diepenbeek 1     7 8 5 XX 8 11   10 8   57 15
7 Overpelt 1 8 5 9     7 XX   8   8 11 56 14
8 Landen 1 7   9 10 7 5   XX 10   7   55 13
9 Hasselt 3 6 9     8   8 6 XX 7   9 53 13
10 Hasselt 1 7 5 8   8 6     9 XX   7 50 11
11 Heusden-Houthalen 1   5 5 5   8 8 9     XX 9 49 13
12 NLS 2     8 5 9   5   6 9 7 XX 49 12
Afdeling 2
R TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BP MP
1 Genk 1 XX   7   8 9   11 11   12 12 70 18
2 Hasselt 4   XX   10 8   11   10 11 8 8 66 18
3 Eisden 3 9   XX   8 10 8 9     11 8 63 18
4 Landen 2   6   XX 7     8 10 9 10 9 59 16
5 MSK-Dilsen 1 8 8 8 9 XX 7   9 7       56 14
6 Tessenderlo 1 7   6   9 XX 10 8   6 8   54 13
7 Overpelt 2   5 8     6 XX 9 8   7 10 53 13
8 Diepenbeek 2 5   7 8 7 8 7 XX   10     52 11
9 Genk 2 5 6   6 9   8   XX 7   10 51 12
10 Landen 3   5   7   10   5 9 XX 6 8 50 12
11 Paal 1 4 8 4 6   8 9     10 XX   49 13
12 Leopoldsburg 2 3 8 8 6     6   6 8   XX 45 10
Afdeling 3
R TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 Eisden 4 XX 7 9 8           12 9   11 12     68 18
2 NLS 3 9 XX 6 9   11   10 9 9             63 19
3 Zichen-Zussen-Bolder 7 10 XX 6 6   12       12       9   62 15
4 Vlijtingen 8 7 10 XX   8     9 9 9           60 17
5 St.-Truiden     10   XX 8       9 8 6 8 9     58 16
6 MSK-Dilsen 2   4   8 8 XX   8       9 10   9   56 16
7 Genk 3     0       XX     7   8 9 8 12 12 56 14
8 Neerpelt   6       8   XX 8   7     9 6 12 56 13
9 Overpelt 3   7   7       8 XX 3   10 9     11 55 14
10 Tessenderlo 2 4 7   7 7   9   12 XX         9   55 13
11 Landen 4 7   4 7 8     9     XX       7 12 54 12
12 Hasselt 6         9 7 8   6     XX 8 6   8 52 12
13 Paal 2 5       8 6 7   7     8 XX 10     51 11
14 Heusden-Houthalen 2 4       6   8 7       9 6 XX   10 50 12
15 Heusden-Houthalen 3     6     6 3 9   7 9       XX 8 48 12
16 Hasselt 5             4 4 4   4 8   6 8 XX 38 9


Ronde 1
Afdeling 1
  Landen 1 (1966) - Diepenbeek 1 (2054) 5 - 11
1. Zamparo Sergio (2108) - Schuermans Robert (2129) 1 - 3
2. Wislez Francis (2012) - Theunissen Kris (2211) 2 - 2
3. Vandecan Michel (1876) - Hermans Chris (1947) 1 - 3
4. Tutenel Erik (1869) - Lehaen Frank (1929) 1 - 3
  NLS 1 (1724) - NLS 2 (1691) 8 - 8
1. Op De Beeck Lode (1825) - Schepens Vincent (1767) 2 - 2
2. Van Kessel Wessel (1707) - Swevels Barry (1689) 2 - 2
3. Thijs Leon (1722) - Luykx Joris (1668) 2 - 2
4. Wuyts Aloïs (1642) - Van Summeren Jan (1641) 2 - 2
  Heusden-Houthalen 1 (1881) - Leopoldsburg 1 (2078) 5 - 11
1. Sarrau Jelle (2249) - Schaeken Yordi (2156) 2 - 2
2. Stynen Koen (2026) - Weiler Marc (2104) 1 - 3
3. Carmans Wesley (1710) - Heynen Koen (2043) 1 - 3
4. Bastiaansen Wim (1537) - Slootmaekers Romain (2007) 1 - 3
  Eisden 1 (2037) - Eisden 2 (1986) 8 - 8
1. Nachbar Benjamin (2135) - Mengerink Ynze (2129) 2 - 2
2. Vos Ed (2003) - Palmans Luc (2008) 2 - 2
3. Bischoff Gerard (1974) - Maurissen Wim (1964) 2 - 2
4. Mesotten Raf (0) - Kuijpers Domien (1842) 2 - 2
  Overpelt 1 (2027) - Hasselt 3 (1840) 8 - 8
1. Hamblok Roel (2272) - Swijsen Lars (1991) 1 - 3
2. Nijssen Peter (2019) - Hauglustaine Sander (1875) 2 - 2
3. Gijbels Rudi (1919) - Indemans Rudi (1815) 2 - 2
4. Meekers Geert (1897) - Bex Lennert (1678) 3 - 1
  Hasselt 1 (1775) - Hasselt 2 (1769) 8 - 8
1. Vanstraelen Roel (2007) - Fijlstra Bobby (2006) 2 - 2
2. Hasevoets Danny (1955) - Verbeek Geert (1970) 2 - 2
3. Raes Tom (1362) - Cobben Hendrik (1331) 2 - 2
4. Govarts Johny (0) - Clonen Thomas (0) 2 - 2
Afdeling 2
  MSK-Dilsen 1 (1770) - Diepenbeek 2 (1596) 9 - 7
1. Hovens Leo (1830) - Reenaers Johan (1771) 1 - 3
2. Jacobs Hein (1782) - Picard Hervé (1639) 2 - 2
3. Verkissen Eddy (1769) - Hermans Eddy (1555) 3 - 1
4. Schols Geri (1699) - Mertens Sigurd (1417) 3 - 1
  Tessenderlo 1 (1768) - Paal 1 (1760) 8 - 8
1. Cluyts Marc (1979) - Verheyen Joost (1935) 2 - 2
2. De Wel Herman (1870) - Vansichen Kenneth (1723) 2 - 2
3. Kiebooms Julien (1761) - Ulburghs Piet (1694) 3 - 1
4. Poels Georges (1462) - Geerts Luc (1689) 1 - 3
  Eisden 3 (1743) - Leopoldsburg 2 (1555) 8 - 8
1. Van Dinteren Ron (1865) - Gesquiere Jozef (1719) 3 - 1
2. Willen Ronny (1863) - Cornelis Armand (1675) 1 - 3
3. Mocsnik Robbie (1736) - Cremers Aimé (1613) 1 - 3
4. Barro Prosper (1508) - Houben Tom (1211) 3 - 1
  Genk 1 (2031) - Genk 2 (1486) 11 - 5
1. Grecuccio Nicola (2170) - Cillen Jeroen (1846) 2 - 2
2. Monnens Georges (2038) - Keunen Leon (1576) 3 - 1
3. Urkens Jean-Pierre (2000) - Bratuszewski Jorden (1297) 3 - 1
4. Kocur Marc (1914) - De Coninck Erik (1223) 3 - 1
  Overpelt 2 (1768) - Hasselt 4 (1777) 5 - 11
1. Essers Karel (1849) - Avanesov Armen (1818) 2 - 2
2. van Stiphout Marc (1778) - Martens Robrecht (1796) 1 - 3
3. Jannis Guido (1768) - Berta Jos (1754) 1 - 3
4. Jannis Hugo (1676) - Pools Robert (1739) 1 - 3
  Landen 3 (1368) - Landen 2 (1388) 7 - 9
1. Bosman Luc (1523) - Conard José (1580) 3 - 1
2. Marmenout Sylvain (1460) - Verheyden Robin (1423) 1 - 3
3. Hoebrechts Roger (1288) - Farrow Edward (1390) 1 - 3
4. Dewael Ignace (1202) - Wellens Joachim (1160) 2 - 2
Afdeling 3
  Hasselt 6 (1613) - Genk 3 (1464) 8 - 8
1. Vaneylen Stefan (1726) - Kortzorg Philippe (1651) 1 - 3
2. Vaneylen Urbain (1717) - Cleijnen Bart (1510) 2 - 2
3. Bleck Alfred (1601) - Coenen Erwin (1370) 3 - 1
4. Bork Heinz (1406) - Bonhomme Geert (1326) 2 - 2
  Landen 4 (1735) - Hasselt 5 (1469) 12 - 4
1. Pierlé Willem (1847) - Steegmans Steven (1657) 3 - 1
2. Deserrano Gertjan (1782) - Vermeulen Peter (1528) 3 - 1
3. Charles Freddy (1703) - Swijsen Willy (1351) 3 - 1
4. Taverniers Peter (1607) - Jordens Ferdinand (1339) 3 - 1
  Heusden-Houthalen 2 (1465) - Eisden 4 (1590) 4 - 12
1. Somers Martijn (1592) - Cornet Luc (1844) 1 - 3
2. Vermeulen Humbert (1464) - Mazici Sukru (1605) 1 - 3
3. Dierckx Falco (1339) - Vandekerckhove Pieter (1530) 1 - 3
4. Ceustermans Robbe (0) - Jaspers Tom (1382) 1 - 3
  Neerpelt (1461) - NLS 3 (1578) 6 - 10
1. De Duffeleer Philippe (1695) - Geboers Jimmy (1950) 1 - 3
2. Van Moll Johan (1574) - Lagrain Martin (1598) 1 - 3
3. Englicky Kevin (1423) - Wouters Bart (1483) 2 - 2
4. Son Andries (1150) - Minnoye Filip (1279) 2 - 2
  MSK-Dilsen 2 (1456) - Paal 2 (1367) 10 - 6
1. Berben Jaak (1666) - Lemmens Roger (1534) 2 - 2
2. Montforts Ton (1635) - Vansichen Johny (1389) 3 - 1
3. Heylen Leo (1420) - Verspreet Raymond (1348) 3 - 1
4. Corstjens André (1101) - Kenens Georges (1198) 2 - 2
  Zichen-Zussen-Bolder (1765) - Heusden-Houthalen 3 (1400) 9 - 6
1. Burnel Gerard (1921) - Snoeks Pieter-Jan (1504) 3 - 1
2. Ghaye Mark (1817) - Snoeks Marnicq (1493) 1 - 3
3. Lenaerts Willy (1717) - Vints Heidi (1404) 3 - 0
4. Heynen Nico (1605) - Reynders Gerome (1197) 2 - 2
  Overpelt 3 (1551) - Vlijtingen (1697) 7 - 9
1. Vercauteren Daniël (1644) - Cleuren Jurgen (1757) 2 - 2
2. Verbeek Mark (1609) - Maximus Frank (1715) 2 - 2
3. Goyens Gert (1551) - Gulikers Ruud (1640) 2 - 2
4. Hendriks Pieter (1398) - Mebis Roland (1676) 1 - 3
  Tessenderlo 2 (1459) - St.-Truiden (1544) 7 - 9
1. Claes Jozef (1516) - Timmermans Stefan (1860) 1 - 3
2. Jacobs Roger (1468) - Richardson Quirino (1563) 2 - 2
3. Smits François (1394) - Vollon Bert (1477) 1 - 3
4. Pauls Robin (0) - Poets Wim (1277) 3 - 1


Ronde 2
Afdeling 1
  Hasselt 2 (1947) - Landen 1 (2012) 9 - 7
1. Fijlstra Bobby (2006) - Fogel Pierre (2211) 3 - 1
2. Peeters Marloes (1995) - Carcan Stéphane (2037) 2 - 2
3. Verbeek Geert (1970) - Lombart Philippe (1932) 2 - 2
4. Avanesov Armen (1818) - Tutenel Erik (1869) 2 - 2
  Hasselt 3 (1854) - Hasselt 1 (1979) 7 - 9
1. Swijsen Lars (1991) - Bollen Jan (2081) 1 - 3
2. Hauglustaine Sander (1875) - Vanstraelen Roel (2007) 2 - 2
3. Schenkel Bernard (1872) - Hasevoets Danny (1955) 2 - 2
4. Bex Lennert (1678) - Sels Marc (1874) 2 - 2
  Eisden 2 (2058) - Overpelt 1 (2027) 8 - 8
1. Simenon Jozef (2233) - Hamblok Roel (2272) 2 - 2
2. Mengerink Ynze (2129) - Nijssen Peter (2019) 2 - 2
3. Palmans Luc (2008) - Gijbels Rudi (1919) 2 - 2
4. Willen Ronny (1863) - Meekers Geert (1897) 2 - 2
  Leopoldsburg 1 (1940) - Eisden 1 (2111) 7 - 8
1. Schaeken Yordi (2156) - Hoffmann Udo (2206) 3 - 0
2. Slootmaekers Romain (2007) - Frenken Marcel (2170) 1 - 3
3. Tuerlinckx Ben (1945) - Miesen Fabian (2095) 1 - 3
4. Rosseel Kimball (1653) - Bischoff Gerard (1974) 2 - 2
  NLS 2 (1820) - Heusden-Houthalen 1 (1882) 7 - 9
1. Geboers Jimmy (1950) - Sarrau Jelle (2249) 1 - 3
2. Cuypers Dries (1854) - Stynen Koen (2026) 2 - 2
3. Schepens Vincent (1767) - Carmans Wesley (1710) 1 - 3
4. Van Kessel Wessel (1707) - Vanhove Siemen (1543) 3 - 1
  Diepenbeek 1 (1971) - NLS 1 (2147) 7 - 9
1. Theunissen Kris (2211) - Schoemans Roy (2261) 2 - 2
2. Hermans Chris (1947) - Jansen Ruud (2191) 1 - 3
3. Lehaen Frank (1929) - Lagrain Jan (2092) 3 - 1
4. Steyls Kristof (1797) - Schenning Albert (2042) 1 - 3
Afdeling 2
  Landen 2 (1671) - MSK-Dilsen 1 (1770) 7 - 9
1. Vandecan Michel (1876) - Hovens Leo (1830) 2 - 2
2. Charles Freddy (1703) - Jacobs Hein (1782) 1 - 3
3. Conard José (1580) - Verkissen Eddy (1769) 2 - 2
4. Bosman Luc (1523) - Schols Geri (1699) 2 - 2
  Hasselt 4 (1737) - Landen 3 (1793) 11 - 5
1. Martens Robrecht (1796) - Mattheys Eddy (1885) 2 - 2
2. Berta Jos (1754) - Oger Daniel (1834) 3 - 1
3. Pools Robert (1739) - Pierlé Willem (1847) 3 - 1
4. Steegmans Steven (1657) - Taverniers Peter (1607) 3 - 1
  Genk 2 (1575) - Overpelt 2 (1700) 8 - 8
1. Lenaerts Lennert (1939) - van Stiphout Marc (1778) 3 - 1
2. Keunen Leon (1576) - Jannis Guido (1768) 1 - 3
3. Conte Fortunato (1420) - Vercauteren Daniël (1644) 2 - 2
4. Conte Roberto (1365) - Verbeek Mark (1609) 2 - 2
  Leopoldsburg 2 (1555) - Genk 1 (2033) 3 - 12
1. Gesquiere Jozef (1719) - Grecuccio Nicola (2170) 1 - 3
2. Cornelis Armand (1675) - Kocur Johan (2048) 1 - 3
3. Cremers Aimé (1613) - Urkens Jean-Pierre (2000) 0 - 3
4. Houben Tom (1211) - Kocur Marc (1914) 1 - 3
  Paal 1 (1760) - Eisden 3 (1728) 4 - 11
1. Verheyen Joost (1935) - Cornet Luc (1844) 1 - 3
2. Vansichen Kenneth (1723) - Mocsnik Robbie (1736) 2 - 2
3. Ulburghs Piet (1694) - Mazici Sukru (1605) 1 - 3
4. Geerts Luc (1689) - Mesotten Raf (0) 0 - 3
  Diepenbeek 2 (1608) - Tessenderlo 1 (1668) 8 - 8
1. Reenaers Johan (1771) - Cluyts Marc (1979) 1 - 3
2. Picard Hervé (1639) - Kiebooms Julien (1761) 2 - 2
3. Hermans Eddy (1555) - Jacobs Roger (1468) 3 - 1
4. Deveux Edwin (1466) - Poels Georges (1462) 2 - 2
Afdeling 3
  Eisden 4 (1425) - Landen 4 (1477) 9 - 7
1. Barro Prosper (1508) - Geeraert Pieter (1714) 2 - 2
2. Vancleef Arne (1384) - Marmenout Sylvain (1460) 3 - 1
3. Jaspers Tom (1382) - Verheyden Robin (1423) 3 - 1
4. Jaspers Willem (0) - Berwaerts Tim (1312) 1 - 3
  NLS 3 (1598) - MSK-Dilsen 2 (1440) 11 - 4
1. Op De Beeck Lode (1825) - Segers Jan (1750) 3 - 0
2. Swevels Barry (1689) - Dops Gaston (1490) 3 - 1
3. Lagrain Martin (1598) - Heylen Leo (1420) 2 - 2
4. Minnoye Filip (1279) - Corstjens André (1101) 3 - 1
  Vlijtingen (1694) - Zichen-Zussen-Bolder (1604) 10 - 6
1. Cleuren Jurgen (1757) - Ghaye Mark (1817) 3 - 1
2. Jeurissen Willy (1703) - Lenaerts Willy (1717) 2 - 2
3. Gulikers Ruud (1640) - Heynen Nico (1605) 2 - 2
4. Mebis Roland (1676) - Monard Hubert (1276) 3 - 1
  St.-Truiden (1656) - Hasselt 6 (1613) 6 - 9
1. Timmermans Stefan (1860) - Vaneylen Stefan (1726) 3 - 1
2. Duchateau Arnout (1725) - Vaneylen Urbain (1717) 1 - 3
3. Richardson Quirino (1563) - Bleck Alfred (1601) 0 - 3
4. Vollon Bert (1477) - Bork Heinz (1406) 2 - 2
  Genk 3 (1514) - Tessenderlo 2 (1630) 7 - 9
1. Bielen Wesley (1709) - Laruelle Leander (1754) 1 - 3
2. Kortzorg Philippe (1651) - Plu Gustaaf (1621) 1 - 3
3. Coenen Erwin (1370) - Claes Jozef (1516) 2 - 2
4. Bonhomme Geert (1326) - Pauls Robin (0) 3 - 1
  Paal 2 (1274) - Overpelt 3 (1444) 7 - 9
1. Vansichen Johny (1389) - Jannis Hugo (1676) 2 - 2
2. Verspreet Raymond (1348) - Goyens Gert (1551) 2 - 2
3. Kenens Georges (1198) - Hendriks Pieter (1398) 1 - 3
4. Vanhees Achiel (1162) - Dogge Ad (1150) 2 - 2
  Heusden-Houthalen 3 (1467) - Neerpelt (1709) 9 - 6
1. Snoeks Pieter-Jan (1504) - Heylen Ivo (1852) 3 - 1
2. Snoeks Marnicq (1493) - Valkeneers Roel (1733) 2 - 2
3. Vints Heidi (1404) - Theuwissen Piet (1677) 3 - 0
4. Bottu Gert-Jan (0) - Van Moll Johan (1574) 1 - 3
  Hasselt 5 (1453) - Heusden-Houthalen 2 (1462) 6 - 10
1. Marcoen Tom (1593) - Somers Martijn (1592) 3 - 1
2. Vermeulen Peter (1528) - Vermeulen Humbert (1464) 1 - 3
3. Swijsen Willy (1351) - Ceccarini Eugenio (1454) 1 - 3
4. Jordens Ferdinand (1339) - Dierckx Falco (1339) 1 - 3


Ronde 3
Afdeling 1
  Landen 1 (2119) - NLS 1 (2046) 9 - 7
1. Bolzoni Victor (2216) - Schoemans Roy (2261) 2 - 2
2. Fogel Pierre (2211) - Jansen Ruud (2191) 2 - 2
3. Carcan Stéphane (2037) - Schenning Albert (2042) 2 - 2
4. Wislez Francis (2012) - Swevels Barry (1689) 3 - 1
  Heusden-Houthalen 1 (1872) - Diepenbeek 1 (1965) 8 - 8
1. Sarrau Jelle (2249) - Schuermans Robert (2129) 3 - 1
2. Stynen Koen (2026) - Theunissen Kris (2211) 1 - 3
3. Carmans Wesley (1710) - Steyls Kristof (1797) 2 - 2
4. Snoeks Pieter-Jan (1504) - Vandersmissen Hans (1721) 2 - 2
  Eisden 1 (2207) - NLS 2 (1883) 11 - 5
1. Henrichs Thomas (2475) - Helsen Steff (2109) 3 - 1
2. Frenken Marcel (2170) - Geboers Jimmy (1950) 2 - 2
3. Miesen Fabian (2095) - Schepens Vincent (1767) 3 - 1
4. Watzlawek Markus (2088) - Van Kessel Wessel (1707) 3 - 1
  Overpelt 1 (2027) - Leopoldsburg 1 (2078) 5 - 11
1. Hamblok Roel (2272) - Schaeken Yordi (2156) 2 - 2
2. Nijssen Peter (2019) - Weiler Marc (2104) 1 - 3
3. Gijbels Rudi (1919) - Heynen Koen (2043) 1 - 3
4. Meekers Geert (1897) - Slootmaekers Romain (2007) 1 - 3
  Hasselt 1 (1927) - Eisden 2 (2047) 7 - 9
1. Bollen Jan (2081) - Simenon Jozef (2233) 2 - 2
2. Hasevoets Danny (1955) - Mengerink Ynze (2129) 1 - 3
3. Sels Marc (1874) - Maurissen Wim (1964) 2 - 2
4. Martens Robrecht (1796) - Willen Ronny (1863) 2 - 2
  Hasselt 2 (1947) - Hasselt 3 (1854) 8 - 8
1. Fijlstra Bobby (2006) - Swijsen Lars (1991) 2 - 2
2. Peeters Marloes (1995) - Hauglustaine Sander (1875) 3 - 1
3. Verbeek Geert (1970) - Schenkel Bernard (1872) 2 - 2
4. Avanesov Armen (1818) - Bex Lennert (1678) 1 - 3
Afdeling 2
  MSK-Dilsen 1 (1741) - Tessenderlo 1 (1768) 7 - 9
1. Hovens Leo (1830) - Cluyts Marc (1979) 1 - 3
2. Verkissen Eddy (1769) - De Wel Herman (1870) 2 - 2
3. Schols Geri (1699) - Kiebooms Julien (1761) 1 - 3
4. Berben Jaak (1666) - Poels Georges (1462) 3 - 1
  Eisden 3 (1788) - Diepenbeek 2 (1608) 9 - 7
1. Hendrikx Tony (2011) - Reenaers Johan (1771) 3 - 1
2. Cornet Luc (1844) - Picard Hervé (1639) 1 - 3
3. Barro Prosper (1508) - Hermans Eddy (1555) 3 - 1
4. Mesotten Raf (0) - Deveux Edwin (1466) 2 - 2
  Genk 1 (2043) - Paal 1 (1581) 12 - 4
1. Grecuccio Nicola (2170) - Verheyen Joost (1935) 3 - 1
2. Kocur Johan (2048) - Ulburghs Piet (1694) 3 - 1
3. Monnens Georges (2038) - Lemmens Roger (1534) 3 - 1
4. Kocur Marc (1914) - Vanhees Achiel (1162) 3 - 1
  Overpelt 2 (1751) - Leopoldsburg 2 (1665) 10 - 6
1. Essers Karel (1849) - Gesquiere Jozef (1719) 3 - 1
2. van Stiphout Marc (1778) - Cornelis Armand (1675) 3 - 1
3. Jannis Guido (1768) - Rosseel Kimball (1653) 2 - 2
4. Verbeek Mark (1609) - Cremers Aimé (1613) 2 - 2
  Landen 3 (1782) - Genk 2 (1590) 9 - 7
1. Lombart Philippe (1932) - Cillen Jeroen (1846) 3 - 1
2. Pierlé Willem (1847) - Bielen Wesley (1709) 2 - 2
3. Piron Jean-Marie (1827) - Karpez Dani (1438) 3 - 1
4. Bosman Luc (1523) - Conte Roberto (1365) 1 - 3
  Landen 2 (1613) - Hasselt 4 (1734) 6 - 10
1. Tutenel Erik (1869) - Berta Jos (1754) 3 - 1
2. Geeraert Pieter (1714) - Pools Robert (1739) 1 - 3
3. Conard José (1580) - Vaneylen Stefan (1726) 1 - 3
4. Hoebrechts Roger (1288) - Vaneylen Urbain (1717) 1 - 3
Afdeling 3
  NLS 3 (1478) - Eisden 4 (1475) 9 - 7
1. Lagrain Martin (1598) - Mazici Sukru (1605) 3 - 1
2. Janssens Eddy (1552) - Vandekerckhove Pieter (1530) 2 - 2
3. Wouters Bart (1483) - Vancleef Arne (1384) 2 - 2
4. Minnoye Filip (1279) - Jaspers Tom (1382) 2 - 2
  Vlijtingen (1697) - Landen 4 (1514) 9 - 7
1. Cleuren Jurgen (1757) - Deserrano Gertjan (1782) 3 - 1
2. Maximus Frank (1715) - Marmenout Sylvain (1460) 2 - 2
3. Gulikers Ruud (1640) - Verheyden Robin (1423) 3 - 1
4. Mebis Roland (1676) - Farrow Edward (1390) 1 - 3
  Hasselt 6 (1442) - Overpelt 3 (1434) 6 - 10
1. Bleck Alfred (1601) - Jannis Hugo (1676) 1 - 3
2. Marcoen Tom (1593) - Goyens Gert (1551) 1 - 3
3. Bork Heinz (1406) - Valkeneers Veronique (1360) 2 - 2
4. Dethier Krista (1168) - Dogge Ad (1150) 2 - 2
  Tessenderlo 2 (1590) - Heusden-Houthalen 3 (1478) 9 - 7
1. Laruelle Leander (1754) - Bastiaansen Wim (1537) 3 - 1
2. Plu Gustaaf (1621) - Snoeks Marnicq (1493) 1 - 3
3. Claes Jozef (1516) - Vints Heidi (1404) 2 - 2
4. Jacobs Roger (1468) - Bottu Gert-Jan (0) 3 - 1
  Zichen-Zussen-Bolder   - Genk 3   12 - 0
1. - 3 - 0
2. - 3 - 0
3. - 3 - 0
4. - 3 - 0
  MSK-Dilsen 2 (1354) - St.-Truiden (1411) 8 - 8
1. Dops Gaston (1490) - Vollon Bert (1477) 2 - 2
2. Heylen Leo (1420) - Bedert Bernard (1478) 2 - 2
3. Bauduin Edmond (1405) - Poets Wim (1277) 2 - 2
4. Corstjens André (1101) - Haijen Robert (0) 2 - 2
  Heusden-Houthalen 2 (1427) - Paal 2 (1374) 6 - 10
1. Somers Martijn (1592) - Guedens Bart (1562) 1 - 3
2. Vermeulen Humbert (1464) - Vansichen Johny (1389) 1 - 3
3. Ceccarini Eugenio (1454) - Verspreet Raymond (1348) 1 - 3
4. Reynders Gerome (1197) - Kenens Georges (1198) 3 - 1
  Neerpelt (1672) - Hasselt 5 (1469) 12 - 4
1. Heylen Ivo (1852) - Steegmans Steven (1657) 3 - 1
2. Valkeneers Roel (1733) - Vermeulen Peter (1528) 3 - 1
3. Englicky Pavel (1679) - Swijsen Willy (1351) 3 - 1
4. Englicky Kevin (1423) - Jordens Ferdinand (1339) 3 - 1
 


Ronde 4
Afdeling 1
  Hasselt 3 (1860) - Landen 1 (2099) 6 - 10
1. Swijsen Lars (1991) - Bolzoni Victor (2216) 2 - 2
2. Bussé Erik (1898) - Fogel Pierre (2211) 1 - 3
3. Schenkel Bernard (1872) - Carcan Stéphane (2037) 2 - 2
4. Bex Lennert (1678) - Lombart Philippe (1932) 1 - 3
  Eisden 2 (2047) - Hasselt 2 (1947) 8 - 8
1. Simenon Jozef (2233) - Fijlstra Bobby (2006) 2 - 2
2. Mengerink Ynze (2129) - Peeters Marloes (1995) 2 - 2
3. Maurissen Wim (1964) - Verbeek Geert (1970) 2 - 2
4. Willen Ronny (1863) - Avanesov Armen (1818) 2 - 2
  Leopoldsburg 1 (2078) - Hasselt 1 (1872) 11 - 5
1. Schaeken Yordi (2156) - Bollen Jan (2081) 3 - 1
2. Weiler Marc (2104) - Sels Marc (1874) 3 - 1
3. Heynen Koen (2043) - Indemans Rudi (1815) 2 - 2
4. Slootmaekers Romain (2007) - Vaneylen Urbain (1717) 3 - 1
  NLS 2 (1714) - Overpelt 1 (2027) 5 - 11
1. Geboers Jimmy (1950) - Hamblok Roel (2272) 1 - 3
2. Schepens Vincent (1767) - Nijssen Peter (2019) 2 - 2
3. Polat Yasin (1587) - Gijbels Rudi (1919) 1 - 3
4. Janssens Eddy (1552) - Meekers Geert (1897) 1 - 3
  Diepenbeek 1 (2021) - Eisden 1 (2092) 8 - 8
1. Schuermans Robert (2129) - Frenken Marcel (2170) 3 - 1
2. Theunissen Kris (2211) - Nachbar Benjamin (2135) 1 - 3
3. Hermans Chris (1947) - Henrichs Wenke (2053) 3 - 1
4. Steyls Kristof (1797) - Hendrikx Tony (2011) 1 - 3
  NLS 1 (2058) - Heusden-Houthalen 1 (1752) 11 - 5
1. Schoemans Roy (2261) - Sarrau Jelle (2249) 2 - 2
2. Jansen Ruud (2191) - Carmans Wesley (1710) 3 - 1
3. Lagrain Jan (2092) - Vanhove Siemen (1543) 3 - 1
4. Swevels Barry (1689) - Snoeks Pieter-Jan (1504) 3 - 1
Afdeling 2
  Hasselt 4 (1737) - MSK-Dilsen 1 (1770) 8 - 8
1. Martens Robrecht (1796) - Hovens Leo (1830) 1 - 3
2. Berta Jos (1754) - Jacobs Hein (1782) 2 - 2
3. Pools Robert (1739) - Verkissen Eddy (1769) 3 - 1
4. Steegmans Steven (1657) - Schols Geri (1699) 2 - 2
  Genk 2 (1503) - Landen 2 (1865) 6 - 10
1. Cillen Jeroen (1846) - Wislez Francis (2012) 1 - 3
2. Keunen Leon (1576) - Vandecan Michel (1876) 1 - 3
3. Conte Roberto (1365) - Tutenel Erik (1869) 2 - 2
4. De Coninck Erik (1223) - Charles Freddy (1703) 2 - 2
  Leopoldsburg 2 (1722) - Landen 3 (1665) 8 - 8
1. Tuerlinckx Ben (1945) - Pierlé Willem (1847) 3 - 1
2. Cornelis Armand (1675) - Deserrano Gertjan (1782) 3 - 1
3. Rosseel Kimball (1653) - Taverniers Peter (1607) 1 - 3
4. Cremers Aimé (1613) - Verheyden Robin (1423) 1 - 3
  Paal 1 (1760) - Overpelt 2 (1760) 9 - 7
1. Verheyen Joost (1935) - Essers Karel (1849) 3 - 1
2. Vansichen Kenneth (1723) - van Stiphout Marc (1778) 3 - 1
3. Ulburghs Piet (1694) - Jannis Guido (1768) 1 - 3
4. Geerts Luc (1689) - Vercauteren Daniël (1644) 2 - 2
  Diepenbeek 2 (1608) - Genk 1 (2015) 5 - 11
1. Reenaers Johan (1771) - Grecuccio Nicola (2170) 1 - 3
2. Picard Hervé (1639) - Monnens Georges (2038) 2 - 2
3. Hermans Eddy (1555) - Lenaerts Lennert (1939) 1 - 3
4. Deveux Edwin (1466) - Kocur Marc (1914) 1 - 3
  Tessenderlo 1 (1768) - Eisden 3 (1815) 6 - 10
1. Cluyts Marc (1979) - Van Dinteren Ron (1865) 2 - 2
2. De Wel Herman (1870) - Cornet Luc (1844) 1 - 3
3. Kiebooms Julien (1761) - Mocsnik Robbie (1736) 2 - 2
4. Poels Georges (1462) - Mesotten Raf (0) 1 - 3
Afdeling 3
  Vlijtingen (1695) - NLS 3 (1517) 7 - 9
1. Cleuren Cornelis (1759) - Van Kessel Wessel (1707) 1 - 3
2. Jeurissen Willy (1703) - Lagrain Martin (1598) 2 - 2
3. Gulikers Ruud (1640) - Wouters Bart (1483) 1 - 3
4. Mebis Roland (1676) - Minnoye Filip (1279) 3 - 1
  Eisden 4 (1470) - Zichen-Zussen-Bolder (1683) 9 - 7
