Start » Nationaal
 
Gegevens » » Elowinst- of verlies
» »
meer info

Bereken hier snel je elowinst of -verlies! Geef je aantal gespeelde partijen, je elo, en de elo van je tegenspeler in de eerste drie velden in. Daarna worden de overige velden automatisch ingevuld. Je kan de TAB toets en de toetsencombinatie SHIFT+TAB gebruiken om gemakkelijk van veld naar veld te springen. En als je de muis over de verschillende velden even laat stilstaan, krijg je telkens een korte uitleg te zien.

Nationale elo


Toevoegen
Zoek: Leegmaken
Limburgse club
stamnummer
speler

701

stamnummer speler elo nieuw partijen nieuw elo verloop
3603 Jacobs Jean 2128 498 0
5606 Swijsen Lars 2103 293 112
99691 Bollen Jan 2074 260 -7
40657 Merchiers Koen 2050 396 0
12298 Peeters Marloes 2005 200 47
10657 Fijlstra Bobby 1997 50 27
20800 Vanstraelen Roel 1989 108 -18
95168 Verbeek Geert 1964 869 -6
98196 Hasevoets Danny 1953 133 -2
48712 De Puydt Jef 1906 199 0
11904 Busse Erik 1895 107 -3
10165 Hauglustaine Sander 1883 114 8
96688 Schenkel Bernard 1877 104 5
46124 Moors Dries 1847 176 0
11897 Sels Marc 1836 161 -38
17191 Avanesov Armen 1824 123 6
40525 Indemans Rudi 1820 712 5
20451 Pools Robert 1801 195 62
10187 Martens Robrecht 1796 62 0
3689 Berta Jos 1761 423 7
9849 Vaneylen Urbain 1710 346 -7
11210 Bex Lennert 1709 100 31
10014 Vaneylen Stefan 1704 261 -22
4359 Vananderoye Tom 1666 97 0
19739 Steegmans Steven 1660 82 3
31101 Bleck Alfred 1566 267 -35
10264 Marcoen Tom 1550 61 -43
29831 Vermeulen Peter 1519 869 -9
28339 Madani Shahram 1505 63 0
12556 Bork Heinz 1391 149 -15
44962 Raes Tom 1361 30 -1
50200 Swijsen Willy 1352 63 1
50207 Jordens Ferdinand 1337 52 -2
16241 Cobben Hendrik 1332 70 1
10701 Dethier Krista 1228 22 -10
10234 Govarts Johny 0 7 0
10606 Clonen Thomas 0 1 0
25721 Meuwis Frieda 0 0 0
11213 Acke Robin 0
10644 Schoofs Simeon 0
10941 Schreurs Wout 0
12679 Alenteyns Jorit 0
12883 Piasecki Siet 0
12867 Moors Lander 0
12876 Elens Wannes 0
13041 Keppers Kyan 0
13089 Verhoeven Bruna 0
13087 Verhoeven Talant 0
13185 Noels Aaron 0
13173 Noels Amadeo 0

703

stamnummer speler elo nieuw partijen nieuw elo verloop
52221 Henrichs Thomas 2477 300 4
48992 Driessens Patrick 2309 300 -8
23779 Simenon Jozef 2233 200 -1
12828 Heltzel Joost 2211 200 9
7901 Hoffmann Udo 2198 200 6
49417 Frenken Marcel 2173 200 -13
23426 Bus Tom 2149 200 -10
46299 Nachbar Benjamin 2142 200 14
11486 Mengerink Ynze 2137 200 -12
11001 Miesen Fabian 2110 200 11
10537 Merx Bob 2092 200 -2
50262 Watzlawek Markus 2087 200 3
60309 Henrichs Wenke 2044 200 -31
30384 De Cauter Wolfgang 2006 200 17
76066 Palmans Luc 2003 805 -5
96555 Vos Ed 2003 200 8
44172 Maurissen Wim 1974 317 10
53457 Bischoff Gerard 1969 50 -21
95001 Willen Ronny 1905 929 42
11029 Van Dinteren Ron 1876 158 11
71820 Kuijpers Domien 1842 606 0
8419 Cornet Luc 1834 563 -10
15563 Smets Michel 1788 391 -10
31054 Mocsnik Robbie 1727 693 -9
12329 Mazici Sukru 1635 27 15
54143 Vandekerckhove Pieter 1541 75 11
11577 Barro Prosper 1506 300 -2
36731 Cetin Adem 1489 54 15
51080 Vancleef Arne 1431 129 47
11214 Jaspers Tom 1412 50 30
12908 Mesotten Raf 0 7 0
10663 Jaspers Willem 0 7 0
12613 Vanaken Seppe 0 3 0
12091 Kuypers Anouck 0
12864 Hoogmartens Armin 0
12625 Vanaken Kato 0

705

stamnummer speler elo nieuw partijen nieuw elo verloop
2933 Hendrikx Tony 2014 715 3
46167 Van Rijsewijk Ad 1953 188 0
11387 Hovens Leo 1830 50 -15
51497 Hendrikx Marc 1828 653 0
11177 Jacobs Hein 1801 292 19
9687 Verkissen Eddy 1761 412 -8
43214 Segers Jan 1741 440 -9
29351 Schols Geri 1656 283 -43
14265 Montforts Ton 1653 50 32
37702 Sarrechia Benito 1638 246 18
2909 Berben Jaak 1629 812 -37
59315 Dops Gaston 1476 494 -14
14745 Heylen Leo 1416 316 -4
13200 Bauduin Edmond 1401 272 -4
12268 Corstjens Andre 1121 19 1121

707

stamnummer speler elo nieuw partijen nieuw elo verloop
30775 Aglave Arnaud 2089 524 4
31186 Cluyts Marc 1958 629 -21
3336 De Wel Herman 1857 1243 -13
3387 Kiebooms Julien 1766 858 5
3441 Laruelle Leander 1759 888 5
31208 Plu Gustaaf 1632 666 11
45403 Kiers Pieter 1522 624 0
3344 Claes Jozef 1496 1048 -20
90123 Jacobs Roger 1460 411 -8
16403 Camps Tony 1458 327 0
36153 Gevers Raf 1456 117 0
54801 Poels Georges 1451 1064 -11
3409 Smits Francois 1388 635 -6
12695 Pauls Robin 0 5 0

708

stamnummer speler elo nieuw partijen nieuw elo verloop
20028 Hovhanisian Mher 2484 300 26
7358 Nijs Nils 2272 373 -1
26824 Schoemans Roy 2261 438 0
2585 Leenaerts Robin 2237 425 22
39217 Jansen Ruud 2157 300 -34
26786 Helsen Steff 2097 611 -12
31143 Vandevenne Sander 2092 242 -37
44709 Lagrain Jan 2090 382 -2
11483 Schenning Albert 2032 200 15
44768 Lagrain Pieter 1956 160 0
22721 Geboers Jimmy 1955 709 5
14605 Cuypers Dries 1843 603 -11
31330 Op De Beeck Lode 1824 453 -1
10785 Van Kessel Wessel 1807 37 100
25704 Swevels Barry 1773 49 84
39284 Schepens Vincent 1748 207 -19
2003 Thijs Leon 1721 408 -1
36251 Steurs August 1709 517 -4
3263 Luykx Joris 1669 760 1
75604 Wuyts Alois 1642 353 0
3221 Van Summeren Jan 1641 319 0
13706 Polat Yasin 1609 132 22
44717 Lagrain Martin 1604 170 6
29556 Berckmans Victor 1578 177 0
7293 Janssens Eddy 1549 264 -3
47244 Wouters Bart 1494 116 11
47198 Stessens Kim 1466 43 0
20052 Minnoye Filip 1275 37 -4
28479 Pots Jos 0 0 0
12676 Van Kessel Koen 0
13288 Marien Jef 0
13281 Scharlee Constantijn 0
13290 Ooms Bram 0

709

stamnummer speler elo nieuw partijen nieuw elo verloop
39373 Vercauteren Daniel 1651 367 7
39306 Laleman Manu 1554 726 -10
6351 Vermeulen Humbert 1469 934 5
11878 Ceccarini Eugenio 1450 311 -4

712

stamnummer speler elo nieuw partijen nieuw elo verloop
31267 Duhayon Yves 2240 1638 -25
66150 Bolzoni Victor-Angel 2225 1283 9
56359 Fogel Pierre 2195 689 -16
95052 Zamparo Sergio 2116 1068 8
55603 Carcan Stephane 2028 619 -9
2445 Wislez Francis 2022 1018 10
41831 Lombart Philippe 1942 2530 10
87912 Mattheys Eddy 1923 1225 38
37401 Vandecan Michel 1886 440 10
1848 Dooms Stefan 1862 193 0
65722 Piron Jean-Marie 1830 1186 3
56278 Tutenel Erik 1828 241 -41
14893 Pierle Willem 1824 612 -23
83275 Oger Daniel 1810 986 -24
37991 Deserrano Gertjan 1752 207 -30
60241 Charles Freddy 1700 616 -3
38326 Geeraert Pieter 1697 157 -17
40118 Taverniers Peter 1633 490 26
7552 Conard Jose 1561 454 -19
10148 Bosman Luc 1508 397 -15
59463 Marmenout Sylvain 1475 804 15
60257 Verheyden Robin 1433 135 10
12126 Farrow Edward 1420 24 8
20605 Berwaerts Tim 1312 84 0
10381 Hoebrechts Roger 1247 55 -41
50279 Dewael Ignace 1194 38 -8
11457 Wellens Joachim 1168 38 8
50246 Loosen Tim 0 6 0
12988 Hubrecht Fabian 0
13083 Mc Hale Daniel 0
13223 Vermeulen Guido 0

713

stamnummer speler elo nieuw partijen nieuw elo verloop
47635 Schaeken Yordi 2162 318 6
22403 Weiler Marc 2108 763 4
27413 Heynen Koen 2041 538 -2
8613 Slootmaekers Romain 2022 585 15
51799 Maes Patrick 2015 562 0
11221 Tuerlinckx Ben 1870 191 -75
18082 Gesquiere Jozef 1707 375 -12
7781 Van Loock Jozef 1686 187 0
7889 Cornelis Armand 1678 321 3
96786 Rosseel Kimball 1652 59 -1
36510 Van Buel Johan 1607 63 0
33561 Cremers Aime 1605 300 -8
50063 Houben Tom 1170 50 -41
10949 Katranova Alicia 0
10946 Katranov Lev 0
10954 Rosseel Lennert 0
12371 Houben Michiel 0
12381 Akiev Rhomani 0
12454 Isayev Said 0
13096 Kayikci Kaan 0
13297 Katranov Mikhail 0

714

stamnummer speler elo nieuw partijen nieuw elo verloop
22543 Hamblok Roel 2268 612 -4
55964 Nijssen Peter 1986 440 -33
95184 Gijbels Rudi 1922 824 3
34959 Meekers Geert 1889 525 -8
8494 Essers Karel 1847 113 -2
86894 Jannis Guido 1764 758 -4
38890 Van Stiphout Marc 1742 684 -36
3328 Hermans Guy 1710 899 -3
17841 Daci Alex 1676 102 5
48003 Jannis Hugo 1650 462 -26
86983 Verbeek Mark 1606 543 -3
12037 Goyens Gert 1563 34 12
11454 Hendriks Pieter 1427 22 31
3009 Van Endert Lynn 1408 57 0
29611 Valkeneers Veronique 1356 28 -4
18414 Dogge Ad 1150 293 0
50014 Vandenhaute Michiel 1137 14 1137
13270 Snoeks Martijn 0
13322 Hermans Jasper
13318 Geys Tjen

715

stamnummer speler elo nieuw partijen nieuw elo verloop
87238 Bils Marc 1956 349 0
13382 Gysen Cies 1854 275 0
25453 Truyens Aime 1760 265 0

718

stamnummer speler elo nieuw partijen nieuw elo verloop
19445 Burnel Gerard 1927 933 6
22811 Ghaye Mark 1778 186 -39
19534 Lenaerts Willy 1698 1208 -19
62189 Kellens Willy 1623 708 0
71374 Peters Leon 1612 1080 0
51586 Heynen Nico 1600 676 -5
19470 Biesmans Robert 1557 1003 2
12073 Monard Hubert 1257 24 -19

724

stamnummer speler elo nieuw partijen nieuw elo verloop
14231 Theunissen Kris 2209 701 -2
6858 Schuermans Robert 2173 2359 44
35645 Cornelius Jorg 2030 200 7
36528 Hermans Chris 1977 225 30
39535 Lehaen Frank 1947 424 18
39870 Johnen Franz 1838 50 10
48836 Steyls Kristof 1787 87 -10
53163 Reenaers Johan 1748 583 -23
43834 Vandersmissen Hans 1714 146 -7
18261 Picard Herve 1678 365 39
27006 Nicolaes Leopold 1571 158 0
25810 Hermans Eddy 1547 203 -8
7692 Deveux Edwin 1469 144 3
10461 Mertens Sigurd 1411 16 1411

725

stamnummer speler elo nieuw partijen nieuw elo verloop
57118 Cleuren Jurgen 1780 218 23
48143 Cleuren Cornelis 1739 392 -20
8231 Maximus Frank 1710 170 -5
87343 Jeurissen Willy 1700 225 -3
54534 Mebis Roland 1669 332 -7
87319 Crauwels Danny 1637 232 0
10132 Gulikers Ruud 1623 139 -17
6271 Cleuren Bertho 1620 503 -13
40983 Byloos Jef 1494 309 0

726

stamnummer speler elo nieuw partijen nieuw elo verloop
13072 Heylen Ivo 1829 230 -23
10815 Valkeneers Roel 1691 18 1691
32239 De Duffeleer Philippe 1690 323 -5
56189 Theuwissen Piet 1677 482 0
14427 Englicky Pavel 1671 582 -8
59765 Van Moll Johan 1559 406 -15
41785 Englicky Kevin 1434 230 11
12489 Veestraeten Bram 1265 10 1265
10590 Swennen Fleur 1232 23 -2
10864 Van De Wiel Thomas 1167 13 0
20940 Son Andries 1158 77 8
13329 Swennen Merel

727

stamnummer speler elo nieuw partijen nieuw elo verloop
15822 Renette Hans 2328 418 1
31879 Kocur Johan 2055 698 7
6696 Monnens Georges 2036 702 -2
3003 Lenaerts Lennert 2036 231 97
3620 Urkens Jean-Pierre 1983 172 -17
54755 Martens Ludo 1951 215 0
3778 Kocur Marc 1912 913 -2
11615 De Ryck Johan 1803 76 0
99424 Cleuren Johnny 1662 104 0
86657 Kortzorg Philippe 1645 452 -6
98142 Herbots Luc 1513 230 -27
44466 Cleijnen Bart 1491 92 -19
13773 Conte Fortunato 1445 372 25
12036 Coenen Erwin 1395 33 25
11484 Bonhomme Geert 1385 71 59
11485 Conte Roberto 1368 89 3
50044 Lomis Orestis 1140 17 1140
10671 Lenaerts Robbe 0 1 0
10666 Alenteyns Sandra 0
13273 Weynjes Tim 0

732

stamnummer speler elo nieuw partijen nieuw elo verloop
44041 Grecuccio Nicola 2163 605 -7
12934 Nguyen Dinh Phong 2132 200 0
48259 Cillen Jeroen 1850 426 4
10200 Bielen Wesley 1712 80 3
54569 Karpez Dani 1427 211 -11
10800 Bratuszewski Jorden 1314 40 17
10474 De Coninck Erik 1246 66 23
12355 Yekimov Illya 0 5 0
12667 Kumpen Jona 0 1 0
12662 Reynders Brent 0
12641 Breugelmans Clara 0
12917 Zadora Ward 0

733

stamnummer speler elo nieuw partijen nieuw elo verloop
39829 Timmermans Stefan 1855 342 -5
55689 Carlens Bruno 1782 471 0
19143 Duchateau Arnout 1708 259 -17
11004 Richardson Quirino 1569 112 6
4961 Vollon Bert 1484 238 7
13421 Bedert Bernard 1483 370 5
43991 Poets Wim 1312 60 35
12954 Haijen Robert 0 8 0

736

stamnummer speler elo nieuw partijen nieuw elo verloop
39012 Sarrau Jelle 2252 330 3
41076 Stynen Koen 2017 313 -9
14958 Carmans Wesley 1721 272 11
59960 Ulburghs Piet 1674 774 -20
10547 Snoeks Marnicq 1661 87 168
50070 Snoeks Pieter-Jan 1648 118 144
11560 Vanhove Siemen 1559 60 16
53791 Somers Martijn 1545 64 -47
78701 Bastiaansen Wim 1541 584 4
45543 Vints Heidi 1416 70 12
11559 Dierckx Falco 1364 48 25
11557 Gong Sebastian 1251 16 0
11556 Reynders Gerome 1240 51 43
11554 Bottu Gert-Jan 1080 12 1080
12919 Ceustermans Robbe 0 1 0
13282 Jakers Jens 0
13291 Kayikci Hamdi 0

737

stamnummer speler elo nieuw partijen nieuw elo verloop
29971 Verheyen Joost 1936 433 1
38776 Vansichen Kenneth 1757 257 34
23990 Geerts Luc 1718 322 29
19640 Guedens Bart 1583 175 21
9999 Keunen Leon 1558 64 -18
11797 Lemmens Roger 1546 276 12
24317 Theunis Eddy 1433 88 0
5622 Vansichen Johny 1388 287 -1
18368 Verspreet Raymond 1369 98 21
5045 Lemmens Etienne 1293 135 -32
11224 Kenens Georges 1184 43 -14
5487 Vanhees Achiel 1173 204 11

740

stamnummer speler elo nieuw partijen nieuw elo verloop
3484 Kotzold Wolfgang 1722 271 -13
11995 Hendrickx Wim 0 9 0
12270 Nassen Samuel 0 8 0
12003 Vandersmissen Ronnie 0
 
 

Ga snel naar:

| LIC | LIK 50+ | NIC |
| Clublijst | Documenten |
| Subsidieaanvraag | Webmaster |