Start » Rapid
 
Gegevens » » Elowinst- of verlies
» »
meer info

Bereken hier snel je elowinst of -verlies! Geef je aantal gespeelde partijen, je elo, en de elo van je tegenspeler in de eerste drie velden in. Daarna worden de overige velden automatisch ingevuld. Je kan de TAB toets en de toetsencombinatie SHIFT+TAB gebruiken om gemakkelijk van veld naar veld te springen. En als je de muis over de verschillende velden even laat stilstaan, krijg je telkens een korte uitleg te zien.

Rapid elo


Toevoegen
Zoek: Leegmaken
lim
speler
categorie

club lim stamnummer speler categorie elo_nieuw partijen_nieuw elo_verloop
604 98663 Roeder Mathias senior 2501 28 14
514 75655 Cekro Ekrem senior 2434 90 0
109 49069 Docx Stefan senior 2407 14 0
621 91367 Gulbas Cemil senior 2407 48 -7
627 98680 Sonntag Hans-Hubert senior 2407 68 1
209 708 20028 Hovhanisian Mher senior 2404 165 0
601 70581 Vandevoort Pascal senior 2395 55 -7
621 91308 Hautot Stephane senior 2384 36 7
209 727 15822 Renette Hans senior 2358 286 0
604 95083 Braun Christian senior 2330 7 0
109 35467 Nieto Emanuel senior 2325 7 0
132 69329 Sadkowski Daniel senior 2321 14 0
226 95672 Wiley Tom senior 2302 7 0
604 98132 Dischinger Frank senior 2292 7 58
124 724 6858 Schuermans Robert senior 2280 68 2
736 736 39012 Sarrau Jelle senior 2264 302 0
209 14354 Van Mechelen Jan senior 2233 89 0
703 703 23779 Simenon Jozef senior 2220 81 -4
260 53503 Steenbekkers Franciscus senior 2220 7 0
708 708 26824 Schoemans Roy senior 2219 221 0
703 703 23426 Bus Tom senior 2195 2 23
708 708 44709 Lagrain Jan senior 2187 182 0
176 1031 Gijsen Stief senior 2132 7 0
601 47732 Soors Stef junior 2113 177 53
713 713 47635 Schaeken Yordi junior 2073 309 0
708 708 11483 Schenning Albert senior 2070 28 0
732 732 12934 Nguyen Dinh Phong junior 2060 7 -36
109 736 41076 Stynen Koen senior 2058 7 0
703 703 46299 Nachbar Benjamin senior 2057 106 0
190 26611 Verbeeren Peter senior 2057 7 0
732 732 44041 Grecuccio Nicola senior 2054 288 -3
714 714 22543 Hamblok Roel senior 2050 354 0
604 50290 Samraoui Mehdi junior 2047 7 0
901 63011 Uhoda Philippe senior 2045 7 -47
703 703 11001 Miesen Fabian senior 2043 14 -22
190 28533 Boons Patrick senior 2043 7 0
713 713 51799 Maes Patrick senior 2016 7 0
462 11789 Roos David junior 2015 16 0
417 29343 Spaens Kjell senior 2012 7 0
810 89711 Pierard Florian senior 1995 47 12
703 703 11486 Mengerink Ynze senior 1973 42 5
703 703 76066 Palmans Luc senior 1960 19 -2
703 703 44172 Maurissen Wim senior 1936 153 0
703 703 30384 De Cauter Wolfgang senior 1934 7 -36
209 713 27413 Heynen Koen senior 1928 104 0
707 707 31186 Cluyts Marc senior 1922 21 0
714 714 55964 Nijssen Peter senior 1916 7 0
714 714 34959 Meekers Geert senior 1914 236 0
724 724 36528 Hermans Chris senior 1913 7 0
604 95818 Singh Marcel senior 1911 55 50
601 64386 Thiry Jean-Christophe senior 1905 23 -35
712 712 55603 Carcan Stephane senior 1904 144 23
701 701 46124 Moors Dries senior 1874 7 0
703 703 71820 Kuijpers Domien senior 1871 75 0
124 58408 Basic Enes senior 1865 14 0
714 714 95184 Gijbels Rudi senior 1863 82 0
708 708 22721 Geboers Jimmy senior 1856 364 -20
712 712 2445 Wislez Francis senior 1856 72 4
707 707 3336 De Wel Herman senior 1850 118 -10
713 713 11221 Tuerlinckx Ben junior 1844 276 -6
714 714 8494 Essers Karel senior 1838 21 0
707 707 3387 Kiebooms Julien senior 1837 117 0
514 60369 Capone Nicola miniem 1836 7 0
627 99040 Maraite Gregory senior 1831 70 15
290 712 41831 Lombart Philippe senior 1826 23 0
701 701 40525 Indemans Rudi senior 1813 7 0
725 725 57118 Cleuren Jurgen senior 1793 209 -53
810 73296 Herman Jean senior 1793 32 0
703 703 15563 Smets Michel senior 1784 62 0
709 709 39373 Vercauteren Daniel senior 1781 133 62
135 10145 Rodriguez Romero Abelardo junior 1775 278 0
724 724 48836 Steyls Kristof senior 1772 14 0
732 732 48259 Cillen Jeroen senior 1772 406 11
725 725 40983 Byloos Jef senior 1762 9 134
725 725 48143 Cleuren Cornelis senior 1758 162 -39
712 712 37401 Vandecan Michel senior 1755 144 -26
725 725 8231 Maximus Frank senior 1752 109 17
701 701 3689 Berta Jos senior 1751 63 15
705 705 11387 Hovens Leo senior 1749 35 -29
201 94587 Abrahamsen Jesper senior 1749 7 0
703 703 31054 Mocsnik Robbie senior 1747 5 10
708 708 10785 Van Kessel Wessel junior 1745 70 -27
627 68853 Bovy Mathieu senior 1744 7 -12
703 703 95001 Willen Ronny senior 1741 99 -40
737 737 38776 Vansichen Kenneth senior 1733 32 0
737 737 11797 Lemmens Roger senior 1727 45 0
705 705 14265 Montforts Ton senior 1726 157 0
604 10753 Huebben Dominik junior 1718 14 112
727 727 3778 Kocur Marc senior 1711 201 -24
135 45560 Ingelaere Tijl junior 1708 7 0
604 12328 Henrotte Nils junior 1707 14 -55
726 726 10590 Swennen Fleur miniem 1705 98 90
708 708 25704 Swevels Barry senior 1703 21 0
736 736 59960 Ulburghs Piet senior 1703 244 -24
705 705 9687 Verkissen Eddy senior 1700 7 0
714 714 3328 Hermans Guy senior 1700 48 0
290 712 65722 Piron Jean-Marie senior 1699 30 0
901 712 83275 Oger Daniel senior 1694 137 -31
621 99031 Schleck Victor senior 1691 82 29
 
 

Ga snel naar:

| LIC | LIK 50+ | NIC |
| Clublijst | Documenten |
| Subsidieaanvraag | Webmaster |