Start » Toernooien » Clubs » Paasrapid Leopoldsburg
 

maa

27

apr

2009

Paasrapid Leopoldsburg Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Geert Meekers   

Op 13 april won IM Ekrem Cekro de 20ste editie van het Paasrapidtoernooi van Leopoldsburg. Gedeeld eerste werden nog Daniel Sadkowski en Mher Hovhanisian met elk 6 op 7.

De andere prijzen gingen naar:
Beste A-klasser: Maes Patrick
Beste B-klasser: Sofic Narcis
Beste C-klasser: Camps Jeroen
Beste D-klasser: Vandenhaute Michiel
Oudste speler: Ad Dogge
Beste jeugd +16: Essers Karel
Beste jeugd -16: Khalfaoui Mathias

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
   Tit Naam                    ELO   Cat  V/M  Geboorte   Club                  Ptn   Pres  Vsch  Buch   MB 
  1 IM Cekro Ekrem            (2423)  1    M   29-06-1950 CRELEL Liège         6.0/7  2512  24.5  ----  ----
  2 FM Sadkowski Daniel       (2328)  1    M   07-09-1961 Oude God Mortsel     6.0/7  2395  24.0  32.5  ----
  3 IM Hovhanisian Mher       (2393)  1    M   25-09-1978 Bredene              6.0/7  2512  24.0  31.0  ----
  4 FM Docx Stefan            (2401)  1    M   12-01-1974 Borgerhout           5.5/7  2467  ----  ----  ----
  5    Renette Hans           (2363)  1    M   23-09-1977 CRELEL Liège         5.0/7  2326  23.0  ----  ----
  6    Nieto Emanuel          (2276)  1    M   10-06-1977 PVH Antwerpen        5.0/7  2329  22.5  ----  ----
  7 NM Schuermans Robert      (2277)  1    M   01-09-1950 Deurne               5.0/7  2239  22.0  ----  ----
  8    Maes Patrick           (2015)  1    M   03-09-1959 Leopoldsburg         5.0/7  1995  20.0  ----  ----
  9    Essers Karel           (1703)  2    M   21-12-1989 Overpelt             5.0/7  2061  18.0  29.0  ----
 10    Grecuccio Nicola       (2005)  1    M   03-06-1968 Houthalen-Oost       5.0/7  1942  18.0  23.0  ----
 11    Spaens Kjell           (1996)  1    M   05-09-1985 Aalst                4.5/7  1992  18.0  ----  ----
 12    Sofic Narcis           (1883)  2    M   22-09-1971 t Pionneke Roermond  4.5/7  1893  17.0  ----  ----
 13    Geboers Jimmy          (1882)  2    M   15-01-1975 Lommel               4.5/7  1882  15.5  ----  ----
 14 FM Van Mechelen Jan       (2253)  1    M   31-07-1966 Dworp                4.0/7  2150  19.0  32.0  ----
 15    Heynen Koen            (1990)  1    M   20-04-1960 Dworp                4.0/7  1913  19.0  29.0  ----
 16    Khalfaoui Mathias      (1566)  3    M   08-02-1995 CREB Bruxelles       4.0/7  1920  18.0  ----  ----
 17    Carcan Stephane        (1881)  2    M   25-03-1959 Landen               4.0/7  1879  17.0  29.0  20.5
 18    Camps Jeroen           (1614)  3    M   04-02-1993 Overpelt             4.0/7  1929  17.0  29.0  20.0
 19    Schouten Eric          (1906)  1    M   10-08-1967 t Pionneke Roermond  4.0/7  1962  17.0  26.0  ----
 20    Briels Raymond         (1803)  2    M   05-05-1965 S.V. Checkmate       4.0/7  1883  17.0  24.5  18.5
 21    Cillen Jeroen          (1819)  2    M   21-01-1972 Houthalen-Oost       4.0/7  1866  17.0  24.5  18.0
 22    Bernaers Ludo          (1841)  2    M   10-03-1961 Houthalen-Oost       4.0/7  1835  16.0  ----  ----
 23    Tzoumacas Georgios     (1765)  2    M   22-05-1958 Wirtzfeld            4.0/6  1965  15.0  ----  ----
 24    Vandecan Michel        (1686)  3    M   09-04-1954 Landen               4.0/7  1789  13.0  ----  ----
 25    Delaere Koen           (1882)  2    M   10-11-1973 Leuven Centraal      3.5/7  1815  17.0  ----  ----
 26    Willen Ronny           (1884)  2    M   26-07-1961 Eisden               3.5/7  1736  15.0  27.5  ----
 27    Geerts Luc             (1652)  3    M   08-12-1956 Paal                 3.5/7  1836  15.0  24.5  ----
 28    Smit Melvin            (1716)  2    M   13-02-1977 t Pionneke Roermond  3.5/7  1842  14.0  ----  ----
 29    Gijbels Rudi           (1924)  1    M   21-04-1963 Overpelt             3.5/7  1686  13.5  ----  ----
 30    Lenders Raoul          (1678)  3    M   27-12-1972 Neerpelt             3.5/7  1798  13.0  ----  ----
 31    Bertels Paul           (1641)  3    M   31-07-1955 Lille                3.5/7  1689  11.5  ----  ----
 32    Van Der Laan Roel      (1817)  2    M   16-12-1974 S.V. Checkmate       3.0/7  1857  17.0  ----  ----
 33    Nijssen Peter          (1963)  1    M   07-01-1972 Overpelt             3.0/7  1743  14.0  ----  ----
 34    Kuijpers Domien        (1780)  2    M   07-07-1953 Eisden               3.0/7  1761  13.0  ----  ----
 35    Hermans Robert         (1640)  3    M   18-11-1944 Leopoldsburg         3.0/7  1731  12.0  24.0  ----
 36    Cluyts Marc            (2005)  1    M   17-07-1964 Tessenderlo          3.0/7  1692  12.0  22.0  ----
 37    Van Buel Johan         (1607)  3    M   16-03-1954 Leopoldsburg         3.0/7  1645  12.0  19.5  ----
 38    Oger Daniel            (1902)  1    M   04-08-1945 Namur-Echecs         3.0/7  1661  11.0  23.0  ----
 39    Rosseel Kimball        (1657)  3    M   07-09-1978 Gistel               3.0/7  1667  11.0  20.5  ----
 40    Taverniers Peter       (1540)  3    M   25-10-1970 Landen               3.0/7  1595  10.0  ----  ----
 41    Vandenhaute Michiel    (1317)  4    M   08-10-1996 Overpelt             3.0/7  1488   7.0  ----  ----
 42    Vercauteren Daniel     (1634)  3    M   24-09-1954 Houthalen            2.5/7  1608   9.5  ----  ----
 43    Laleman Manu           (1522)  3    M   19-11-1933 Houthalen            2.5/7  1522   9.0  ----  ----
 44    De Braekeleer Chris    (1200)  4    M   18-07-1972 Aalst                2.5/7  1439   7.5  ----  ----
 45    Vermeulen Hubert       (1710)  2    M   24-08-1953 Houthalen            2.0/7  1584  10.0  ----  ----
 46    Tutenel Erik           (1645)  3    M   31-03-1973 Landen               2.0/7  1534   8.0  ----  ----
 47    Polat Yasin            (1618)  3    M   01-07-1963 Lommel               2.0/7  1470   7.0  ----  ----
 48    Cremers Aime           (1563)  3    M   19-02-1945 Leopoldsburg         2.0/7  1578   6.5  ----  ----
 49    Vander Voort Patrick   (1423)  4    M   13-12-1973 KASK                 2.0/7  1525   5.0  ----  ----
 50    Van Wijnendaele Jovann (1500)  3    M   30-03-1987 Aalst                1.5/7  1241   6.5  ----  ----
 51    Scheir Valère          (1786)  2    M   03-12-1933 Leopoldsburg         1.5/7  1180   2.5  ----  ----
 52    Dogge Ad               (1150)  4    M   04-01-1933 Overpelt             1.0/7   765   5.0  ----  ----
 53    Pendzialek Manfred     (1500)  3    M   23-10-1950 Leopoldsburg         1.0/7   825   3.0  ----  ----
(Bovenkant van de pagina)
Ronde 1
  1 Kuijpers Domien       (1780) 0-1  Cekro Ekrem           (2423)
  2 Docx Stefan           (2401) 1-0  Tzoumacas Georgios    (1765)
  3 Smit Melvin           (1716) 0-1  Hovhanisian Mher      (2393)
  4 Renette Hans          (2363) 1-0  Vermeulen Hubert      (1710)
  5 Essers Karel          (1703) 0-1  Sadkowski Daniel      (2328)
  6 Schuermans Robert     (2277) 1-0  Vandecan Michel       (1686)
  7 Lenders Raoul         (1678) 0-1  Nieto Emanuel         (2276)
  8 Van Mechelen Jan      (2253) 1-0  Rosseel Kimball       (1657)
  9 Geerts Luc            (1652) 0-1  Maes Patrick          (2015)
 10 Grecuccio Nicola      (2005) 1-0  Tutenel Erik          (1645)
 11 Bertels Paul          (1641) ½-½  Cluyts Marc           (2005)
 12 Spaens Kjell          (1996) 1-0  Hermans Robert        (1640)
 13 Vercauteren Daniel    (1634) 0-1  Heynen Koen           (1990)
 14 Nijssen Peter         (1963) 1-0  Polat Yasin           (1618)
 15 Camps Jeroen          (1614) 1-0  Gijbels Rudi          (1924)
 16 Schouten Eric         (1906) 0-1  Khalfaoui Mathias     (1566)
 17 Cremers Aime          (1563) 0-1  Oger Daniel           (1902)
 18 Willen Ronny          (1884) 1-0  Taverniers Peter      (1540)
 19 Laleman Manu          (1522) 0-1  Sofic Narcis          (1883)
 20 Vander Voort Patrick  (1423) 0-1  Geboers Jimmy         (1882)
 21 Carcan Stephane       (1881) 1-0  Vandenhaute Michiel   (1317)
 22 De Braekeleer Chris   (1200) 0-1  Bernaers Ludo         (1841)
 23 Cillen Jeroen         (1819) 1-0  Dogge Ad              (1150)
 24 Pendzialek Manfred    (1500) 0-1  Van Der Laan Roel     (1817)
 25 Briels Raymond        (1803) 1-0  Van Wijnendaele Jovann(1500)
 26 Van Buel Johan        (1607) 1-0  Scheir Valère         (1786)
 27 Delaere Koen          (1882) Bye
(Bovenkant van de pagina)
Ronde 2
  1 Cekro Ekrem           (2423) 1-0  Willen Ronny          (1884)
  2 Oger Daniel           (1902) 0-1  Docx Stefan           (2401)
  3 Hovhanisian Mher      (2393) 1-0  Carcan Stephane       (1881)
  4 Sofic Narcis          (1883) 0-1  Renette Hans          (2363)
  5 Sadkowski Daniel      (2328) 1-0  Cillen Jeroen         (1819)
  6 Delaere Koen          (1882) 0-1  Schuermans Robert     (2277)
  7 Nieto Emanuel         (2276) 1-0  Briels Raymond        (1803)
  8 Geboers Jimmy         (1882) 0-1  Van Mechelen Jan      (2253)
  9 Maes Patrick          (2015) 0-1  Camps Jeroen          (1614)
 10 Bernaers Ludo         (1841) 1-0  Grecuccio Nicola      (2005)
 11 Van Der Laan Roel     (1817) 1-0  Spaens Kjell          (1996)
 12 Heynen Koen           (1990) 1-0  Van Buel Johan        (1607)
 13 Khalfaoui Mathias     (1566) ½-½  Nijssen Peter         (1963)
 14 Cluyts Marc           (2005) 0-1  Schouten Eric         (1906)
 15 Gijbels Rudi          (1924) 1-0  Bertels Paul          (1641)
 16 Scheir Valère         (1786) 0-1  Vercauteren Daniel    (1634)
 17 Hermans Robert        (1640) 0-1  Kuijpers Domien       (1780)
 18 Tzoumacas Georgios    (1765) 1-0  Cremers Aime          (1563)
 19 Polat Yasin           (1618) 0-1  Smit Melvin           (1716)
 20 Vermeulen Hubert      (1710) 1-0  Laleman Manu          (1522)
 21 Taverniers Peter      (1540) 0-1  Essers Karel          (1703)
 22 Vandecan Michel       (1686) 1-0  Vander Voort Patrick  (1423)
 23 Vandenhaute Michiel   (1317) 0-1  Lenders Raoul         (1678)
 24 Rosseel Kimball       (1657) 1-0  De Braekeleer Chris   (1200)
 25 Dogge Ad              (1150) 0-1  Geerts Luc            (1652)
 26 Tutenel Erik          (1645) 1-0  Pendzialek Manfred    (1500)
 27 Van Wijnendaele Jovann(1500) Bye
(Bovenkant van de pagina)
Ronde 3
  1 Nieto Emanuel         (2276) ½-½  Cekro Ekrem           (2423)
  2 Docx Stefan           (2401) 1-0  Heynen Koen           (1990)
  3 Van Mechelen Jan      (2253) 0-1  Hovhanisian Mher      (2393)
  4 Renette Hans          (2363) 1-0  Bernaers Ludo         (1841)
  5 Camps Jeroen          (1614) 0-1  Sadkowski Daniel      (2328)
  6 Schuermans Robert     (2277) 1-0  Van Der Laan Roel     (1817)
  7 Nijssen Peter         (1963) 0-1  Maes Patrick          (2015)
  8 Grecuccio Nicola      (2005) 1-0  Khalfaoui Mathias     (1566)
  9 Spaens Kjell          (1996) 1-0  Tzoumacas Georgios    (1765)
 10 Smit Melvin           (1716) 1-0  Gijbels Rudi          (1924)
 11 Schouten Eric         (1906) 1-0  Vermeulen Hubert      (1710)
 12 Essers Karel          (1703) 1-0  Oger Daniel           (1902)
 13 Willen Ronny          (1884) 1-0  Vandecan Michel       (1686)
 14 Lenders Raoul         (1678) 0-1  Sofic Narcis          (1883)
 15 Geerts Luc            (1652) 1-0  Geboers Jimmy         (1882)
 16 Vercauteren Daniel    (1634) 0-1  Delaere Koen          (1882)
 17 Carcan Stephane       (1881) 1-0  Rosseel Kimball       (1657)
 18 Cillen Jeroen         (1819) 1-0  Tutenel Erik          (1645)
 19 Briels Raymond        (1803) 1-0  Van Buel Johan        (1607)
 20 Van Wijnendaele Jovann(1500) 0-1  Kuijpers Domien       (1780)
 21 Cremers Aime          (1563) ½-½  Cluyts Marc           (2005)
 22 Bertels Paul          (1641) 1-0  Scheir Valère         (1786)
 23 Vander Voort Patrick  (1423) 0-1  Hermans Robert        (1640)
 24 De Braekeleer Chris   (1200) 1-0  Polat Yasin           (1618)
 25 Pendzialek Manfred    (1500) 0-1  Taverniers Peter      (1540)
 26 Laleman Manu          (1522) 1-0  Vandenhaute Michiel   (1317)
 27 Dogge Ad              (1150) Bye
(Bovenkant van de pagina)
Ronde 4
  1 Sadkowski Daniel      (2328) 0-1  Docx Stefan           (2401)
  2 Hovhanisian Mher      (2393) 0-1  Renette Hans          (2363)
  3 Cekro Ekrem           (2423) 1-0  Schuermans Robert     (2277)
  4 Van Mechelen Jan      (2253) ½-½  Nieto Emanuel         (2276)
  5 Maes Patrick          (2015) 1-0  Cillen Jeroen         (1819)
  6 Van Der Laan Roel     (1817) 1-0  Grecuccio Nicola      (2005)
  7 Bernaers Ludo         (1841) 0-1  Spaens Kjell          (1996)
  8 Heynen Koen           (1990) 1-0  Briels Raymond        (1803)
  9 Kuijpers Domien       (1780) 0-1  Schouten Eric         (1906)
 10 Smit Melvin           (1716) ½-½  Willen Ronny          (1884)
 11 Sofic Narcis          (1883) 0-1  Essers Karel          (1703)
 12 Delaere Koen          (1882) ½-½  Geerts Luc            (1652)
 13 Camps Jeroen          (1614) 0-1  Carcan Stephane       (1881)
 14 Khalfaoui Mathias     (1566) 1-0  Bertels Paul          (1641)
 15 Cluyts Marc           (2005) ½-½  Nijssen Peter         (1963)
 16 Gijbels Rudi          (1924) 1-0  Tutenel Erik          (1645)
 17 Oger Daniel           (1902) 0-1  Hermans Robert        (1640)
 18 Geboers Jimmy         (1882) 1-0  Vercauteren Daniel    (1634)
 19 Tzoumacas Georgios    (1765) 1-0  Laleman Manu          (1522)
 20 Vermeulen Hubert      (1710) 1-0  De Braekeleer Chris   (1200)
 21 Vandecan Michel       (1686) 1-0  Dogge Ad              (1150)
 22 Taverniers Peter      (1540) 0-1  Lenders Raoul         (1678)
 23 Rosseel Kimball       (1657) 1-0  Van Wijnendaele Jovann(1500)
 24 Van Buel Johan        (1607) 1-0  Cremers Aime          (1563)
 25 Scheir Valère         (1786) 0-1  Vander Voort Patrick  (1423)
 26 Polat Yasin           (1618) 1-0  Pendzialek Manfred    (1500)
 27 Vandenhaute Michiel   (1317) Bye
(Bovenkant van de pagina)
Ronde 5
  1 Docx Stefan           (2401) 1-0  Renette Hans          (2363)
  2 Spaens Kjell          (1996) 0-1  Cekro Ekrem           (2423)
  3 Schouten Eric         (1906) 0-1  Hovhanisian Mher      (2393)
  4 Carcan Stephane       (1881) 0-1  Sadkowski Daniel      (2328)
  5 Schuermans Robert     (2277) 1-0  Heynen Koen           (1990)
  6 Nieto Emanuel         (2276) 1-0  Van Der Laan Roel     (1817)
  7 Essers Karel          (1703) 0-1  Maes Patrick          (2015)
  8 Geerts Luc            (1652) 0-1  Van Mechelen Jan      (2253)
  9 Willen Ronny          (1884) 0-1  Khalfaoui Mathias     (1566)
 10 Delaere Koen          (1882) 1-0  Smit Melvin           (1716)
 11 Grecuccio Nicola      (2005) 1-0  Kuijpers Domien       (1780)
 12 Nijssen Peter         (1963) 0-1  Tzoumacas Georgios    (1765)
 13 Vermeulen Hubert      (1710) 0-1  Gijbels Rudi          (1924)
 14 Vandecan Michel       (1686) 0-1  Sofic Narcis          (1883)
 15 Lenders Raoul         (1678) ½-½  Geboers Jimmy         (1882)
 16 Hermans Robert        (1640) 1-0  Bernaers Ludo         (1841)
 17 Cillen Jeroen         (1819) 1-0  Van Buel Johan        (1607)
 18 Briels Raymond        (1803) 1-0  Rosseel Kimball       (1657)
 19 Bertels Paul          (1641) 0-1  Camps Jeroen          (1614)
 20 Tutenel Erik          (1645) 0-1  Cluyts Marc           (2005)
 21 Vander Voort Patrick  (1423) 0-1  Oger Daniel           (1902)
 22 Vandenhaute Michiel   (1317) 0-1  Vercauteren Daniel    (1634)
 23 Dogge Ad              (1150) 0-1  Polat Yasin           (1618)
 24 De Braekeleer Chris   (1200) 0-1  Taverniers Peter      (1540)
 25 Van Wijnendaele Jovann(1500) 0-1  Laleman Manu          (1522)
 26 Cremers Aime          (1563) 1-0  Scheir Valère         (1786)
 27 Pendzialek Manfred    (1500) Bye
(Bovenkant van de pagina)
Ronde 6
  1 Cekro Ekrem           (2423) ½-½  Docx Stefan           (2401)
  2 Hovhanisian Mher      (2393) 1-0  Schuermans Robert     (2277)
  3 Renette Hans          (2363) 0-1  Nieto Emanuel         (2276)
  4 Sadkowski Daniel      (2328) 1-0  Maes Patrick          (2015)
  5 Khalfaoui Mathias     (1566) ½-½  Van Mechelen Jan      (2253)
  6 Grecuccio Nicola      (2005) 1-0  Delaere Koen          (1882)
  7 Sofic Narcis          (1883) ½-½  Spaens Kjell          (1996)
  8 Heynen Koen           (1990) 1-0  Camps Jeroen          (1614)
  9 Gijbels Rudi          (1924) 0-1  Briels Raymond        (1803)
 10 Van Der Laan Roel     (1817) 0-1  Schouten Eric         (1906)
 11 Tzoumacas Georgios    (1765) 1-0  Carcan Stephane       (1881)
 12 Hermans Robert        (1640) 0-1  Cillen Jeroen         (1819)
 13 Willen Ronny          (1884) 0-1  Essers Karel          (1703)
 14 Cluyts Marc           (2005) ½-½  Lenders Raoul         (1678)
 15 Geboers Jimmy         (1882) 1-0  Smit Melvin           (1716)
 16 Oger Daniel           (1902) 0-1  Geerts Luc            (1652)
 17 Rosseel Kimball       (1657) 0-1  Nijssen Peter         (1963)
 18 Vercauteren Daniel    (1634) 0-1  Bernaers Ludo         (1841)
 19 Kuijpers Domien       (1780) 1-0  Polat Yasin           (1618)
 20 Taverniers Peter      (1540) 1-0  Vermeulen Hubert      (1710)
 21 Van Buel Johan        (1607) 0-1  Vandecan Michel       (1686)
 22 Laleman Manu          (1522) ½-½  Cremers Aime          (1563)
 23 Vander Voort Patrick  (1423) 0-1  Bertels Paul          (1641)
 24 Tutenel Erik          (1645) 1-0  Dogge Ad              (1150)
 25 Van Wijnendaele Jovann(1500) 0-1  De Braekeleer Chris   (1200)
 26 Pendzialek Manfred    (1500) 0-1  Vandenhaute Michiel   (1317)
 27 Scheir Valère         (1786) Bye
(Bovenkant van de pagina)
Ronde 7
  1 Docx Stefan           (2401) 0-1  Hovhanisian Mher      (2393)
  2 Nieto Emanuel         (2276) 0-1  Sadkowski Daniel      (2328)
  3 Van Mechelen Jan      (2253) 0-1  Cekro Ekrem           (2423)
  4 Schouten Eric         (1906) 0-1  Renette Hans          (2363)
  5 Schuermans Robert     (2277) 1-0  Cillen Jeroen         (1819)
  6 Maes Patrick          (2015) 1-0  Khalfaoui Mathias     (1566)
  7 Briels Raymond        (1803) 0-1  Grecuccio Nicola      (2005)
  8 Essers Karel          (1703) 1-0  Heynen Koen           (1990)
  9 Spaens Kjell          (1996) 1-0  Delaere Koen          (1882)
 10 Geerts Luc            (1652) 0-1  Sofic Narcis          (1883)
 11 Nijssen Peter         (1963) 0-1  Geboers Jimmy         (1882)
 12 Vandecan Michel       (1686) 1-0  Cluyts Marc           (2005)
 13 Lenders Raoul         (1678) ½-½  Gijbels Rudi          (1924)
 14 Carcan Stephane       (1881) 1-0  Kuijpers Domien       (1780)
 15 Bernaers Ludo         (1841) 1-0  Taverniers Peter      (1540)
 16 Camps Jeroen          (1614) 1-0  Van Der Laan Roel     (1817)
 17 Smit Melvin           (1716) 1-0  Hermans Robert        (1640)
 18 Bertels Paul          (1641) 1-0  Laleman Manu          (1522)
 19 Vermeulen Hubert      (1710) 0-1  Willen Ronny          (1884)
 20 Polat Yasin           (1618) 0-1  Oger Daniel           (1902)
 21 Cremers Aime          (1563) 0-1  Rosseel Kimball       (1657)
 22 Vandenhaute Michiel   (1317) 1-0  Tutenel Erik          (1645)
 23 De Braekeleer Chris   (1200) ½-½  Vercauteren Daniel    (1634)
 24 Dogge Ad              (1150) 0-1  Van Buel Johan        (1607)
 25 Scheir Valère         (1786) ½-½  Van Wijnendaele Jovann(1500)
 26 Pendzialek Manfred    (1500) 0-1  Vander Voort Patrick  (1423)
(Bovenkant van de pagina)
Amerikaanse klassering
Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Vsch Buch M B S B
1 Cekro Ekrem (m) 2423 6.0 2512 34Z + 26W + 6Z = 7W + 11Z + 4W = 14Z + --- 24.5 0.0 0.0 0.00
2 Sadkowski Daniel (f) 2328 6.0 2395 9Z + 21W + 18Z + 4W - 17Z + 8W + 6Z + --- 24.0 32.5 0.0 0.00
3 Hovhanisian Mher (m) 2393 6.0 2512 28Z + 17W + 14Z + 5W - 19Z + 7W + 4Z + --- 24.0 31.0 0.0 0.00
4 Docx Stefan (f) 2401 5.5 2467 23W + 38Z + 15W + 2Z + 5W + 1Z = 3W - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
5 Renette Hans (*) 2363 5.0 2326 45W + 12Z + 22W + 3Z + 4Z - 6W - 19Z + --- 23.0 0.0 0.0 0.00
6 Nieto Emanuel (*) 2276 5.0 2329 30Z + 20W + 1W = 14Z = 32W + 5Z + 2W - --- 22.5 0.0 0.0 0.00
7 Schuermans Robert (*) 2277 5.0 2239 24W + 25Z + 32W + 1Z - 15W + 3Z - 21W + --- 22.0 0.0 0.0 0.00
8 Maes Patrick (*) 2015 5.0 1995 27Z + 18W - 33Z + 21W + 9Z + 2Z - 16W + --- 20.0 0.0 0.0 0.00
9 Essers Karel 1703 5.0 2061 2W - 40Z + 38W + 12Z + 8W - 26Z + 15W + --- 18.0 29.0 0.0 0.00
10 Grecuccio Nicola (*) 2005 5.0 1942 46W + 22Z - 16W + 32Z - 34W + 25W + 20Z + --- 18.0 23.0 0.0 0.00
11 Spaens Kjell 1996 4.5 1992 35W + 32Z - 23W + 22Z + 1W - 12Z = 25W + --- 18.0 0.0 0.0 0.00
12 Sofic Narcis 1883 4.5 1893 43Z + 5W - 30Z + 9W - 24Z + 11W = 27Z + --- 17.0 0.0 0.0 0.00
13 Geboers Jimmy 1882 4.5 1882 49Z + 14W - 27Z - 42W + 30Z = 28W + 33Z + --- 15.5 0.0 0.0 0.00
14 Van Mechelen Jan (f) 2253 4.0 2150 39W + 13Z + 3W - 6W = 27Z + 16Z = 1W - --- 19.0 32.0 0.0 0.00
15 Heynen Koen (*) 1990 4.0 1913 42Z + 37W + 4Z - 20W + 7Z - 18W + 9Z - --- 19.0 29.0 0.0 0.00
16 Khalfaoui Mathias 1566 4.0 1920 19Z + 33W = 10Z - 31W + 26Z + 14W = 8Z - --- 18.0 0.0 0.0 0.00
17 Carcan Stephane (*) 1881 4.0 1879 41W + 3Z - 39W + 18Z + 2W - 23Z - 34W + --- 17.0 29.0 20.5 0.00
18 Camps Jeroen 1614 4.0 1929 29W + 8Z + 2W - 17W - 31Z + 15Z - 32W + --- 17.0 29.0 20.0 0.00
19 Schouten Eric 1906 4.0 1962 16W - 36Z + 45W + 34Z + 3W - 32Z + 5W - --- 17.0 26.0 0.0 0.00
20 Briels Raymond 1803 4.0 1883 50W + 6Z - 37W + 15Z - 39W + 29Z + 10W - --- 17.0 24.5 18.5 0.00
21 Cillen Jeroen (*) 1819 4.0 1866 52W + 2Z - 46W + 8Z - 37W + 35Z + 7Z - --- 17.0 24.5 18.0 0.00
22 Bernaers Ludo 1841 4.0 1835 44Z + 10W + 5Z - 11W - 35Z - 42Z + 40W + --- 16.0 0.0 0.0 0.00
23 Tzoumacas Georgios 1765 4.0 1965 4Z - 48W + 11Z - 43W + 33Z + 17W + ... --- 15.0 0.0 0.0 0.00
24 Vandecan Michel 1686 4.0 1789 7Z - 49W + 26Z - 52W + 12W - 37Z + 36W + --- 13.0 0.0 0.0 0.00
25 Delaere Koen 1882 3.5 1815 bye 7W - 42Z + 27W = 28W + 10Z - 11Z - --- 17.0 0.0 0.0 0.00
26 Willen Ronny 1884 3.5 1736 40W + 1Z - 24W + 28Z = 16W - 9W - 45Z + --- 15.0 27.5 0.0 0.00
27 Geerts Luc 1652 3.5 1836 8W - 52Z + 13W + 25Z = 14W - 38Z + 12W - --- 15.0 24.5 0.0 0.00
28 Smit Melvin 1716 3.5 1842 3W - 47Z + 29W + 26W = 25Z - 13Z - 35W + --- 14.0 0.0 0.0 0.00
29 Gijbels Rudi (*) 1924 3.5 1686 18Z - 31W + 28Z - 46W + 45Z + 20W - 30Z = --- 13.5 0.0 0.0 0.00
30 Lenders Raoul 1678 3.5 1798 6W - 41Z + 12W - 40Z + 13W = 36Z = 29W = --- 13.0 0.0 0.0 0.00
31 Bertels Paul 1641 3.5 1689 36W = 29Z - 51W + 16Z - 18W - 49Z + 43W + --- 11.5 0.0 0.0 0.00
32 Van Der Laan Roel 1817 3.0 1857 53Z + 11W + 7Z - 10W + 6Z - 19W - 18Z - --- 17.0 0.0 0.0 0.00
33 Nijssen Peter 1963 3.0 1743 47W + 16Z = 8W - 36Z = 23W - 39Z + 13W - --- 14.0 0.0 0.0 0.00
34 Kuijpers Domien 1780 3.0 1761 1W - 35Z + 50Z + 19W - 10Z - 47W + 17Z - --- 13.0 0.0 0.0 0.00
35 Hermans Robert 1640 3.0 1731 11Z - 34W - 49Z + 38Z + 22W + 21W - 28Z - --- 12.0 24.0 0.0 0.00
36 Cluyts Marc (*) 2005 3.0 1692 31Z = 19W - 48Z = 33W = 46Z + 30W = 24Z - --- 12.0 22.0 0.0 0.00
37 Van Buel Johan 1607 3.0 1645 51W + 15Z - 20Z - 48W + 21Z - 24W - 52Z + --- 12.0 19.5 0.0 0.00
38 Oger Daniel 1902 3.0 1661 48Z + 4W - 9Z - 35W - 49Z + 27W - 47Z + --- 11.0 23.0 0.0 0.00
39 Rosseel Kimball 1657 3.0 1667 14Z - 44W + 17Z - 50W + 20Z - 33W - 48Z + --- 11.0 20.5 0.0 0.00
40 Taverniers Peter 1540 3.0 1595 26Z - 9W - 53Z + 30W - 44Z + 45W + 22Z - --- 10.0 0.0 0.0 0.00
41 Vandenhaute Michiel 1317 3.0 1488 17Z - 30W - 43Z - bye 42W - 53Z + 46W + --- 7.0 0.0 0.0 0.00
42 Vercauteren Daniel 1634 2.5 1608 15W - 51Z + 25W - 13Z - 41Z + 22W - 44Z = --- 9.5 0.0 0.0 0.00
43 Laleman Manu 1522 2.5 1522 12W - 45Z - 41W + 23Z - 50Z + 48W = 31Z - --- 9.0 0.0 0.0 0.00
44 De Braekeleer Chris 1200 2.5 1439 22W - 39Z - 47W + 45Z - 40W - 50Z + 42W = --- 7.5 0.0 0.0 0.00
45 Vermeulen Hubert 1710 2.0 1584 5Z - 43W + 19Z - 44W + 29W - 40Z - 26W - --- 10.0 0.0 0.0 0.00
46 Tutenel Erik 1645 2.0 1534 10Z - 53W + 21Z - 29Z - 36W - 52W + 41Z - --- 8.0 0.0 0.0 0.00
47 Polat Yasin 1618 2.0 1470 33Z - 28W - 44Z - 53W + 52Z + 34Z - 38W - --- 7.0 0.0 0.0 0.00
48 Cremers Aime 1563 2.0 1578 38W - 23Z - 36W = 37Z - 51W + 43Z = 39W - --- 6.5 0.0 0.0 0.00
49 Vander Voort Patrick 1423 2.0 1525 13W - 24Z - 35W - 51Z + 38W - 31W - 53Z + --- 5.0 0.0 0.0 0.00
50 Van Wijnendaele Jovanni 1500 1.5 1241 20Z - bye 34W - 39Z - 43W - 44W - 51Z = 0.5 6.5 0.0 0.0 0.00
